Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : |
Penn Spinfisher VII, IPX5 sızdırma gövdeye sahiptir. Bu nedenle suya düşse dahi korumalıdır. HT-100 carbon fiber kalama sistemi ile olta makinenizin sürtünme ve baskıyı azaltır, böylece büyük balıklar ile mücadelede gereken durdurma gücünü sağlar.
Üstün kaliteli metal gövde, CNC'de işlenmiş dişli sistemi sayesinde güçlü balıklarla mücadele ederken rahat ve düzgün sarım yapma imkanı sağlamaktadır. 5+1 sızdırmaz paslanmaz bilyalı rulman sistemine sahiptir. Sağ / Sol değiştirilebilir kol yapısına sahiptir.
Penn olta makinelerini kullandığınızda gücü ve rahatlığı hemen fark edeceksiniz. Kullananların güvendiği Penn olta makineleri gücü daha iyi hissettirebilecek ve paslanmaya daha dayanıklı olacak şekilde geliştirilmiştir.
Model | Bilya Sayısı | Devir | Misina Kapasitesi | Ağırlık | Sarım Oranı | Drag | Kalama Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 | 5+1 | 6.2:1 | 0.23 mm / 235 m 0.28 mm / 160 m 0.31 mm / 130 m |
311 g | 84 cm | 6.8 kg | Önde |
3500 | 5+1 | 6.2:1 | 0.20 mm / 330 m 0.28 mm / 240 m 0.31 mm / 180 m |
350 g | 93 cm | 6.8 kg | Önde |
4500 | 5+1 | 6.2:1 | 0.25 mm / 390 m 0.28 mm / 290 m 0.33 mm / 215 m |
361 g | 101 cm | 9.1 kg | Önde |
5500 | 5+1 | 5.6:1 | 0.28 mm / 390 m 0.33 mm / 300 m 0.36 mm / 210 m |
539 g | 98 cm | 11.3 kg | Önde |
6500 | 5+1 | 5.6:1 | 0.33 mm / 355 m 0.36 mm / 315 m 0.38 mm / 185 m |
632 g | 107 cm | 13.6 kg | Önde |
7500 | 5+1 | 4.7:1 | 0.36 mm / 450 m 0.38 mm / 300 m 0.46 mm / 200 m |
751 g | 97 cm | 15.8 kg | Önde |
8500 | 5+1 | 4.7:1 | 0.46 mm / 415 m 0.56 mm / 280 m 0.61 mm / 240 m |
802 g | 107 cm | 18.1 kg | Önde |
9500 | 5+1 | 4.2:1 | 0.56 mm / 320 m 0.61 mm / 275 m 0.71 mm / 220 m |
1052 g | 102 cm | 20.1 kg | Önde |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | XPENN-SSVII |
Marka | Penn |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.541,20 TL | 9.082,40 TL |
3 | 3.095,60 TL | 9.286,79 TL |
4 | 2.374,90 TL | 9.499,60 TL |
5 | 1.945,00 TL | 9.725,02 TL |
6 | 1.659,81 TL | 9.958,85 TL |
7 | 1.457,78 TL | 10.204,46 TL |
8 | 1.307,83 TL | 10.462,68 TL |
9 | 1.192,99 TL | 10.736,88 TL |
10 | 1.102,12 TL | 11.021,18 TL |
11 | 1.029,45 TL | 11.323,99 TL |
12 | 970,30 TL | 11.643,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.541,20 TL | 9.082,40 TL |
3 | 3.095,60 TL | 9.286,79 TL |
4 | 2.374,90 TL | 9.499,60 TL |
5 | 1.945,00 TL | 9.725,02 TL |
6 | 1.659,81 TL | 9.958,85 TL |
7 | 1.457,78 TL | 10.204,46 TL |
8 | 1.307,83 TL | 10.462,68 TL |
9 | 1.192,99 TL | 10.736,88 TL |
10 | 1.102,12 TL | 11.021,18 TL |
11 | 1.029,45 TL | 11.323,99 TL |
12 | 970,30 TL | 11.643,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.541,20 TL | 9.082,40 TL |
3 | 3.095,60 TL | 9.286,79 TL |
4 | 2.374,90 TL | 9.499,60 TL |
5 | 1.945,00 TL | 9.725,02 TL |
6 | 1.659,81 TL | 9.958,85 TL |
7 | 1.457,78 TL | 10.204,46 TL |
8 | 1.307,83 TL | 10.462,68 TL |
9 | 1.192,99 TL | 10.736,88 TL |
10 | 1.102,12 TL | 11.021,18 TL |
11 | 1.029,45 TL | 11.323,99 TL |
12 | 970,30 TL | 11.643,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.541,20 TL | 9.082,40 TL |
3 | 3.095,60 TL | 9.286,79 TL |
4 | 2.374,90 TL | 9.499,60 TL |
5 | 1.945,00 TL | 9.725,02 TL |
6 | 1.659,81 TL | 9.958,85 TL |
7 | 1.457,78 TL | 10.204,46 TL |
8 | 1.307,83 TL | 10.462,68 TL |
9 | 1.192,99 TL | 10.736,88 TL |
10 | 1.102,12 TL | 11.021,18 TL |
11 | 1.029,45 TL | 11.323,99 TL |
12 | 970,30 TL | 11.643,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.541,20 TL | 9.082,40 TL |
3 | 3.095,60 TL | 9.286,79 TL |
4 | 2.374,90 TL | 9.499,60 TL |
5 | 1.945,00 TL | 9.725,02 TL |
6 | 1.659,81 TL | 9.958,85 TL |
7 | 1.457,78 TL | 10.204,46 TL |
8 | 1.307,83 TL | 10.462,68 TL |
9 | 1.192,99 TL | 10.736,88 TL |
10 | 1.102,12 TL | 11.021,18 TL |
11 | 1.029,45 TL | 11.323,99 TL |
12 | 970,30 TL | 11.643,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.541,20 TL | 9.082,40 TL |
3 | 3.095,60 TL | 9.286,79 TL |
4 | 2.374,90 TL | 9.499,60 TL |
5 | 1.945,00 TL | 9.725,02 TL |
6 | 1.659,81 TL | 9.958,85 TL |
7 | 1.457,78 TL | 10.204,46 TL |
8 | 1.307,83 TL | 10.462,68 TL |
9 | 1.192,99 TL | 10.736,88 TL |
10 | 1.102,12 TL | 11.021,18 TL |
11 | 1.029,45 TL | 11.323,99 TL |
12 | 970,30 TL | 11.643,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.541,20 TL | 9.082,40 TL |
3 | 3.095,60 TL | 9.286,79 TL |
4 | 2.374,90 TL | 9.499,60 TL |
5 | 1.945,00 TL | 9.725,02 TL |
6 | 1.659,81 TL | 9.958,85 TL |
7 | 1.457,78 TL | 10.204,46 TL |
8 | 1.307,83 TL | 10.462,68 TL |
9 | 1.192,99 TL | 10.736,88 TL |
10 | 1.102,12 TL | 11.021,18 TL |
11 | 1.029,45 TL | 11.323,99 TL |
12 | 970,30 TL | 11.643,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.541,20 TL | 9.082,40 TL |
3 | 3.095,60 TL | 9.286,79 TL |
4 | 2.374,90 TL | 9.499,60 TL |
5 | 1.945,00 TL | 9.725,02 TL |
6 | 1.659,81 TL | 9.958,85 TL |
7 | 1.457,78 TL | 10.204,46 TL |
8 | 1.307,83 TL | 10.462,68 TL |
9 | 1.192,99 TL | 10.736,88 TL |
10 | 1.102,12 TL | 11.021,18 TL |
11 | 1.029,45 TL | 11.323,99 TL |
12 | 970,30 TL | 11.643,61 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.