Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 811,96 TL |
İndirimli Fiyat (%7) | : | 755,12 TL Kazancınız 56,84 TL |
Havale / EFT | : | 724,92 TL |
Silver klor kauçuk esaslı astar boyadır. İçeriğindeki alüminyum pasta ve yardımcı antikorozif pigmentler pasa karşı tam koruma sağlar. Zehirli boyaların altına zehirli astarı olarak kullanılır.
Ürün Tanımı Silver klor kauçuk esaslı astar boyadır. İçeriğindeki alüminyum pasta ve yardımcı antikorozif pigmentler pasa karşı tam koruma sağlar.
Kullanım Alanı Çelik ve alüminyum yüzeylerde kullanımı uygundur.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ADT03/AS35-1066-2,5L |
Marka | MORAVIA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 407,69 TL | 815,38 TL |
3 | 277,91 TL | 833,73 TL |
4 | 213,21 TL | 852,83 TL |
5 | 174,61 TL | 873,07 TL |
6 | 149,01 TL | 894,06 TL |
7 | 130,87 TL | 916,11 TL |
8 | 117,41 TL | 939,29 TL |
9 | 107,10 TL | 963,91 TL |
10 | 98,94 TL | 989,43 TL |
11 | 92,42 TL | 1.016,62 TL |
12 | 87,11 TL | 1.045,31 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 407,69 TL | 815,38 TL |
3 | 277,91 TL | 833,73 TL |
4 | 213,21 TL | 852,83 TL |
5 | 174,61 TL | 873,07 TL |
6 | 149,01 TL | 894,06 TL |
7 | 130,87 TL | 916,11 TL |
8 | 117,41 TL | 939,29 TL |
9 | 107,10 TL | 963,91 TL |
10 | 98,94 TL | 989,43 TL |
11 | 92,42 TL | 1.016,62 TL |
12 | 87,11 TL | 1.045,31 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 407,69 TL | 815,38 TL |
3 | 277,91 TL | 833,73 TL |
4 | 213,21 TL | 852,83 TL |
5 | 174,61 TL | 873,07 TL |
6 | 149,01 TL | 894,06 TL |
7 | 130,87 TL | 916,11 TL |
8 | 117,41 TL | 939,29 TL |
9 | 107,10 TL | 963,91 TL |
10 | 98,94 TL | 989,43 TL |
11 | 92,42 TL | 1.016,62 TL |
12 | 87,11 TL | 1.045,31 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 407,69 TL | 815,38 TL |
3 | 277,91 TL | 833,73 TL |
4 | 213,21 TL | 852,83 TL |
5 | 174,61 TL | 873,07 TL |
6 | 149,01 TL | 894,06 TL |
7 | 130,87 TL | 916,11 TL |
8 | 117,41 TL | 939,29 TL |
9 | 107,10 TL | 963,91 TL |
10 | 98,94 TL | 989,43 TL |
11 | 92,42 TL | 1.016,62 TL |
12 | 87,11 TL | 1.045,31 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 407,69 TL | 815,38 TL |
3 | 277,91 TL | 833,73 TL |
4 | 213,21 TL | 852,83 TL |
5 | 174,61 TL | 873,07 TL |
6 | 149,01 TL | 894,06 TL |
7 | 130,87 TL | 916,11 TL |
8 | 117,41 TL | 939,29 TL |
9 | 107,10 TL | 963,91 TL |
10 | 98,94 TL | 989,43 TL |
11 | 92,42 TL | 1.016,62 TL |
12 | 87,11 TL | 1.045,31 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 407,69 TL | 815,38 TL |
3 | 277,91 TL | 833,73 TL |
4 | 213,21 TL | 852,83 TL |
5 | 174,61 TL | 873,07 TL |
6 | 149,01 TL | 894,06 TL |
7 | 130,87 TL | 916,11 TL |
8 | 117,41 TL | 939,29 TL |
9 | 107,10 TL | 963,91 TL |
10 | 98,94 TL | 989,43 TL |
11 | 92,42 TL | 1.016,62 TL |
12 | 87,11 TL | 1.045,31 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 407,69 TL | 815,38 TL |
3 | 277,91 TL | 833,73 TL |
4 | 213,21 TL | 852,83 TL |
5 | 174,61 TL | 873,07 TL |
6 | 149,01 TL | 894,06 TL |
7 | 130,87 TL | 916,11 TL |
8 | 117,41 TL | 939,29 TL |
9 | 107,10 TL | 963,91 TL |
10 | 98,94 TL | 989,43 TL |
11 | 92,42 TL | 1.016,62 TL |
12 | 87,11 TL | 1.045,31 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 407,69 TL | 815,38 TL |
3 | 277,91 TL | 833,73 TL |
4 | 213,21 TL | 852,83 TL |
5 | 174,61 TL | 873,07 TL |
6 | 149,01 TL | 894,06 TL |
7 | 130,87 TL | 916,11 TL |
8 | 117,41 TL | 939,29 TL |
9 | 107,10 TL | 963,91 TL |
10 | 98,94 TL | 989,43 TL |
11 | 92,42 TL | 1.016,62 TL |
12 | 87,11 TL | 1.045,31 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleye3ilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.