Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : |
GOSEN in bu modeli 8 katlı örgü ip minumum su emilimi sağlamak için daha sık olarak özel örülmüştür.
Rengin dolayı daha iyi bir görünürlüğe sahiptir.
Su tutmadığı için daha iyi bir batma oranına sahiptir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 09G-150-WH8150 |
Marka | GOSEN |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 723,36 TL | 1.446,72 TL |
3 | 493,09 TL | 1.479,27 TL |
4 | 378,29 TL | 1.513,17 TL |
5 | 309,82 TL | 1.549,08 TL |
6 | 264,39 TL | 1.586,32 TL |
7 | 232,21 TL | 1.625,45 TL |
8 | 208,32 TL | 1.666,58 TL |
9 | 190,03 TL | 1.710,25 TL |
10 | 175,55 TL | 1.755,54 TL |
11 | 163,98 TL | 1.803,77 TL |
12 | 154,56 TL | 1.854,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 723,36 TL | 1.446,72 TL |
3 | 493,09 TL | 1.479,27 TL |
4 | 378,29 TL | 1.513,17 TL |
5 | 309,82 TL | 1.549,08 TL |
6 | 264,39 TL | 1.586,32 TL |
7 | 232,21 TL | 1.625,45 TL |
8 | 208,32 TL | 1.666,58 TL |
9 | 190,03 TL | 1.710,25 TL |
10 | 175,55 TL | 1.755,54 TL |
11 | 163,98 TL | 1.803,77 TL |
12 | 154,56 TL | 1.854,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 723,36 TL | 1.446,72 TL |
3 | 493,09 TL | 1.479,27 TL |
4 | 378,29 TL | 1.513,17 TL |
5 | 309,82 TL | 1.549,08 TL |
6 | 264,39 TL | 1.586,32 TL |
7 | 232,21 TL | 1.625,45 TL |
8 | 208,32 TL | 1.666,58 TL |
9 | 190,03 TL | 1.710,25 TL |
10 | 175,55 TL | 1.755,54 TL |
11 | 163,98 TL | 1.803,77 TL |
12 | 154,56 TL | 1.854,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 723,36 TL | 1.446,72 TL |
3 | 493,09 TL | 1.479,27 TL |
4 | 378,29 TL | 1.513,17 TL |
5 | 309,82 TL | 1.549,08 TL |
6 | 264,39 TL | 1.586,32 TL |
7 | 232,21 TL | 1.625,45 TL |
8 | 208,32 TL | 1.666,58 TL |
9 | 190,03 TL | 1.710,25 TL |
10 | 175,55 TL | 1.755,54 TL |
11 | 163,98 TL | 1.803,77 TL |
12 | 154,56 TL | 1.854,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 723,36 TL | 1.446,72 TL |
3 | 493,09 TL | 1.479,27 TL |
4 | 378,29 TL | 1.513,17 TL |
5 | 309,82 TL | 1.549,08 TL |
6 | 264,39 TL | 1.586,32 TL |
7 | 232,21 TL | 1.625,45 TL |
8 | 208,32 TL | 1.666,58 TL |
9 | 190,03 TL | 1.710,25 TL |
10 | 175,55 TL | 1.755,54 TL |
11 | 163,98 TL | 1.803,77 TL |
12 | 154,56 TL | 1.854,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 723,36 TL | 1.446,72 TL |
3 | 493,09 TL | 1.479,27 TL |
4 | 378,29 TL | 1.513,17 TL |
5 | 309,82 TL | 1.549,08 TL |
6 | 264,39 TL | 1.586,32 TL |
7 | 232,21 TL | 1.625,45 TL |
8 | 208,32 TL | 1.666,58 TL |
9 | 190,03 TL | 1.710,25 TL |
10 | 175,55 TL | 1.755,54 TL |
11 | 163,98 TL | 1.803,77 TL |
12 | 154,56 TL | 1.854,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 723,36 TL | 1.446,72 TL |
3 | 493,09 TL | 1.479,27 TL |
4 | 378,29 TL | 1.513,17 TL |
5 | 309,82 TL | 1.549,08 TL |
6 | 264,39 TL | 1.586,32 TL |
7 | 232,21 TL | 1.625,45 TL |
8 | 208,32 TL | 1.666,58 TL |
9 | 190,03 TL | 1.710,25 TL |
10 | 175,55 TL | 1.755,54 TL |
11 | 163,98 TL | 1.803,77 TL |
12 | 154,56 TL | 1.854,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 723,36 TL | 1.446,72 TL |
3 | 493,09 TL | 1.479,27 TL |
4 | 378,29 TL | 1.513,17 TL |
5 | 309,82 TL | 1.549,08 TL |
6 | 264,39 TL | 1.586,32 TL |
7 | 232,21 TL | 1.625,45 TL |
8 | 208,32 TL | 1.666,58 TL |
9 | 190,03 TL | 1.710,25 TL |
10 | 175,55 TL | 1.755,54 TL |
11 | 163,98 TL | 1.803,77 TL |
12 | 154,56 TL | 1.854,69 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.