Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | |
İndirimli Fiyat | : | |
Havale / EFT | : |
Model Adı: WAF-MINIME
Renk: BEYAZ/SIYAH
Güç Kaynağı: 220V/50Hz
Yıkama Kapasitesi: 3 KG
Çevirme Kapasitesi: 3 KG
Program Sayısı: 6
Maksimum Dönme Hızı: 600 (RPM)
Yıkama Gücü: 50 (W)
Çevirme Gücü:140 (W)
Isıtma Gücü:1450 (W)
Maksimum Güç: 1500 (W)
Akım Nominal Değeri: 7 (A)
Standart Su Basıncı: 0.03-1 (MPa)
Davul: Paslanmaz Çelik
Dış Küvet: Plastik
Ekran Tipi: LED
Ekran Rengi: Renkli
Motor: BLDC Motor
Birim Boyut YxGxD(mm): 600×550×320
Duvara Monte
Arıza Alarmı
Otomatik Denge
Çocuk Kilidi
LED Ekran
Plastik Küvet
BLDC Motoru
Güç Kesintisi Hafızası
Otomatik Su Seviyesi
Otomatik Kapanma
Maksimum Isıtma Sıcaklığı 95 ?
Gecikmeli Başlatma
Ekstra durulama
Hızlı yıkama
Kendini temizleme
Aşırı Isınma Koruması
Dokunmatik Düğme
Harcanan su: 35L
Yıkama/Sıkma Kapasitesi 3kg
Verimlilik A
Maksimum Sıkma Hızı 800rpm
Renk Beyaz / Altın / Pembe / Siyah
Net Ağırlık: 17kg
Brüt Ağırlık: 22kg
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | FİXMİNİ |
Marka | FİXMİNİ |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 22.728,33 TL | 45.456,65 TL |
3 | 15.493,21 TL | 46.479,62 TL |
4 | 11.886,17 TL | 47.544,68 TL |
5 | 9.734,58 TL | 48.672,89 TL |
6 | 8.307,20 TL | 49.843,19 TL |
7 | 7.296,06 TL | 51.072,43 TL |
8 | 6.545,60 TL | 52.364,82 TL |
9 | 5.970,80 TL | 53.737,19 TL |
10 | 5.516,01 TL | 55.160,08 TL |
11 | 5.152,33 TL | 56.675,58 TL |
12 | 4.856,27 TL | 58.275,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 22.728,33 TL | 45.456,65 TL |
3 | 15.493,21 TL | 46.479,62 TL |
4 | 11.886,17 TL | 47.544,68 TL |
5 | 9.734,58 TL | 48.672,89 TL |
6 | 8.307,20 TL | 49.843,19 TL |
7 | 7.296,06 TL | 51.072,43 TL |
8 | 6.545,60 TL | 52.364,82 TL |
9 | 5.970,80 TL | 53.737,19 TL |
10 | 5.516,01 TL | 55.160,08 TL |
11 | 5.152,33 TL | 56.675,58 TL |
12 | 4.856,27 TL | 58.275,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 22.728,33 TL | 45.456,65 TL |
3 | 15.493,21 TL | 46.479,62 TL |
4 | 11.886,17 TL | 47.544,68 TL |
5 | 9.734,58 TL | 48.672,89 TL |
6 | 8.307,20 TL | 49.843,19 TL |
7 | 7.296,06 TL | 51.072,43 TL |
8 | 6.545,60 TL | 52.364,82 TL |
9 | 5.970,80 TL | 53.737,19 TL |
10 | 5.516,01 TL | 55.160,08 TL |
11 | 5.152,33 TL | 56.675,58 TL |
12 | 4.856,27 TL | 58.275,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 22.728,33 TL | 45.456,65 TL |
3 | 15.493,21 TL | 46.479,62 TL |
4 | 11.886,17 TL | 47.544,68 TL |
5 | 9.734,58 TL | 48.672,89 TL |
6 | 8.307,20 TL | 49.843,19 TL |
7 | 7.296,06 TL | 51.072,43 TL |
8 | 6.545,60 TL | 52.364,82 TL |
9 | 5.970,80 TL | 53.737,19 TL |
10 | 5.516,01 TL | 55.160,08 TL |
11 | 5.152,33 TL | 56.675,58 TL |
12 | 4.856,27 TL | 58.275,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 22.728,33 TL | 45.456,65 TL |
3 | 15.493,21 TL | 46.479,62 TL |
4 | 11.886,17 TL | 47.544,68 TL |
5 | 9.734,58 TL | 48.672,89 TL |
6 | 8.307,20 TL | 49.843,19 TL |
7 | 7.296,06 TL | 51.072,43 TL |
8 | 6.545,60 TL | 52.364,82 TL |
9 | 5.970,80 TL | 53.737,19 TL |
10 | 5.516,01 TL | 55.160,08 TL |
11 | 5.152,33 TL | 56.675,58 TL |
12 | 4.856,27 TL | 58.275,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 22.728,33 TL | 45.456,65 TL |
3 | 15.493,21 TL | 46.479,62 TL |
4 | 11.886,17 TL | 47.544,68 TL |
5 | 9.734,58 TL | 48.672,89 TL |
6 | 8.307,20 TL | 49.843,19 TL |
7 | 7.296,06 TL | 51.072,43 TL |
8 | 6.545,60 TL | 52.364,82 TL |
9 | 5.970,80 TL | 53.737,19 TL |
10 | 5.516,01 TL | 55.160,08 TL |
11 | 5.152,33 TL | 56.675,58 TL |
12 | 4.856,27 TL | 58.275,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 22.728,33 TL | 45.456,65 TL |
3 | 15.493,21 TL | 46.479,62 TL |
4 | 11.886,17 TL | 47.544,68 TL |
5 | 9.734,58 TL | 48.672,89 TL |
6 | 8.307,20 TL | 49.843,19 TL |
7 | 7.296,06 TL | 51.072,43 TL |
8 | 6.545,60 TL | 52.364,82 TL |
9 | 5.970,80 TL | 53.737,19 TL |
10 | 5.516,01 TL | 55.160,08 TL |
11 | 5.152,33 TL | 56.675,58 TL |
12 | 4.856,27 TL | 58.275,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 22.728,33 TL | 45.456,65 TL |
3 | 15.493,21 TL | 46.479,62 TL |
4 | 11.886,17 TL | 47.544,68 TL |
5 | 9.734,58 TL | 48.672,89 TL |
6 | 8.307,20 TL | 49.843,19 TL |
7 | 7.296,06 TL | 51.072,43 TL |
8 | 6.545,60 TL | 52.364,82 TL |
9 | 5.970,80 TL | 53.737,19 TL |
10 | 5.516,01 TL | 55.160,08 TL |
11 | 5.152,33 TL | 56.675,58 TL |
12 | 4.856,27 TL | 58.275,28 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.