Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | |
İndirimli Fiyat | : | |
Havale / EFT | : |
Model Adı: WAF-MINIME
Renk: BEYAZ/SIYAH
Güç Kaynağı: 220V/50Hz
Yıkama Kapasitesi: 3 KG
Çevirme Kapasitesi: 3 KG
Program Sayısı: 6
Maksimum Dönme Hızı: 600 (RPM)
Yıkama Gücü: 50 (W)
Çevirme Gücü:140 (W)
Isıtma Gücü:1450 (W)
Maksimum Güç: 1500 (W)
Akım Nominal Değeri: 7 (A)
Standart Su Basıncı: 0.03-1 (MPa)
Davul: Paslanmaz Çelik
Dış Küvet: Plastik
Ekran Tipi: LED
Ekran Rengi: Renkli
Motor: BLDC Motor
Birim Boyut YxGxD(mm): 600×550×320
Duvara Monte
Arıza Alarmı
Otomatik Denge
Çocuk Kilidi
LED Ekran
Plastik Küvet
BLDC Motoru
Güç Kesintisi Hafızası
Otomatik Su Seviyesi
Otomatik Kapanma
Maksimum Isıtma Sıcaklığı 95 ?
Gecikmeli Başlatma
Ekstra durulama
Hızlı yıkama
Kendini temizleme
Aşırı Isınma Koruması
Dokunmatik Düğme
Harcanan su: 35L
Yıkama/Sıkma Kapasitesi 3kg
Verimlilik A
Maksimum Sıkma Hızı 800rpm
Renk Beyaz / Altın / Pembe / Siyah
Net Ağırlık: 17kg
Brüt Ağırlık: 22kg
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | FİXMİNİ |
Marka | FİXMİNİ |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.451,39 TL | 46.902,79 TL |
3 | 15.986,10 TL | 47.958,29 TL |
4 | 12.264,31 TL | 49.057,24 TL |
5 | 10.044,27 TL | 50.221,34 TL |
6 | 8.571,48 TL | 51.428,88 TL |
7 | 7.528,17 TL | 52.697,22 TL |
8 | 6.753,84 TL | 54.030,72 TL |
9 | 6.160,75 TL | 55.446,76 TL |
10 | 5.691,49 TL | 56.914,91 TL |
11 | 5.316,24 TL | 58.478,63 TL |
12 | 5.010,77 TL | 60.129,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.451,39 TL | 46.902,79 TL |
3 | 15.986,10 TL | 47.958,29 TL |
4 | 12.264,31 TL | 49.057,24 TL |
5 | 10.044,27 TL | 50.221,34 TL |
6 | 8.571,48 TL | 51.428,88 TL |
7 | 7.528,17 TL | 52.697,22 TL |
8 | 6.753,84 TL | 54.030,72 TL |
9 | 6.160,75 TL | 55.446,76 TL |
10 | 5.691,49 TL | 56.914,91 TL |
11 | 5.316,24 TL | 58.478,63 TL |
12 | 5.010,77 TL | 60.129,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.451,39 TL | 46.902,79 TL |
3 | 15.986,10 TL | 47.958,29 TL |
4 | 12.264,31 TL | 49.057,24 TL |
5 | 10.044,27 TL | 50.221,34 TL |
6 | 8.571,48 TL | 51.428,88 TL |
7 | 7.528,17 TL | 52.697,22 TL |
8 | 6.753,84 TL | 54.030,72 TL |
9 | 6.160,75 TL | 55.446,76 TL |
10 | 5.691,49 TL | 56.914,91 TL |
11 | 5.316,24 TL | 58.478,63 TL |
12 | 5.010,77 TL | 60.129,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.451,39 TL | 46.902,79 TL |
3 | 15.986,10 TL | 47.958,29 TL |
4 | 12.264,31 TL | 49.057,24 TL |
5 | 10.044,27 TL | 50.221,34 TL |
6 | 8.571,48 TL | 51.428,88 TL |
7 | 7.528,17 TL | 52.697,22 TL |
8 | 6.753,84 TL | 54.030,72 TL |
9 | 6.160,75 TL | 55.446,76 TL |
10 | 5.691,49 TL | 56.914,91 TL |
11 | 5.316,24 TL | 58.478,63 TL |
12 | 5.010,77 TL | 60.129,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.451,39 TL | 46.902,79 TL |
3 | 15.986,10 TL | 47.958,29 TL |
4 | 12.264,31 TL | 49.057,24 TL |
5 | 10.044,27 TL | 50.221,34 TL |
6 | 8.571,48 TL | 51.428,88 TL |
7 | 7.528,17 TL | 52.697,22 TL |
8 | 6.753,84 TL | 54.030,72 TL |
9 | 6.160,75 TL | 55.446,76 TL |
10 | 5.691,49 TL | 56.914,91 TL |
11 | 5.316,24 TL | 58.478,63 TL |
12 | 5.010,77 TL | 60.129,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.451,39 TL | 46.902,79 TL |
3 | 15.986,10 TL | 47.958,29 TL |
4 | 12.264,31 TL | 49.057,24 TL |
5 | 10.044,27 TL | 50.221,34 TL |
6 | 8.571,48 TL | 51.428,88 TL |
7 | 7.528,17 TL | 52.697,22 TL |
8 | 6.753,84 TL | 54.030,72 TL |
9 | 6.160,75 TL | 55.446,76 TL |
10 | 5.691,49 TL | 56.914,91 TL |
11 | 5.316,24 TL | 58.478,63 TL |
12 | 5.010,77 TL | 60.129,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.451,39 TL | 46.902,79 TL |
3 | 15.986,10 TL | 47.958,29 TL |
4 | 12.264,31 TL | 49.057,24 TL |
5 | 10.044,27 TL | 50.221,34 TL |
6 | 8.571,48 TL | 51.428,88 TL |
7 | 7.528,17 TL | 52.697,22 TL |
8 | 6.753,84 TL | 54.030,72 TL |
9 | 6.160,75 TL | 55.446,76 TL |
10 | 5.691,49 TL | 56.914,91 TL |
11 | 5.316,24 TL | 58.478,63 TL |
12 | 5.010,77 TL | 60.129,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.451,39 TL | 46.902,79 TL |
3 | 15.986,10 TL | 47.958,29 TL |
4 | 12.264,31 TL | 49.057,24 TL |
5 | 10.044,27 TL | 50.221,34 TL |
6 | 8.571,48 TL | 51.428,88 TL |
7 | 7.528,17 TL | 52.697,22 TL |
8 | 6.753,84 TL | 54.030,72 TL |
9 | 6.160,75 TL | 55.446,76 TL |
10 | 5.691,49 TL | 56.914,91 TL |
11 | 5.316,24 TL | 58.478,63 TL |
12 | 5.010,77 TL | 60.129,22 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.