Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | |
İndirimli Fiyat | : | |
Havale / EFT | : |
Model Adı: WAF-MINIME
Renk: BEYAZ/SIYAH
Güç Kaynağı: 220V/50Hz
Yıkama Kapasitesi: 3 KG
Çevirme Kapasitesi: 3 KG
Program Sayısı: 6
Maksimum Dönme Hızı: 600 (RPM)
Yıkama Gücü: 50 (W)
Çevirme Gücü:140 (W)
Isıtma Gücü:1450 (W)
Maksimum Güç: 1500 (W)
Akım Nominal Değeri: 7 (A)
Standart Su Basıncı: 0.03-1 (MPa)
Davul: Paslanmaz Çelik
Dış Küvet: Plastik
Ekran Tipi: LED
Ekran Rengi: Renkli
Motor: BLDC Motor
Birim Boyut YxGxD(mm): 600×550×320
Duvara Monte
Arıza Alarmı
Otomatik Denge
Çocuk Kilidi
LED Ekran
Plastik Küvet
BLDC Motoru
Güç Kesintisi Hafızası
Otomatik Su Seviyesi
Otomatik Kapanma
Maksimum Isıtma Sıcaklığı 95 ?
Gecikmeli Başlatma
Ekstra durulama
Hızlı yıkama
Kendini temizleme
Aşırı Isınma Koruması
Dokunmatik Düğme
Harcanan su: 35L
Yıkama/Sıkma Kapasitesi 3kg
Verimlilik A
Maksimum Sıkma Hızı 800rpm
Renk Beyaz / Altın / Pembe / Siyah
Net Ağırlık: 17kg
Brüt Ağırlık: 22kg
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | FİXMİNİ |
Marka | FİXMİNİ |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.963,23 TL | 47.926,46 TL |
3 | 16.335,00 TL | 49.005,00 TL |
4 | 12.531,98 TL | 50.127,93 TL |
5 | 10.263,49 TL | 51.317,44 TL |
6 | 8.758,56 TL | 52.551,33 TL |
7 | 7.692,48 TL | 53.847,36 TL |
8 | 6.901,25 TL | 55.209,97 TL |
9 | 6.295,21 TL | 56.656,90 TL |
10 | 5.815,71 TL | 58.157,10 TL |
11 | 5.432,27 TL | 59.754,95 TL |
12 | 5.120,13 TL | 61.441,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.963,23 TL | 47.926,46 TL |
3 | 16.335,00 TL | 49.005,00 TL |
4 | 12.531,98 TL | 50.127,93 TL |
5 | 10.263,49 TL | 51.317,44 TL |
6 | 8.758,56 TL | 52.551,33 TL |
7 | 7.692,48 TL | 53.847,36 TL |
8 | 6.901,25 TL | 55.209,97 TL |
9 | 6.295,21 TL | 56.656,90 TL |
10 | 5.815,71 TL | 58.157,10 TL |
11 | 5.432,27 TL | 59.754,95 TL |
12 | 5.120,13 TL | 61.441,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.963,23 TL | 47.926,46 TL |
3 | 16.335,00 TL | 49.005,00 TL |
4 | 12.531,98 TL | 50.127,93 TL |
5 | 10.263,49 TL | 51.317,44 TL |
6 | 8.758,56 TL | 52.551,33 TL |
7 | 7.692,48 TL | 53.847,36 TL |
8 | 6.901,25 TL | 55.209,97 TL |
9 | 6.295,21 TL | 56.656,90 TL |
10 | 5.815,71 TL | 58.157,10 TL |
11 | 5.432,27 TL | 59.754,95 TL |
12 | 5.120,13 TL | 61.441,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.963,23 TL | 47.926,46 TL |
3 | 16.335,00 TL | 49.005,00 TL |
4 | 12.531,98 TL | 50.127,93 TL |
5 | 10.263,49 TL | 51.317,44 TL |
6 | 8.758,56 TL | 52.551,33 TL |
7 | 7.692,48 TL | 53.847,36 TL |
8 | 6.901,25 TL | 55.209,97 TL |
9 | 6.295,21 TL | 56.656,90 TL |
10 | 5.815,71 TL | 58.157,10 TL |
11 | 5.432,27 TL | 59.754,95 TL |
12 | 5.120,13 TL | 61.441,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.963,23 TL | 47.926,46 TL |
3 | 16.335,00 TL | 49.005,00 TL |
4 | 12.531,98 TL | 50.127,93 TL |
5 | 10.263,49 TL | 51.317,44 TL |
6 | 8.758,56 TL | 52.551,33 TL |
7 | 7.692,48 TL | 53.847,36 TL |
8 | 6.901,25 TL | 55.209,97 TL |
9 | 6.295,21 TL | 56.656,90 TL |
10 | 5.815,71 TL | 58.157,10 TL |
11 | 5.432,27 TL | 59.754,95 TL |
12 | 5.120,13 TL | 61.441,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.963,23 TL | 47.926,46 TL |
3 | 16.335,00 TL | 49.005,00 TL |
4 | 12.531,98 TL | 50.127,93 TL |
5 | 10.263,49 TL | 51.317,44 TL |
6 | 8.758,56 TL | 52.551,33 TL |
7 | 7.692,48 TL | 53.847,36 TL |
8 | 6.901,25 TL | 55.209,97 TL |
9 | 6.295,21 TL | 56.656,90 TL |
10 | 5.815,71 TL | 58.157,10 TL |
11 | 5.432,27 TL | 59.754,95 TL |
12 | 5.120,13 TL | 61.441,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.963,23 TL | 47.926,46 TL |
3 | 16.335,00 TL | 49.005,00 TL |
4 | 12.531,98 TL | 50.127,93 TL |
5 | 10.263,49 TL | 51.317,44 TL |
6 | 8.758,56 TL | 52.551,33 TL |
7 | 7.692,48 TL | 53.847,36 TL |
8 | 6.901,25 TL | 55.209,97 TL |
9 | 6.295,21 TL | 56.656,90 TL |
10 | 5.815,71 TL | 58.157,10 TL |
11 | 5.432,27 TL | 59.754,95 TL |
12 | 5.120,13 TL | 61.441,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.963,23 TL | 47.926,46 TL |
3 | 16.335,00 TL | 49.005,00 TL |
4 | 12.531,98 TL | 50.127,93 TL |
5 | 10.263,49 TL | 51.317,44 TL |
6 | 8.758,56 TL | 52.551,33 TL |
7 | 7.692,48 TL | 53.847,36 TL |
8 | 6.901,25 TL | 55.209,97 TL |
9 | 6.295,21 TL | 56.656,90 TL |
10 | 5.815,71 TL | 58.157,10 TL |
11 | 5.432,27 TL | 59.754,95 TL |
12 | 5.120,13 TL | 61.441,56 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.