Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | |
İndirimli Fiyat | : | |
Havale / EFT | : |
Model Adı: WAF-MINIME
Renk: BEYAZ/SIYAH
Güç Kaynağı: 220V/50Hz
Yıkama Kapasitesi: 3 KG
Çevirme Kapasitesi: 3 KG
Program Sayısı: 6
Maksimum Dönme Hızı: 600 (RPM)
Yıkama Gücü: 50 (W)
Çevirme Gücü:140 (W)
Isıtma Gücü:1450 (W)
Maksimum Güç: 1500 (W)
Akım Nominal Değeri: 7 (A)
Standart Su Basıncı: 0.03-1 (MPa)
Davul: Paslanmaz Çelik
Dış Küvet: Plastik
Ekran Tipi: LED
Ekran Rengi: Renkli
Motor: BLDC Motor
Birim Boyut YxGxD(mm): 600×550×320
Duvara Monte
Arıza Alarmı
Otomatik Denge
Çocuk Kilidi
LED Ekran
Plastik Küvet
BLDC Motoru
Güç Kesintisi Hafızası
Otomatik Su Seviyesi
Otomatik Kapanma
Maksimum Isıtma Sıcaklığı 95 ?
Gecikmeli Başlatma
Ekstra durulama
Hızlı yıkama
Kendini temizleme
Aşırı Isınma Koruması
Dokunmatik Düğme
Harcanan su: 35L
Yıkama/Sıkma Kapasitesi 3kg
Verimlilik A
Maksimum Sıkma Hızı 800rpm
Renk Beyaz / Altın / Pembe / Siyah
Net Ağırlık: 17kg
Brüt Ağırlık: 22kg
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | FİXMİNİ |
Marka | FİXMİNİ |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.220,99 TL | 46.441,97 TL |
3 | 15.829,04 TL | 47.487,11 TL |
4 | 12.143,81 TL | 48.575,26 TL |
5 | 9.945,58 TL | 49.727,92 TL |
6 | 8.487,27 TL | 50.923,59 TL |
7 | 7.454,21 TL | 52.179,48 TL |
8 | 6.687,48 TL | 53.499,88 TL |
9 | 6.100,22 TL | 54.902,00 TL |
10 | 5.635,57 TL | 56.355,73 TL |
11 | 5.264,01 TL | 57.904,08 TL |
12 | 4.961,54 TL | 59.538,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.220,99 TL | 46.441,97 TL |
3 | 15.829,04 TL | 47.487,11 TL |
4 | 12.143,81 TL | 48.575,26 TL |
5 | 9.945,58 TL | 49.727,92 TL |
6 | 8.487,27 TL | 50.923,59 TL |
7 | 7.454,21 TL | 52.179,48 TL |
8 | 6.687,48 TL | 53.499,88 TL |
9 | 6.100,22 TL | 54.902,00 TL |
10 | 5.635,57 TL | 56.355,73 TL |
11 | 5.264,01 TL | 57.904,08 TL |
12 | 4.961,54 TL | 59.538,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.220,99 TL | 46.441,97 TL |
3 | 15.829,04 TL | 47.487,11 TL |
4 | 12.143,81 TL | 48.575,26 TL |
5 | 9.945,58 TL | 49.727,92 TL |
6 | 8.487,27 TL | 50.923,59 TL |
7 | 7.454,21 TL | 52.179,48 TL |
8 | 6.687,48 TL | 53.499,88 TL |
9 | 6.100,22 TL | 54.902,00 TL |
10 | 5.635,57 TL | 56.355,73 TL |
11 | 5.264,01 TL | 57.904,08 TL |
12 | 4.961,54 TL | 59.538,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.220,99 TL | 46.441,97 TL |
3 | 15.829,04 TL | 47.487,11 TL |
4 | 12.143,81 TL | 48.575,26 TL |
5 | 9.945,58 TL | 49.727,92 TL |
6 | 8.487,27 TL | 50.923,59 TL |
7 | 7.454,21 TL | 52.179,48 TL |
8 | 6.687,48 TL | 53.499,88 TL |
9 | 6.100,22 TL | 54.902,00 TL |
10 | 5.635,57 TL | 56.355,73 TL |
11 | 5.264,01 TL | 57.904,08 TL |
12 | 4.961,54 TL | 59.538,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.220,99 TL | 46.441,97 TL |
3 | 15.829,04 TL | 47.487,11 TL |
4 | 12.143,81 TL | 48.575,26 TL |
5 | 9.945,58 TL | 49.727,92 TL |
6 | 8.487,27 TL | 50.923,59 TL |
7 | 7.454,21 TL | 52.179,48 TL |
8 | 6.687,48 TL | 53.499,88 TL |
9 | 6.100,22 TL | 54.902,00 TL |
10 | 5.635,57 TL | 56.355,73 TL |
11 | 5.264,01 TL | 57.904,08 TL |
12 | 4.961,54 TL | 59.538,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.220,99 TL | 46.441,97 TL |
3 | 15.829,04 TL | 47.487,11 TL |
4 | 12.143,81 TL | 48.575,26 TL |
5 | 9.945,58 TL | 49.727,92 TL |
6 | 8.487,27 TL | 50.923,59 TL |
7 | 7.454,21 TL | 52.179,48 TL |
8 | 6.687,48 TL | 53.499,88 TL |
9 | 6.100,22 TL | 54.902,00 TL |
10 | 5.635,57 TL | 56.355,73 TL |
11 | 5.264,01 TL | 57.904,08 TL |
12 | 4.961,54 TL | 59.538,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.220,99 TL | 46.441,97 TL |
3 | 15.829,04 TL | 47.487,11 TL |
4 | 12.143,81 TL | 48.575,26 TL |
5 | 9.945,58 TL | 49.727,92 TL |
6 | 8.487,27 TL | 50.923,59 TL |
7 | 7.454,21 TL | 52.179,48 TL |
8 | 6.687,48 TL | 53.499,88 TL |
9 | 6.100,22 TL | 54.902,00 TL |
10 | 5.635,57 TL | 56.355,73 TL |
11 | 5.264,01 TL | 57.904,08 TL |
12 | 4.961,54 TL | 59.538,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.220,99 TL | 46.441,97 TL |
3 | 15.829,04 TL | 47.487,11 TL |
4 | 12.143,81 TL | 48.575,26 TL |
5 | 9.945,58 TL | 49.727,92 TL |
6 | 8.487,27 TL | 50.923,59 TL |
7 | 7.454,21 TL | 52.179,48 TL |
8 | 6.687,48 TL | 53.499,88 TL |
9 | 6.100,22 TL | 54.902,00 TL |
10 | 5.635,57 TL | 56.355,73 TL |
11 | 5.264,01 TL | 57.904,08 TL |
12 | 4.961,54 TL | 59.538,45 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.