Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 608.091,84 TL |
| İndirimli Fiyat (%15) | : | 516.878,06 TL Kazancınız 91.213,78 TL |
| Havale / EFT | : | 501.371,72 TL |
MOTOR TİPİ: Dört zamanlı SOHC
SİLİNDİRLER: 4 silindirli, 16 valf
ÇALIŞMA HACMİ: 1.832 cm³
ÇAP VE strok: 81,0 mm x 88,9 mm
DİŞLİ ORANI: 2.15:1 (28/13)
MAKSİMUM GÜÇ: 58,8 kW (80 HP)
MAKSİMUM ÇALIŞMA ARALIĞI: 5.000 - 6.000 rpm
YAĞLAMA SİSTEMİ: Islak karter
YAKIT TEDARİĞİ: EFI enjeksiyonu
ATEŞLEME SİSTEMİ: TCI
MARŞ: Prime Start ™ ile Elektrikli
REDÜKTÖR: Standart (R) 2.15 (28/13)
HIZ: ön (F) / nötr (N) / arka (R)
Yönetmek
YÖNETİM: Uzaktan
TRIM & TILT: Tam hidrolik / kademesiz / sığ su modu / 40 ° sola ve sağa dönüş
ALTERNATÖR: 12 V, 35 A
IMMOBILIZER: seçenek, YCOP
Sığ SUDA SÜRÜŞ: Standart
CİHAZLAR: Tek DNG, çift Dijital Ağ Göstergesi veya LCD 5" ekran seçeneği
TROLL CONTROL: Evet, cihazlar aracılığıyla
PERVANE: 3-dinle, alüminyum
Boyutlar
BOYUTLAR U X G X Y (MM): .
BOOT UZUNLUĞU: 516mm
PERVANELİ AĞIRLIK: 162.0 Kg
YAKIT DEPO KAPASİTESİ: Seçenek
YAĞ TANKI KAPASİTESİ: 3,2 l
ŞANZUMANDAKİ KAPASİTE YAĞI: ~ 0.680 l.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| HP | 80 HP |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ADT11/B01251 |
| Marka | YAMAHA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 276.116,26 TL | 552.232,52 TL |
| 3 | 187.833,49 TL | 563.500,46 TL |
| 4 | 143.795,48 TL | 575.181,91 TL |
| 5 | 117.476,05 TL | 587.380,23 TL |
| 6 | 100.136,51 TL | 600.819,06 TL |
| 7 | 87.632,98 TL | 613.430,88 TL |
| 8 | 78.416,86 TL | 627.334,90 TL |
| 9 | 71.323,43 TL | 641.910,86 TL |
| 10 | 65.721,05 TL | 657.210,45 TL |
| 11 | 61.198,36 TL | 673.181,99 TL |
| 12 | 57.498,38 TL | 689.980,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 276.116,26 TL | 552.232,52 TL |
| 3 | 187.833,49 TL | 563.500,46 TL |
| 4 | 143.795,48 TL | 575.181,91 TL |
| 5 | 117.476,05 TL | 587.380,23 TL |
| 6 | 100.136,51 TL | 600.819,06 TL |
| 7 | 87.632,98 TL | 613.430,88 TL |
| 8 | 78.416,86 TL | 627.334,90 TL |
| 9 | 71.323,43 TL | 641.910,86 TL |
| 10 | 65.721,05 TL | 657.210,45 TL |
| 11 | 61.198,36 TL | 673.181,99 TL |
| 12 | 57.498,38 TL | 689.980,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 276.116,26 TL | 552.232,52 TL |
| 3 | 187.833,49 TL | 563.500,46 TL |
| 4 | 143.795,48 TL | 575.181,91 TL |
| 5 | 117.476,05 TL | 587.380,23 TL |
| 6 | 100.136,51 TL | 600.819,06 TL |
| 7 | 87.632,98 TL | 613.430,88 TL |
| 8 | 78.416,86 TL | 627.334,90 TL |
| 9 | 71.323,43 TL | 641.910,86 TL |
| 10 | 65.721,05 TL | 657.210,45 TL |
| 11 | 61.198,36 TL | 673.181,99 TL |
| 12 | 57.498,38 TL | 689.980,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 276.116,26 TL | 552.232,52 TL |
| 3 | 187.833,49 TL | 563.500,46 TL |
| 4 | 143.795,48 TL | 575.181,91 TL |
| 5 | 117.476,05 TL | 587.380,23 TL |
| 6 | 100.136,51 TL | 600.819,06 TL |
| 7 | 87.632,98 TL | 613.430,88 TL |
| 8 | 78.416,86 TL | 627.334,90 TL |
| 9 | 71.323,43 TL | 641.910,86 TL |
| 10 | 65.721,05 TL | 657.210,45 TL |
| 11 | 61.198,36 TL | 673.181,99 TL |
| 12 | 57.498,38 TL | 689.980,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 276.116,26 TL | 552.232,52 TL |
| 3 | 187.833,49 TL | 563.500,46 TL |
| 4 | 143.795,48 TL | 575.181,91 TL |
| 5 | 117.476,05 TL | 587.380,23 TL |
| 6 | 100.136,51 TL | 600.819,06 TL |
| 7 | 87.632,98 TL | 613.430,88 TL |
| 8 | 78.416,86 TL | 627.334,90 TL |
| 9 | 71.323,43 TL | 641.910,86 TL |
| 10 | 65.721,05 TL | 657.210,45 TL |
| 11 | 61.198,36 TL | 673.181,99 TL |
| 12 | 57.498,38 TL | 689.980,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 276.116,26 TL | 552.232,52 TL |
| 3 | 187.833,49 TL | 563.500,46 TL |
| 4 | 143.795,48 TL | 575.181,91 TL |
| 5 | 117.476,05 TL | 587.380,23 TL |
| 6 | 100.136,51 TL | 600.819,06 TL |
| 7 | 87.632,98 TL | 613.430,88 TL |
| 8 | 78.416,86 TL | 627.334,90 TL |
| 9 | 71.323,43 TL | 641.910,86 TL |
| 10 | 65.721,05 TL | 657.210,45 TL |
| 11 | 61.198,36 TL | 673.181,99 TL |
| 12 | 57.498,38 TL | 689.980,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 276.116,26 TL | 552.232,52 TL |
| 3 | 187.833,49 TL | 563.500,46 TL |
| 4 | 143.795,48 TL | 575.181,91 TL |
| 5 | 117.476,05 TL | 587.380,23 TL |
| 6 | 100.136,51 TL | 600.819,06 TL |
| 7 | 87.632,98 TL | 613.430,88 TL |
| 8 | 78.416,86 TL | 627.334,90 TL |
| 9 | 71.323,43 TL | 641.910,86 TL |
| 10 | 65.721,05 TL | 657.210,45 TL |
| 11 | 61.198,36 TL | 673.181,99 TL |
| 12 | 57.498,38 TL | 689.980,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 276.116,26 TL | 552.232,52 TL |
| 3 | 187.833,49 TL | 563.500,46 TL |
| 4 | 143.795,48 TL | 575.181,91 TL |
| 5 | 117.476,05 TL | 587.380,23 TL |
| 6 | 100.136,51 TL | 600.819,06 TL |
| 7 | 87.632,98 TL | 613.430,88 TL |
| 8 | 78.416,86 TL | 627.334,90 TL |
| 9 | 71.323,43 TL | 641.910,86 TL |
| 10 | 65.721,05 TL | 657.210,45 TL |
| 11 | 61.198,36 TL | 673.181,99 TL |
| 12 | 57.498,38 TL | 689.980,52 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
