Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 6.122,36 TL |
| İndirimli Fiyat (%27) | : | 4.469,33 TL Kazancınız 1.653,03 TL |
| Havale / EFT | : | 4.335,25 TL |
Salon Lounge Double, piyasadaki diğer şişme şezlongların aksine stil ve konforu bir araya getiriyor. Sade ve çekici bir görünüm ve tasarıma sahip, gerçekten benzersiz bir tasarıma sahip Salon Lounge Double, arkadaşlarınızın ve komşularınızın kesinlikle imreneceği bir ürün. Sadece şık görünmekle kalmıyor, aynı zamanda ergonomik tasarımıyla su için bulabileceğiniz en konforlu koltuklardan birini sunuyor. Salon Lounge Double, havuz, göl, nehir ve okyanus için harika bir seçenek. WOW'daki arkadaşlarınızdan bir başka düşünceli tasarım.
Özellikler
2 Kişilik 200 kg 199 kg. Maksimum Kapasite
Modern ergonomik tasarımlı şezlong
Üstün konfor ve rahatlama için kolay yatırma tasarımına sahip benzersiz şekil
Ağır kalibreli şeffaf PVC üzerinde çekici, çağdaş grafikler
Güçlendirilmiş serin ve konforlu file oturma yeri
Birden fazla yüzen şezlongu birbirine bağlamak için yan halka
Hızlı şişirme ve söndürme için hız valfi
2 yerleşik kalıplı bardak tutucu
Havuz, plaj, göl ve nehirde yüzmek için ideal
Şişirilmiş Boyutlar: 65 x 54 inç 165 x 137 cm
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ADT518/14-2060 |
| Marka | WOW |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.387,52 TL | 4.775,03 TL |
| 3 | 1.624,15 TL | 4.872,46 TL |
| 4 | 1.243,37 TL | 4.973,47 TL |
| 5 | 1.015,79 TL | 5.078,95 TL |
| 6 | 865,86 TL | 5.195,15 TL |
| 7 | 757,74 TL | 5.304,20 TL |
| 8 | 678,05 TL | 5.424,43 TL |
| 9 | 616,72 TL | 5.550,46 TL |
| 10 | 568,28 TL | 5.682,75 TL |
| 11 | 529,17 TL | 5.820,86 TL |
| 12 | 497,18 TL | 5.966,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.387,52 TL | 4.775,03 TL |
| 3 | 1.624,15 TL | 4.872,46 TL |
| 4 | 1.243,37 TL | 4.973,47 TL |
| 5 | 1.015,79 TL | 5.078,95 TL |
| 6 | 865,86 TL | 5.195,15 TL |
| 7 | 757,74 TL | 5.304,20 TL |
| 8 | 678,05 TL | 5.424,43 TL |
| 9 | 616,72 TL | 5.550,46 TL |
| 10 | 568,28 TL | 5.682,75 TL |
| 11 | 529,17 TL | 5.820,86 TL |
| 12 | 497,18 TL | 5.966,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.387,52 TL | 4.775,03 TL |
| 3 | 1.624,15 TL | 4.872,46 TL |
| 4 | 1.243,37 TL | 4.973,47 TL |
| 5 | 1.015,79 TL | 5.078,95 TL |
| 6 | 865,86 TL | 5.195,15 TL |
| 7 | 757,74 TL | 5.304,20 TL |
| 8 | 678,05 TL | 5.424,43 TL |
| 9 | 616,72 TL | 5.550,46 TL |
| 10 | 568,28 TL | 5.682,75 TL |
| 11 | 529,17 TL | 5.820,86 TL |
| 12 | 497,18 TL | 5.966,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.387,52 TL | 4.775,03 TL |
| 3 | 1.624,15 TL | 4.872,46 TL |
| 4 | 1.243,37 TL | 4.973,47 TL |
| 5 | 1.015,79 TL | 5.078,95 TL |
| 6 | 865,86 TL | 5.195,15 TL |
| 7 | 757,74 TL | 5.304,20 TL |
| 8 | 678,05 TL | 5.424,43 TL |
| 9 | 616,72 TL | 5.550,46 TL |
| 10 | 568,28 TL | 5.682,75 TL |
| 11 | 529,17 TL | 5.820,86 TL |
| 12 | 497,18 TL | 5.966,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.387,52 TL | 4.775,03 TL |
| 3 | 1.624,15 TL | 4.872,46 TL |
| 4 | 1.243,37 TL | 4.973,47 TL |
| 5 | 1.015,79 TL | 5.078,95 TL |
| 6 | 865,86 TL | 5.195,15 TL |
| 7 | 757,74 TL | 5.304,20 TL |
| 8 | 678,05 TL | 5.424,43 TL |
| 9 | 616,72 TL | 5.550,46 TL |
| 10 | 568,28 TL | 5.682,75 TL |
| 11 | 529,17 TL | 5.820,86 TL |
| 12 | 497,18 TL | 5.966,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.387,52 TL | 4.775,03 TL |
| 3 | 1.624,15 TL | 4.872,46 TL |
| 4 | 1.243,37 TL | 4.973,47 TL |
| 5 | 1.015,79 TL | 5.078,95 TL |
| 6 | 865,86 TL | 5.195,15 TL |
| 7 | 757,74 TL | 5.304,20 TL |
| 8 | 678,05 TL | 5.424,43 TL |
| 9 | 616,72 TL | 5.550,46 TL |
| 10 | 568,28 TL | 5.682,75 TL |
| 11 | 529,17 TL | 5.820,86 TL |
| 12 | 497,18 TL | 5.966,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.387,52 TL | 4.775,03 TL |
| 3 | 1.624,15 TL | 4.872,46 TL |
| 4 | 1.243,37 TL | 4.973,47 TL |
| 5 | 1.015,79 TL | 5.078,95 TL |
| 6 | 865,86 TL | 5.195,15 TL |
| 7 | 757,74 TL | 5.304,20 TL |
| 8 | 678,05 TL | 5.424,43 TL |
| 9 | 616,72 TL | 5.550,46 TL |
| 10 | 568,28 TL | 5.682,75 TL |
| 11 | 529,17 TL | 5.820,86 TL |
| 12 | 497,18 TL | 5.966,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.387,52 TL | 4.775,03 TL |
| 3 | 1.624,15 TL | 4.872,46 TL |
| 4 | 1.243,37 TL | 4.973,47 TL |
| 5 | 1.015,79 TL | 5.078,95 TL |
| 6 | 865,86 TL | 5.195,15 TL |
| 7 | 757,74 TL | 5.304,20 TL |
| 8 | 678,05 TL | 5.424,43 TL |
| 9 | 616,72 TL | 5.550,46 TL |
| 10 | 568,28 TL | 5.682,75 TL |
| 11 | 529,17 TL | 5.820,86 TL |
| 12 | 497,18 TL | 5.966,11 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
