Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 56.151,97 TL |
| İndirimli Fiyat (%15) | : | 47.729,17 TL Kazancınız 8.422,80 TL |
| Havale / EFT | : | 46.297,29 TL |
|
TOHATSU 6 HP |
|
|
Model |
MFS 6D DS |
|
KW |
4.4 kw |
|
Devir Aralığı |
5000-6000 |
|
Silindir Sayısı |
1 |
|
Motor Hacmi |
123 cc |
|
Çap-Strok |
59 x 45 mm (2,32 x 1,77 inç) |
|
Soğutma Sistemi |
Su Soğutmalı |
|
Çalıştırma |
İpli-Manuel |
|
Dişli Oranı |
2.15: 1 |
|
Vites |
İleri Nötr-Geri |
|
Kullanım |
Yeke Kolu |
|
Alternatör Sistemi |
-- |
|
Trim |
Manuel Trim |
|
Yakıt Tankı |
1.1 L Entegre Tank |
|
Yakıt Tipi |
Kurşunsuz Benzin |
|
Ağırlık |
25 Kg |
|
Şaft Uzunluğu |
Kısa |
|
Yakıt Sistemi |
Karbüratör |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| HP | 6 HP |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ADT11/B01004 |
| Marka | TOHATSU |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.496,92 TL | 50.993,85 TL |
| 3 | 17.344,78 TL | 52.034,34 TL |
| 4 | 13.278,26 TL | 53.113,02 TL |
| 5 | 10.847,89 TL | 54.239,43 TL |
| 6 | 9.246,73 TL | 55.480,39 TL |
| 7 | 8.092,14 TL | 56.644,98 TL |
| 8 | 7.241,11 TL | 57.928,89 TL |
| 9 | 6.586,10 TL | 59.274,86 TL |
| 10 | 6.068,76 TL | 60.687,64 TL |
| 11 | 5.651,13 TL | 62.162,47 TL |
| 12 | 5.309,47 TL | 63.713,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.496,92 TL | 50.993,85 TL |
| 3 | 17.344,78 TL | 52.034,34 TL |
| 4 | 13.278,26 TL | 53.113,02 TL |
| 5 | 10.847,89 TL | 54.239,43 TL |
| 6 | 9.246,73 TL | 55.480,39 TL |
| 7 | 8.092,14 TL | 56.644,98 TL |
| 8 | 7.241,11 TL | 57.928,89 TL |
| 9 | 6.586,10 TL | 59.274,86 TL |
| 10 | 6.068,76 TL | 60.687,64 TL |
| 11 | 5.651,13 TL | 62.162,47 TL |
| 12 | 5.309,47 TL | 63.713,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.496,92 TL | 50.993,85 TL |
| 3 | 17.344,78 TL | 52.034,34 TL |
| 4 | 13.278,26 TL | 53.113,02 TL |
| 5 | 10.847,89 TL | 54.239,43 TL |
| 6 | 9.246,73 TL | 55.480,39 TL |
| 7 | 8.092,14 TL | 56.644,98 TL |
| 8 | 7.241,11 TL | 57.928,89 TL |
| 9 | 6.586,10 TL | 59.274,86 TL |
| 10 | 6.068,76 TL | 60.687,64 TL |
| 11 | 5.651,13 TL | 62.162,47 TL |
| 12 | 5.309,47 TL | 63.713,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.496,92 TL | 50.993,85 TL |
| 3 | 17.344,78 TL | 52.034,34 TL |
| 4 | 13.278,26 TL | 53.113,02 TL |
| 5 | 10.847,89 TL | 54.239,43 TL |
| 6 | 9.246,73 TL | 55.480,39 TL |
| 7 | 8.092,14 TL | 56.644,98 TL |
| 8 | 7.241,11 TL | 57.928,89 TL |
| 9 | 6.586,10 TL | 59.274,86 TL |
| 10 | 6.068,76 TL | 60.687,64 TL |
| 11 | 5.651,13 TL | 62.162,47 TL |
| 12 | 5.309,47 TL | 63.713,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.496,92 TL | 50.993,85 TL |
| 3 | 17.344,78 TL | 52.034,34 TL |
| 4 | 13.278,26 TL | 53.113,02 TL |
| 5 | 10.847,89 TL | 54.239,43 TL |
| 6 | 9.246,73 TL | 55.480,39 TL |
| 7 | 8.092,14 TL | 56.644,98 TL |
| 8 | 7.241,11 TL | 57.928,89 TL |
| 9 | 6.586,10 TL | 59.274,86 TL |
| 10 | 6.068,76 TL | 60.687,64 TL |
| 11 | 5.651,13 TL | 62.162,47 TL |
| 12 | 5.309,47 TL | 63.713,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.496,92 TL | 50.993,85 TL |
| 3 | 17.344,78 TL | 52.034,34 TL |
| 4 | 13.278,26 TL | 53.113,02 TL |
| 5 | 10.847,89 TL | 54.239,43 TL |
| 6 | 9.246,73 TL | 55.480,39 TL |
| 7 | 8.092,14 TL | 56.644,98 TL |
| 8 | 7.241,11 TL | 57.928,89 TL |
| 9 | 6.586,10 TL | 59.274,86 TL |
| 10 | 6.068,76 TL | 60.687,64 TL |
| 11 | 5.651,13 TL | 62.162,47 TL |
| 12 | 5.309,47 TL | 63.713,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.496,92 TL | 50.993,85 TL |
| 3 | 17.344,78 TL | 52.034,34 TL |
| 4 | 13.278,26 TL | 53.113,02 TL |
| 5 | 10.847,89 TL | 54.239,43 TL |
| 6 | 9.246,73 TL | 55.480,39 TL |
| 7 | 8.092,14 TL | 56.644,98 TL |
| 8 | 7.241,11 TL | 57.928,89 TL |
| 9 | 6.586,10 TL | 59.274,86 TL |
| 10 | 6.068,76 TL | 60.687,64 TL |
| 11 | 5.651,13 TL | 62.162,47 TL |
| 12 | 5.309,47 TL | 63.713,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.496,92 TL | 50.993,85 TL |
| 3 | 17.344,78 TL | 52.034,34 TL |
| 4 | 13.278,26 TL | 53.113,02 TL |
| 5 | 10.847,89 TL | 54.239,43 TL |
| 6 | 9.246,73 TL | 55.480,39 TL |
| 7 | 8.092,14 TL | 56.644,98 TL |
| 8 | 7.241,11 TL | 57.928,89 TL |
| 9 | 6.586,10 TL | 59.274,86 TL |
| 10 | 6.068,76 TL | 60.687,64 TL |
| 11 | 5.651,13 TL | 62.162,47 TL |
| 12 | 5.309,47 TL | 63.713,67 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
