Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 139.736,54 TL |
| İndirimli Fiyat (%10) | : | 125.762,89 TL Kazancınız 13.973,65 TL |
| Havale / EFT | : | 121.990,00 TL |
THRUSTEMS BAŞ PERVANE EMS-S90 6.3 HP 12 V 185MM
24 V
4.7 KW
6.3 HP
12-16 metre Tekneler İçin Tek Pervane
Ağırlık: 20 kg
Ölçüler: A: 134 mm - B: 380 mm - C: 185 mm - D: 140 mm
Tünel Hariçtir
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ADT11/A06960 |
| Marka | THRUSTEMS |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.182,54 TL | 134.365,07 TL |
| 3 | 45.702,23 TL | 137.106,70 TL |
| 4 | 34.987,24 TL | 139.948,94 TL |
| 5 | 28.583,39 TL | 142.916,95 TL |
| 6 | 24.364,46 TL | 146.186,78 TL |
| 7 | 21.322,20 TL | 149.255,40 TL |
| 8 | 19.079,80 TL | 152.638,42 TL |
| 9 | 17.353,88 TL | 156.184,93 TL |
| 10 | 15.990,75 TL | 159.907,51 TL |
| 11 | 14.890,33 TL | 163.793,59 TL |
| 12 | 13.990,07 TL | 167.880,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.182,54 TL | 134.365,07 TL |
| 3 | 45.702,23 TL | 137.106,70 TL |
| 4 | 34.987,24 TL | 139.948,94 TL |
| 5 | 28.583,39 TL | 142.916,95 TL |
| 6 | 24.364,46 TL | 146.186,78 TL |
| 7 | 21.322,20 TL | 149.255,40 TL |
| 8 | 19.079,80 TL | 152.638,42 TL |
| 9 | 17.353,88 TL | 156.184,93 TL |
| 10 | 15.990,75 TL | 159.907,51 TL |
| 11 | 14.890,33 TL | 163.793,59 TL |
| 12 | 13.990,07 TL | 167.880,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.182,54 TL | 134.365,07 TL |
| 3 | 45.702,23 TL | 137.106,70 TL |
| 4 | 34.987,24 TL | 139.948,94 TL |
| 5 | 28.583,39 TL | 142.916,95 TL |
| 6 | 24.364,46 TL | 146.186,78 TL |
| 7 | 21.322,20 TL | 149.255,40 TL |
| 8 | 19.079,80 TL | 152.638,42 TL |
| 9 | 17.353,88 TL | 156.184,93 TL |
| 10 | 15.990,75 TL | 159.907,51 TL |
| 11 | 14.890,33 TL | 163.793,59 TL |
| 12 | 13.990,07 TL | 167.880,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.182,54 TL | 134.365,07 TL |
| 3 | 45.702,23 TL | 137.106,70 TL |
| 4 | 34.987,24 TL | 139.948,94 TL |
| 5 | 28.583,39 TL | 142.916,95 TL |
| 6 | 24.364,46 TL | 146.186,78 TL |
| 7 | 21.322,20 TL | 149.255,40 TL |
| 8 | 19.079,80 TL | 152.638,42 TL |
| 9 | 17.353,88 TL | 156.184,93 TL |
| 10 | 15.990,75 TL | 159.907,51 TL |
| 11 | 14.890,33 TL | 163.793,59 TL |
| 12 | 13.990,07 TL | 167.880,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.182,54 TL | 134.365,07 TL |
| 3 | 45.702,23 TL | 137.106,70 TL |
| 4 | 34.987,24 TL | 139.948,94 TL |
| 5 | 28.583,39 TL | 142.916,95 TL |
| 6 | 24.364,46 TL | 146.186,78 TL |
| 7 | 21.322,20 TL | 149.255,40 TL |
| 8 | 19.079,80 TL | 152.638,42 TL |
| 9 | 17.353,88 TL | 156.184,93 TL |
| 10 | 15.990,75 TL | 159.907,51 TL |
| 11 | 14.890,33 TL | 163.793,59 TL |
| 12 | 13.990,07 TL | 167.880,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.182,54 TL | 134.365,07 TL |
| 3 | 45.702,23 TL | 137.106,70 TL |
| 4 | 34.987,24 TL | 139.948,94 TL |
| 5 | 28.583,39 TL | 142.916,95 TL |
| 6 | 24.364,46 TL | 146.186,78 TL |
| 7 | 21.322,20 TL | 149.255,40 TL |
| 8 | 19.079,80 TL | 152.638,42 TL |
| 9 | 17.353,88 TL | 156.184,93 TL |
| 10 | 15.990,75 TL | 159.907,51 TL |
| 11 | 14.890,33 TL | 163.793,59 TL |
| 12 | 13.990,07 TL | 167.880,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.182,54 TL | 134.365,07 TL |
| 3 | 45.702,23 TL | 137.106,70 TL |
| 4 | 34.987,24 TL | 139.948,94 TL |
| 5 | 28.583,39 TL | 142.916,95 TL |
| 6 | 24.364,46 TL | 146.186,78 TL |
| 7 | 21.322,20 TL | 149.255,40 TL |
| 8 | 19.079,80 TL | 152.638,42 TL |
| 9 | 17.353,88 TL | 156.184,93 TL |
| 10 | 15.990,75 TL | 159.907,51 TL |
| 11 | 14.890,33 TL | 163.793,59 TL |
| 12 | 13.990,07 TL | 167.880,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.182,54 TL | 134.365,07 TL |
| 3 | 45.702,23 TL | 137.106,70 TL |
| 4 | 34.987,24 TL | 139.948,94 TL |
| 5 | 28.583,39 TL | 142.916,95 TL |
| 6 | 24.364,46 TL | 146.186,78 TL |
| 7 | 21.322,20 TL | 149.255,40 TL |
| 8 | 19.079,80 TL | 152.638,42 TL |
| 9 | 17.353,88 TL | 156.184,93 TL |
| 10 | 15.990,75 TL | 159.907,51 TL |
| 11 | 14.890,33 TL | 163.793,59 TL |
| 12 | 13.990,07 TL | 167.880,88 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
