Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Sufix Performance Pro8 yuvarlak, kullanımı kolay ve ipeksi pürüzsüz Japon tarzı örgülü bir örgü ip misinadır. 8-taşıyıcı ince HMPE fiber yapısına sahiptir. Yüksek aşınma direnci, mükemmel düğüm ve şok mukavemeti ile süper güçlü, ince yapılı bir örgü ip misinadır.
Yüksek gerilimli dokuma işlemine sahip R8 Hassas Örgü teknolojisi bu hatta farklı esneklik kazandırır. Mükemmel bir mukavemet sağlar. Sufix Performance Pro8 örgü misinanın düşük sürtünmesi ile daha sessiz bir aksiyon özelliği sunar.
Sufix Performance Pro8 hem spin hem de çıkrık makineleri için tasarlanmıştır. Küçük yemler, hafif yumuşak plastikler jigging , levrek, alabalık, gökkuşağı alabalığı ve incelikli balık avı için mükemmel bir seçenektir.
Sufix misinalar EFTTA Avrupa Balıkçılık Mücadele Ticaret Derneği tarafından da test edilerek onaylanmış gerçek çeker gücüne sahiptir.
Kalınlık | Çeker Değeri |
---|---|
0.10 mm | 6.5 kg |
0.12 mm | 8.2 kg |
0.15 mm | 10.2 kg |
0.18 mm | 13.5 kg |
0.21 mm | 17.5 kg |
0.24 mm | 19.5 kg |
0.27 mm | 22 kg |
0.30 mm | 29 kg |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | MIS-PERF-PRO8-100 |
Marka | Sufix |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,59 TL | 1.003,19 TL |
3 | 341,92 TL | 1.025,76 TL |
4 | 262,32 TL | 1.049,27 TL |
5 | 214,83 TL | 1.074,17 TL |
6 | 183,33 TL | 1.100,00 TL |
7 | 161,02 TL | 1.127,12 TL |
8 | 144,46 TL | 1.155,65 TL |
9 | 131,77 TL | 1.185,93 TL |
10 | 121,73 TL | 1.217,33 TL |
11 | 113,71 TL | 1.250,78 TL |
12 | 107,17 TL | 1.286,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,59 TL | 1.003,19 TL |
3 | 341,92 TL | 1.025,76 TL |
4 | 262,32 TL | 1.049,27 TL |
5 | 214,83 TL | 1.074,17 TL |
6 | 183,33 TL | 1.100,00 TL |
7 | 161,02 TL | 1.127,12 TL |
8 | 144,46 TL | 1.155,65 TL |
9 | 131,77 TL | 1.185,93 TL |
10 | 121,73 TL | 1.217,33 TL |
11 | 113,71 TL | 1.250,78 TL |
12 | 107,17 TL | 1.286,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,59 TL | 1.003,19 TL |
3 | 341,92 TL | 1.025,76 TL |
4 | 262,32 TL | 1.049,27 TL |
5 | 214,83 TL | 1.074,17 TL |
6 | 183,33 TL | 1.100,00 TL |
7 | 161,02 TL | 1.127,12 TL |
8 | 144,46 TL | 1.155,65 TL |
9 | 131,77 TL | 1.185,93 TL |
10 | 121,73 TL | 1.217,33 TL |
11 | 113,71 TL | 1.250,78 TL |
12 | 107,17 TL | 1.286,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,59 TL | 1.003,19 TL |
3 | 341,92 TL | 1.025,76 TL |
4 | 262,32 TL | 1.049,27 TL |
5 | 214,83 TL | 1.074,17 TL |
6 | 183,33 TL | 1.100,00 TL |
7 | 161,02 TL | 1.127,12 TL |
8 | 144,46 TL | 1.155,65 TL |
9 | 131,77 TL | 1.185,93 TL |
10 | 121,73 TL | 1.217,33 TL |
11 | 113,71 TL | 1.250,78 TL |
12 | 107,17 TL | 1.286,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,59 TL | 1.003,19 TL |
3 | 341,92 TL | 1.025,76 TL |
4 | 262,32 TL | 1.049,27 TL |
5 | 214,83 TL | 1.074,17 TL |
6 | 183,33 TL | 1.100,00 TL |
7 | 161,02 TL | 1.127,12 TL |
8 | 144,46 TL | 1.155,65 TL |
9 | 131,77 TL | 1.185,93 TL |
10 | 121,73 TL | 1.217,33 TL |
11 | 113,71 TL | 1.250,78 TL |
12 | 107,17 TL | 1.286,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,59 TL | 1.003,19 TL |
3 | 341,92 TL | 1.025,76 TL |
4 | 262,32 TL | 1.049,27 TL |
5 | 214,83 TL | 1.074,17 TL |
6 | 183,33 TL | 1.100,00 TL |
7 | 161,02 TL | 1.127,12 TL |
8 | 144,46 TL | 1.155,65 TL |
9 | 131,77 TL | 1.185,93 TL |
10 | 121,73 TL | 1.217,33 TL |
11 | 113,71 TL | 1.250,78 TL |
12 | 107,17 TL | 1.286,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,59 TL | 1.003,19 TL |
3 | 341,92 TL | 1.025,76 TL |
4 | 262,32 TL | 1.049,27 TL |
5 | 214,83 TL | 1.074,17 TL |
6 | 183,33 TL | 1.100,00 TL |
7 | 161,02 TL | 1.127,12 TL |
8 | 144,46 TL | 1.155,65 TL |
9 | 131,77 TL | 1.185,93 TL |
10 | 121,73 TL | 1.217,33 TL |
11 | 113,71 TL | 1.250,78 TL |
12 | 107,17 TL | 1.286,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,59 TL | 1.003,19 TL |
3 | 341,92 TL | 1.025,76 TL |
4 | 262,32 TL | 1.049,27 TL |
5 | 214,83 TL | 1.074,17 TL |
6 | 183,33 TL | 1.100,00 TL |
7 | 161,02 TL | 1.127,12 TL |
8 | 144,46 TL | 1.155,65 TL |
9 | 131,77 TL | 1.185,93 TL |
10 | 121,73 TL | 1.217,33 TL |
11 | 113,71 TL | 1.250,78 TL |
12 | 107,17 TL | 1.286,08 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.