Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 3.249,46 TL |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 2.924,51 TL Kazancınız 324,94 TL |
Havale / EFT | : | 2.807,53 TL |
Su – Yakıt ve Pis Su Tankları
KOD | BOY (CM) | YÜKSEKLİK (CM) | EN (CM) | SU LİTRE (LT) | YAKIT LİTRE (LT) |
31502-45 | 53 | 29 | 36 | 45 | 41 |
31502-56 | 66 | 29 | 36 | 56 | 55 |
31502-63 | 72 | 29 | 36 | 63 | 61 |
31502-75 | 86 | 29 | 36 | 75 | 72 |
31503-112 | 97 | 38 | 36 | 112 | 108 |
31503-130 | 110 | 38 | 36 | 130 | 126 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ADT51/A31502-63 |
Marka | SEALUX |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.578,94 TL | 3.157,89 TL |
3 | 1.076,32 TL | 3.228,95 TL |
4 | 825,74 TL | 3.302,94 TL |
5 | 676,26 TL | 3.381,32 TL |
6 | 577,10 TL | 3.462,62 TL |
7 | 506,86 TL | 3.548,02 TL |
8 | 454,72 TL | 3.637,80 TL |
9 | 414,79 TL | 3.733,14 TL |
10 | 383,20 TL | 3.831,99 TL |
11 | 357,93 TL | 3.937,27 TL |
12 | 337,37 TL | 4.048,40 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.578,94 TL | 3.157,89 TL |
3 | 1.076,32 TL | 3.228,95 TL |
4 | 825,74 TL | 3.302,94 TL |
5 | 676,26 TL | 3.381,32 TL |
6 | 577,10 TL | 3.462,62 TL |
7 | 506,86 TL | 3.548,02 TL |
8 | 454,72 TL | 3.637,80 TL |
9 | 414,79 TL | 3.733,14 TL |
10 | 383,20 TL | 3.831,99 TL |
11 | 357,93 TL | 3.937,27 TL |
12 | 337,37 TL | 4.048,40 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.578,94 TL | 3.157,89 TL |
3 | 1.076,32 TL | 3.228,95 TL |
4 | 825,74 TL | 3.302,94 TL |
5 | 676,26 TL | 3.381,32 TL |
6 | 577,10 TL | 3.462,62 TL |
7 | 506,86 TL | 3.548,02 TL |
8 | 454,72 TL | 3.637,80 TL |
9 | 414,79 TL | 3.733,14 TL |
10 | 383,20 TL | 3.831,99 TL |
11 | 357,93 TL | 3.937,27 TL |
12 | 337,37 TL | 4.048,40 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.578,94 TL | 3.157,89 TL |
3 | 1.076,32 TL | 3.228,95 TL |
4 | 825,74 TL | 3.302,94 TL |
5 | 676,26 TL | 3.381,32 TL |
6 | 577,10 TL | 3.462,62 TL |
7 | 506,86 TL | 3.548,02 TL |
8 | 454,72 TL | 3.637,80 TL |
9 | 414,79 TL | 3.733,14 TL |
10 | 383,20 TL | 3.831,99 TL |
11 | 357,93 TL | 3.937,27 TL |
12 | 337,37 TL | 4.048,40 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.578,94 TL | 3.157,89 TL |
3 | 1.076,32 TL | 3.228,95 TL |
4 | 825,74 TL | 3.302,94 TL |
5 | 676,26 TL | 3.381,32 TL |
6 | 577,10 TL | 3.462,62 TL |
7 | 506,86 TL | 3.548,02 TL |
8 | 454,72 TL | 3.637,80 TL |
9 | 414,79 TL | 3.733,14 TL |
10 | 383,20 TL | 3.831,99 TL |
11 | 357,93 TL | 3.937,27 TL |
12 | 337,37 TL | 4.048,40 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.578,94 TL | 3.157,89 TL |
3 | 1.076,32 TL | 3.228,95 TL |
4 | 825,74 TL | 3.302,94 TL |
5 | 676,26 TL | 3.381,32 TL |
6 | 577,10 TL | 3.462,62 TL |
7 | 506,86 TL | 3.548,02 TL |
8 | 454,72 TL | 3.637,80 TL |
9 | 414,79 TL | 3.733,14 TL |
10 | 383,20 TL | 3.831,99 TL |
11 | 357,93 TL | 3.937,27 TL |
12 | 337,37 TL | 4.048,40 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.578,94 TL | 3.157,89 TL |
3 | 1.076,32 TL | 3.228,95 TL |
4 | 825,74 TL | 3.302,94 TL |
5 | 676,26 TL | 3.381,32 TL |
6 | 577,10 TL | 3.462,62 TL |
7 | 506,86 TL | 3.548,02 TL |
8 | 454,72 TL | 3.637,80 TL |
9 | 414,79 TL | 3.733,14 TL |
10 | 383,20 TL | 3.831,99 TL |
11 | 357,93 TL | 3.937,27 TL |
12 | 337,37 TL | 4.048,40 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.578,94 TL | 3.157,89 TL |
3 | 1.076,32 TL | 3.228,95 TL |
4 | 825,74 TL | 3.302,94 TL |
5 | 676,26 TL | 3.381,32 TL |
6 | 577,10 TL | 3.462,62 TL |
7 | 506,86 TL | 3.548,02 TL |
8 | 454,72 TL | 3.637,80 TL |
9 | 414,79 TL | 3.733,14 TL |
10 | 383,20 TL | 3.831,99 TL |
11 | 357,93 TL | 3.937,27 TL |
12 | 337,37 TL | 4.048,40 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleye3ilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.