Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 726,41 TL |
İndirimli Fiyat (%22) | : | 566,60 TL Kazancınız 159,81 TL |
Havale / EFT | : | 543,94 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ADT502/30062 |
Marka | BIC |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 305,91 TL | 611,81 TL |
3 | 208,53 TL | 625,58 TL |
4 | 159,98 TL | 639,92 TL |
5 | 131,02 TL | 655,10 TL |
6 | 111,81 TL | 670,85 TL |
7 | 98,20 TL | 687,40 TL |
8 | 88,10 TL | 704,79 TL |
9 | 80,36 TL | 723,26 TL |
10 | 74,24 TL | 742,42 TL |
11 | 69,35 TL | 762,81 TL |
12 | 65,36 TL | 784,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 305,91 TL | 611,81 TL |
3 | 208,53 TL | 625,58 TL |
4 | 159,98 TL | 639,92 TL |
5 | 131,02 TL | 655,10 TL |
6 | 111,81 TL | 670,85 TL |
7 | 98,20 TL | 687,40 TL |
8 | 88,10 TL | 704,79 TL |
9 | 80,36 TL | 723,26 TL |
10 | 74,24 TL | 742,42 TL |
11 | 69,35 TL | 762,81 TL |
12 | 65,36 TL | 784,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 305,91 TL | 611,81 TL |
3 | 208,53 TL | 625,58 TL |
4 | 159,98 TL | 639,92 TL |
5 | 131,02 TL | 655,10 TL |
6 | 111,81 TL | 670,85 TL |
7 | 98,20 TL | 687,40 TL |
8 | 88,10 TL | 704,79 TL |
9 | 80,36 TL | 723,26 TL |
10 | 74,24 TL | 742,42 TL |
11 | 69,35 TL | 762,81 TL |
12 | 65,36 TL | 784,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 305,91 TL | 611,81 TL |
3 | 208,53 TL | 625,58 TL |
4 | 159,98 TL | 639,92 TL |
5 | 131,02 TL | 655,10 TL |
6 | 111,81 TL | 670,85 TL |
7 | 98,20 TL | 687,40 TL |
8 | 88,10 TL | 704,79 TL |
9 | 80,36 TL | 723,26 TL |
10 | 74,24 TL | 742,42 TL |
11 | 69,35 TL | 762,81 TL |
12 | 65,36 TL | 784,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 305,91 TL | 611,81 TL |
3 | 208,53 TL | 625,58 TL |
4 | 159,98 TL | 639,92 TL |
5 | 131,02 TL | 655,10 TL |
6 | 111,81 TL | 670,85 TL |
7 | 98,20 TL | 687,40 TL |
8 | 88,10 TL | 704,79 TL |
9 | 80,36 TL | 723,26 TL |
10 | 74,24 TL | 742,42 TL |
11 | 69,35 TL | 762,81 TL |
12 | 65,36 TL | 784,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 305,91 TL | 611,81 TL |
3 | 208,53 TL | 625,58 TL |
4 | 159,98 TL | 639,92 TL |
5 | 131,02 TL | 655,10 TL |
6 | 111,81 TL | 670,85 TL |
7 | 98,20 TL | 687,40 TL |
8 | 88,10 TL | 704,79 TL |
9 | 80,36 TL | 723,26 TL |
10 | 74,24 TL | 742,42 TL |
11 | 69,35 TL | 762,81 TL |
12 | 65,36 TL | 784,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 305,91 TL | 611,81 TL |
3 | 208,53 TL | 625,58 TL |
4 | 159,98 TL | 639,92 TL |
5 | 131,02 TL | 655,10 TL |
6 | 111,81 TL | 670,85 TL |
7 | 98,20 TL | 687,40 TL |
8 | 88,10 TL | 704,79 TL |
9 | 80,36 TL | 723,26 TL |
10 | 74,24 TL | 742,42 TL |
11 | 69,35 TL | 762,81 TL |
12 | 65,36 TL | 784,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 305,91 TL | 611,81 TL |
3 | 208,53 TL | 625,58 TL |
4 | 159,98 TL | 639,92 TL |
5 | 131,02 TL | 655,10 TL |
6 | 111,81 TL | 670,85 TL |
7 | 98,20 TL | 687,40 TL |
8 | 88,10 TL | 704,79 TL |
9 | 80,36 TL | 723,26 TL |
10 | 74,24 TL | 742,42 TL |
11 | 69,35 TL | 762,81 TL |
12 | 65,36 TL | 784,34 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.