Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 3.326,42 TL |
İndirimli Fiyat (%12) | : | 2.927,25 TL Kazancınız 399,16 TL |
Havale / EFT | : | 2.810,16 TL |
Özellikler
0.75 mm K80 PVC color
Çift dikişli ekstra güçlü köşebent.
Ağır hizmet tipi iki kulplu ve tüp poli torbada paketlenmiştir.
Özel Logolar ve Baskı mevcut.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AK06-4602 |
Marka | SEABIRD |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.580,42 TL | 3.160,84 TL |
3 | 1.077,33 TL | 3.231,98 TL |
4 | 826,51 TL | 3.306,04 TL |
5 | 676,90 TL | 3.384,49 TL |
6 | 577,64 TL | 3.465,86 TL |
7 | 507,33 TL | 3.551,34 TL |
8 | 455,15 TL | 3.641,21 TL |
9 | 415,18 TL | 3.736,63 TL |
10 | 383,56 TL | 3.835,58 TL |
11 | 358,27 TL | 3.940,96 TL |
12 | 337,68 TL | 4.052,19 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.580,42 TL | 3.160,84 TL |
3 | 1.077,33 TL | 3.231,98 TL |
4 | 826,51 TL | 3.306,04 TL |
5 | 676,90 TL | 3.384,49 TL |
6 | 577,64 TL | 3.465,86 TL |
7 | 507,33 TL | 3.551,34 TL |
8 | 455,15 TL | 3.641,21 TL |
9 | 415,18 TL | 3.736,63 TL |
10 | 383,56 TL | 3.835,58 TL |
11 | 358,27 TL | 3.940,96 TL |
12 | 337,68 TL | 4.052,19 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.580,42 TL | 3.160,84 TL |
3 | 1.077,33 TL | 3.231,98 TL |
4 | 826,51 TL | 3.306,04 TL |
5 | 676,90 TL | 3.384,49 TL |
6 | 577,64 TL | 3.465,86 TL |
7 | 507,33 TL | 3.551,34 TL |
8 | 455,15 TL | 3.641,21 TL |
9 | 415,18 TL | 3.736,63 TL |
10 | 383,56 TL | 3.835,58 TL |
11 | 358,27 TL | 3.940,96 TL |
12 | 337,68 TL | 4.052,19 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.580,42 TL | 3.160,84 TL |
3 | 1.077,33 TL | 3.231,98 TL |
4 | 826,51 TL | 3.306,04 TL |
5 | 676,90 TL | 3.384,49 TL |
6 | 577,64 TL | 3.465,86 TL |
7 | 507,33 TL | 3.551,34 TL |
8 | 455,15 TL | 3.641,21 TL |
9 | 415,18 TL | 3.736,63 TL |
10 | 383,56 TL | 3.835,58 TL |
11 | 358,27 TL | 3.940,96 TL |
12 | 337,68 TL | 4.052,19 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.580,42 TL | 3.160,84 TL |
3 | 1.077,33 TL | 3.231,98 TL |
4 | 826,51 TL | 3.306,04 TL |
5 | 676,90 TL | 3.384,49 TL |
6 | 577,64 TL | 3.465,86 TL |
7 | 507,33 TL | 3.551,34 TL |
8 | 455,15 TL | 3.641,21 TL |
9 | 415,18 TL | 3.736,63 TL |
10 | 383,56 TL | 3.835,58 TL |
11 | 358,27 TL | 3.940,96 TL |
12 | 337,68 TL | 4.052,19 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.580,42 TL | 3.160,84 TL |
3 | 1.077,33 TL | 3.231,98 TL |
4 | 826,51 TL | 3.306,04 TL |
5 | 676,90 TL | 3.384,49 TL |
6 | 577,64 TL | 3.465,86 TL |
7 | 507,33 TL | 3.551,34 TL |
8 | 455,15 TL | 3.641,21 TL |
9 | 415,18 TL | 3.736,63 TL |
10 | 383,56 TL | 3.835,58 TL |
11 | 358,27 TL | 3.940,96 TL |
12 | 337,68 TL | 4.052,19 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.580,42 TL | 3.160,84 TL |
3 | 1.077,33 TL | 3.231,98 TL |
4 | 826,51 TL | 3.306,04 TL |
5 | 676,90 TL | 3.384,49 TL |
6 | 577,64 TL | 3.465,86 TL |
7 | 507,33 TL | 3.551,34 TL |
8 | 455,15 TL | 3.641,21 TL |
9 | 415,18 TL | 3.736,63 TL |
10 | 383,56 TL | 3.835,58 TL |
11 | 358,27 TL | 3.940,96 TL |
12 | 337,68 TL | 4.052,19 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.580,42 TL | 3.160,84 TL |
3 | 1.077,33 TL | 3.231,98 TL |
4 | 826,51 TL | 3.306,04 TL |
5 | 676,90 TL | 3.384,49 TL |
6 | 577,64 TL | 3.465,86 TL |
7 | 507,33 TL | 3.551,34 TL |
8 | 455,15 TL | 3.641,21 TL |
9 | 415,18 TL | 3.736,63 TL |
10 | 383,56 TL | 3.835,58 TL |
11 | 358,27 TL | 3.940,96 TL |
12 | 337,68 TL | 4.052,19 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.