Fiyat | : | 2.095,64 TL |
İndirimli Fiyat (%7) | : | 1.948,95 TL Kazancınız 146,68 TL |
Havale / EFT | : | 1.890,48 TL |
Özellikler
0.75 mm K80 PVC color
Çift dikişli ekstra güçlü köşebent.
Ağır hizmet tipi iki kulplu ve tüp poli torbada paketlenmiştir.
Özel Logolar ve Baskı mevcut.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AK06-4602 |
Marka | SEABIRD |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.014,33 TL | 2.028,66 TL |
3 | 683,24 TL | 2.049,71 TL |
4 | 517,84 TL | 2.071,34 TL |
5 | 418,63 TL | 2.093,17 TL |
6 | 352,60 TL | 2.115,59 TL |
7 | 305,51 TL | 2.138,58 TL |
8 | 270,25 TL | 2.161,97 TL |
9 | 242,88 TL | 2.185,94 TL |
10 | 221,05 TL | 2.210,50 TL |
11 | 203,20 TL | 2.235,25 TL |
12 | 188,41 TL | 2.260,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.014,33 TL | 2.028,66 TL |
3 | 683,24 TL | 2.049,71 TL |
4 | 517,84 TL | 2.071,34 TL |
5 | 418,63 TL | 2.093,17 TL |
6 | 352,60 TL | 2.115,59 TL |
7 | 305,51 TL | 2.138,58 TL |
8 | 270,25 TL | 2.161,97 TL |
9 | 242,88 TL | 2.185,94 TL |
10 | 221,05 TL | 2.210,50 TL |
11 | 203,20 TL | 2.235,25 TL |
12 | 188,41 TL | 2.260,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.014,33 TL | 2.028,66 TL |
3 | 683,24 TL | 2.049,71 TL |
4 | 517,84 TL | 2.071,34 TL |
5 | 418,63 TL | 2.093,17 TL |
6 | 352,60 TL | 2.115,59 TL |
7 | 305,51 TL | 2.138,58 TL |
8 | 270,25 TL | 2.161,97 TL |
9 | 242,88 TL | 2.185,94 TL |
10 | 221,05 TL | 2.210,50 TL |
11 | 203,20 TL | 2.235,25 TL |
12 | 188,41 TL | 2.260,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.014,33 TL | 2.028,66 TL |
3 | 683,24 TL | 2.049,71 TL |
4 | 517,84 TL | 2.071,34 TL |
5 | 418,63 TL | 2.093,17 TL |
6 | 352,60 TL | 2.115,59 TL |
7 | 305,51 TL | 2.138,58 TL |
8 | 270,25 TL | 2.161,97 TL |
9 | 242,88 TL | 2.185,94 TL |
10 | 221,05 TL | 2.210,50 TL |
11 | 203,20 TL | 2.235,25 TL |
12 | 188,41 TL | 2.260,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.014,33 TL | 2.028,66 TL |
3 | 683,24 TL | 2.049,71 TL |
4 | 517,84 TL | 2.071,34 TL |
5 | 418,63 TL | 2.093,17 TL |
6 | 352,60 TL | 2.115,59 TL |
7 | 305,51 TL | 2.138,58 TL |
8 | 270,25 TL | 2.161,97 TL |
9 | 242,88 TL | 2.185,94 TL |
10 | 221,05 TL | 2.210,50 TL |
11 | 203,20 TL | 2.235,25 TL |
12 | 188,41 TL | 2.260,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.014,33 TL | 2.028,66 TL |
3 | 683,24 TL | 2.049,71 TL |
4 | 517,84 TL | 2.071,34 TL |
5 | 418,63 TL | 2.093,17 TL |
6 | 352,60 TL | 2.115,59 TL |
7 | 305,51 TL | 2.138,58 TL |
8 | 270,25 TL | 2.161,97 TL |
9 | 242,88 TL | 2.185,94 TL |
10 | 221,05 TL | 2.210,50 TL |
11 | 203,20 TL | 2.235,25 TL |
12 | 188,41 TL | 2.260,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.014,33 TL | 2.028,66 TL |
3 | 683,24 TL | 2.049,71 TL |
4 | 517,84 TL | 2.071,34 TL |
5 | 418,63 TL | 2.093,17 TL |
6 | 352,60 TL | 2.115,59 TL |
7 | 305,51 TL | 2.138,58 TL |
8 | 270,25 TL | 2.161,97 TL |
9 | 242,88 TL | 2.185,94 TL |
10 | 221,05 TL | 2.210,50 TL |
11 | 203,20 TL | 2.235,25 TL |
12 | 188,41 TL | 2.260,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.014,33 TL | 2.028,66 TL |
3 | 683,24 TL | 2.049,71 TL |
4 | 517,84 TL | 2.071,34 TL |
5 | 418,63 TL | 2.093,17 TL |
6 | 352,60 TL | 2.115,59 TL |
7 | 305,51 TL | 2.138,58 TL |
8 | 270,25 TL | 2.161,97 TL |
9 | 242,88 TL | 2.185,94 TL |
10 | 221,05 TL | 2.210,50 TL |
11 | 203,20 TL | 2.235,25 TL |
12 | 188,41 TL | 2.260,98 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleye3ilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.