Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 717,42 TL |
| İndirimli Fiyat (%10) | : | 645,68 TL Kazancınız 71,75 TL |
| Havale / EFT | : | 626,31 TL |
PLASTIMO YALPAMETRE
82 mm x 102 mm
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ADT11/A16100 |
| Marka | PLASTIMO |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344,92 TL | 689,84 TL |
| 3 | 234,64 TL | 703,92 TL |
| 4 | 179,63 TL | 718,51 TL |
| 5 | 146,75 TL | 733,75 TL |
| 6 | 125,09 TL | 750,54 TL |
| 7 | 109,47 TL | 766,29 TL |
| 8 | 97,96 TL | 783,66 TL |
| 9 | 89,10 TL | 801,87 TL |
| 10 | 82,10 TL | 820,98 TL |
| 11 | 76,45 TL | 840,93 TL |
| 12 | 71,83 TL | 861,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344,92 TL | 689,84 TL |
| 3 | 234,64 TL | 703,92 TL |
| 4 | 179,63 TL | 718,51 TL |
| 5 | 146,75 TL | 733,75 TL |
| 6 | 125,09 TL | 750,54 TL |
| 7 | 109,47 TL | 766,29 TL |
| 8 | 97,96 TL | 783,66 TL |
| 9 | 89,10 TL | 801,87 TL |
| 10 | 82,10 TL | 820,98 TL |
| 11 | 76,45 TL | 840,93 TL |
| 12 | 71,83 TL | 861,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344,92 TL | 689,84 TL |
| 3 | 234,64 TL | 703,92 TL |
| 4 | 179,63 TL | 718,51 TL |
| 5 | 146,75 TL | 733,75 TL |
| 6 | 125,09 TL | 750,54 TL |
| 7 | 109,47 TL | 766,29 TL |
| 8 | 97,96 TL | 783,66 TL |
| 9 | 89,10 TL | 801,87 TL |
| 10 | 82,10 TL | 820,98 TL |
| 11 | 76,45 TL | 840,93 TL |
| 12 | 71,83 TL | 861,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344,92 TL | 689,84 TL |
| 3 | 234,64 TL | 703,92 TL |
| 4 | 179,63 TL | 718,51 TL |
| 5 | 146,75 TL | 733,75 TL |
| 6 | 125,09 TL | 750,54 TL |
| 7 | 109,47 TL | 766,29 TL |
| 8 | 97,96 TL | 783,66 TL |
| 9 | 89,10 TL | 801,87 TL |
| 10 | 82,10 TL | 820,98 TL |
| 11 | 76,45 TL | 840,93 TL |
| 12 | 71,83 TL | 861,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344,92 TL | 689,84 TL |
| 3 | 234,64 TL | 703,92 TL |
| 4 | 179,63 TL | 718,51 TL |
| 5 | 146,75 TL | 733,75 TL |
| 6 | 125,09 TL | 750,54 TL |
| 7 | 109,47 TL | 766,29 TL |
| 8 | 97,96 TL | 783,66 TL |
| 9 | 89,10 TL | 801,87 TL |
| 10 | 82,10 TL | 820,98 TL |
| 11 | 76,45 TL | 840,93 TL |
| 12 | 71,83 TL | 861,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344,92 TL | 689,84 TL |
| 3 | 234,64 TL | 703,92 TL |
| 4 | 179,63 TL | 718,51 TL |
| 5 | 146,75 TL | 733,75 TL |
| 6 | 125,09 TL | 750,54 TL |
| 7 | 109,47 TL | 766,29 TL |
| 8 | 97,96 TL | 783,66 TL |
| 9 | 89,10 TL | 801,87 TL |
| 10 | 82,10 TL | 820,98 TL |
| 11 | 76,45 TL | 840,93 TL |
| 12 | 71,83 TL | 861,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344,92 TL | 689,84 TL |
| 3 | 234,64 TL | 703,92 TL |
| 4 | 179,63 TL | 718,51 TL |
| 5 | 146,75 TL | 733,75 TL |
| 6 | 125,09 TL | 750,54 TL |
| 7 | 109,47 TL | 766,29 TL |
| 8 | 97,96 TL | 783,66 TL |
| 9 | 89,10 TL | 801,87 TL |
| 10 | 82,10 TL | 820,98 TL |
| 11 | 76,45 TL | 840,93 TL |
| 12 | 71,83 TL | 861,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344,92 TL | 689,84 TL |
| 3 | 234,64 TL | 703,92 TL |
| 4 | 179,63 TL | 718,51 TL |
| 5 | 146,75 TL | 733,75 TL |
| 6 | 125,09 TL | 750,54 TL |
| 7 | 109,47 TL | 766,29 TL |
| 8 | 97,96 TL | 783,66 TL |
| 9 | 89,10 TL | 801,87 TL |
| 10 | 82,10 TL | 820,98 TL |
| 11 | 76,45 TL | 840,93 TL |
| 12 | 71,83 TL | 861,92 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
