Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 3.880,61 TL |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 3.492,55 TL Kazancınız 388,06 TL |
Havale / EFT | : | 3.352,85 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ADT11/A03930 |
Marka | PLASTIMO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.885,63 TL | 3.771,26 TL |
3 | 1.285,37 TL | 3.856,12 TL |
4 | 986,12 TL | 3.944,49 TL |
5 | 807,62 TL | 4.038,09 TL |
6 | 689,20 TL | 4.135,18 TL |
7 | 605,31 TL | 4.237,16 TL |
8 | 543,05 TL | 4.344,38 TL |
9 | 495,36 TL | 4.458,24 TL |
10 | 457,63 TL | 4.576,29 TL |
11 | 427,46 TL | 4.702,02 TL |
12 | 402,89 TL | 4.834,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.885,63 TL | 3.771,26 TL |
3 | 1.285,37 TL | 3.856,12 TL |
4 | 986,12 TL | 3.944,49 TL |
5 | 807,62 TL | 4.038,09 TL |
6 | 689,20 TL | 4.135,18 TL |
7 | 605,31 TL | 4.237,16 TL |
8 | 543,05 TL | 4.344,38 TL |
9 | 495,36 TL | 4.458,24 TL |
10 | 457,63 TL | 4.576,29 TL |
11 | 427,46 TL | 4.702,02 TL |
12 | 402,89 TL | 4.834,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.885,63 TL | 3.771,26 TL |
3 | 1.285,37 TL | 3.856,12 TL |
4 | 986,12 TL | 3.944,49 TL |
5 | 807,62 TL | 4.038,09 TL |
6 | 689,20 TL | 4.135,18 TL |
7 | 605,31 TL | 4.237,16 TL |
8 | 543,05 TL | 4.344,38 TL |
9 | 495,36 TL | 4.458,24 TL |
10 | 457,63 TL | 4.576,29 TL |
11 | 427,46 TL | 4.702,02 TL |
12 | 402,89 TL | 4.834,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.885,63 TL | 3.771,26 TL |
3 | 1.285,37 TL | 3.856,12 TL |
4 | 986,12 TL | 3.944,49 TL |
5 | 807,62 TL | 4.038,09 TL |
6 | 689,20 TL | 4.135,18 TL |
7 | 605,31 TL | 4.237,16 TL |
8 | 543,05 TL | 4.344,38 TL |
9 | 495,36 TL | 4.458,24 TL |
10 | 457,63 TL | 4.576,29 TL |
11 | 427,46 TL | 4.702,02 TL |
12 | 402,89 TL | 4.834,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.885,63 TL | 3.771,26 TL |
3 | 1.285,37 TL | 3.856,12 TL |
4 | 986,12 TL | 3.944,49 TL |
5 | 807,62 TL | 4.038,09 TL |
6 | 689,20 TL | 4.135,18 TL |
7 | 605,31 TL | 4.237,16 TL |
8 | 543,05 TL | 4.344,38 TL |
9 | 495,36 TL | 4.458,24 TL |
10 | 457,63 TL | 4.576,29 TL |
11 | 427,46 TL | 4.702,02 TL |
12 | 402,89 TL | 4.834,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.885,63 TL | 3.771,26 TL |
3 | 1.285,37 TL | 3.856,12 TL |
4 | 986,12 TL | 3.944,49 TL |
5 | 807,62 TL | 4.038,09 TL |
6 | 689,20 TL | 4.135,18 TL |
7 | 605,31 TL | 4.237,16 TL |
8 | 543,05 TL | 4.344,38 TL |
9 | 495,36 TL | 4.458,24 TL |
10 | 457,63 TL | 4.576,29 TL |
11 | 427,46 TL | 4.702,02 TL |
12 | 402,89 TL | 4.834,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.885,63 TL | 3.771,26 TL |
3 | 1.285,37 TL | 3.856,12 TL |
4 | 986,12 TL | 3.944,49 TL |
5 | 807,62 TL | 4.038,09 TL |
6 | 689,20 TL | 4.135,18 TL |
7 | 605,31 TL | 4.237,16 TL |
8 | 543,05 TL | 4.344,38 TL |
9 | 495,36 TL | 4.458,24 TL |
10 | 457,63 TL | 4.576,29 TL |
11 | 427,46 TL | 4.702,02 TL |
12 | 402,89 TL | 4.834,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.885,63 TL | 3.771,26 TL |
3 | 1.285,37 TL | 3.856,12 TL |
4 | 986,12 TL | 3.944,49 TL |
5 | 807,62 TL | 4.038,09 TL |
6 | 689,20 TL | 4.135,18 TL |
7 | 605,31 TL | 4.237,16 TL |
8 | 543,05 TL | 4.344,38 TL |
9 | 495,36 TL | 4.458,24 TL |
10 | 457,63 TL | 4.576,29 TL |
11 | 427,46 TL | 4.702,02 TL |
12 | 402,89 TL | 4.834,74 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.