Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 383,24 TL |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 344,92 TL Kazancınız 38,32 TL |
Havale / EFT | : | 334,57 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ADT11/A08384 |
Marka | PLASTIMO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
3 | 124,24 TL | 372,72 TL |
4 | 94,54 TL | 378,17 TL |
5 | 76,74 TL | 383,69 TL |
6 | 64,86 TL | 389,17 TL |
7 | 56,37 TL | 394,62 TL |
8 | 50,01 TL | 400,11 TL |
9 | 45,07 TL | 405,63 TL |
10 | 41,11 TL | 411,08 TL |
11 | 37,87 TL | 416,59 TL |
12 | 34,89 TL | 418,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
3 | 124,24 TL | 372,72 TL |
4 | 94,54 TL | 378,17 TL |
5 | 76,74 TL | 383,69 TL |
6 | 64,86 TL | 389,17 TL |
7 | 56,37 TL | 394,62 TL |
8 | 50,01 TL | 400,11 TL |
9 | 45,07 TL | 405,63 TL |
10 | 41,11 TL | 411,08 TL |
11 | 37,87 TL | 416,59 TL |
12 | 34,89 TL | 418,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
3 | 124,24 TL | 372,72 TL |
4 | 94,54 TL | 378,17 TL |
5 | 76,74 TL | 383,69 TL |
6 | 64,86 TL | 389,17 TL |
7 | 56,37 TL | 394,62 TL |
8 | 50,01 TL | 400,11 TL |
9 | 45,07 TL | 405,63 TL |
10 | 41,11 TL | 411,08 TL |
11 | 37,87 TL | 416,59 TL |
12 | 34,89 TL | 418,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
3 | 124,24 TL | 372,72 TL |
4 | 94,54 TL | 378,17 TL |
5 | 76,74 TL | 383,69 TL |
6 | 64,86 TL | 389,17 TL |
7 | 56,37 TL | 394,62 TL |
8 | 50,01 TL | 400,11 TL |
9 | 45,07 TL | 405,63 TL |
11 | 37,87 TL | 416,59 TL |
12 | 34,89 TL | 418,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
3 | 124,24 TL | 372,72 TL |
4 | 94,54 TL | 378,17 TL |
5 | 76,74 TL | 383,69 TL |
6 | 64,86 TL | 389,17 TL |
7 | 56,37 TL | 394,62 TL |
8 | 50,01 TL | 400,11 TL |
9 | 45,07 TL | 405,63 TL |
10 | 41,11 TL | 411,08 TL |
11 | 37,87 TL | 416,59 TL |
12 | 34,89 TL | 418,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
3 | 124,24 TL | 372,72 TL |
4 | 94,54 TL | 378,17 TL |
5 | 76,74 TL | 383,69 TL |
6 | 64,86 TL | 389,17 TL |
7 | 56,37 TL | 394,62 TL |
8 | 50,01 TL | 400,11 TL |
9 | 45,07 TL | 405,63 TL |
10 | 41,11 TL | 411,08 TL |
11 | 37,87 TL | 416,59 TL |
12 | 34,89 TL | 418,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
3 | 124,24 TL | 372,72 TL |
4 | 94,54 TL | 378,17 TL |
5 | 76,74 TL | 383,69 TL |
6 | 64,86 TL | 389,17 TL |
7 | 56,37 TL | 394,62 TL |
8 | 50,01 TL | 400,11 TL |
9 | 45,07 TL | 405,63 TL |
10 | 41,11 TL | 411,08 TL |
11 | 37,87 TL | 416,59 TL |
12 | 34,89 TL | 418,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,60 TL | 367,20 TL |
3 | 124,24 TL | 372,72 TL |
4 | 94,54 TL | 378,17 TL |
5 | 76,74 TL | 383,69 TL |
6 | 64,86 TL | 389,17 TL |
7 | 56,37 TL | 394,62 TL |
8 | 50,01 TL | 400,11 TL |
9 | 45,07 TL | 405,63 TL |
10 | 41,11 TL | 411,08 TL |
11 | 37,87 TL | 416,59 TL |
12 | 34,89 TL | 418,63 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleye3ilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.