Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 456,00 TL |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 410,40 TL Kazancınız 45,60 TL |
Havale / EFT | : | 393,98 TL |
PLASTİK FARE ENGELLEYİCİ
Mıknatıslı Plastik Parça İle Kolay Kurulum
6-30 mm ipte kullanılır
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ADT11/A19129 |
Marka | NUOVA RADE |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,57 TL | 443,15 TL |
3 | 151,04 TL | 453,12 TL |
4 | 115,88 TL | 463,51 TL |
5 | 94,90 TL | 474,50 TL |
6 | 80,99 TL | 485,91 TL |
7 | 71,13 TL | 497,90 TL |
8 | 63,81 TL | 510,50 TL |
9 | 58,21 TL | 523,88 TL |
10 | 53,77 TL | 537,75 TL |
11 | 50,23 TL | 552,52 TL |
12 | 47,34 TL | 568,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,57 TL | 443,15 TL |
3 | 151,04 TL | 453,12 TL |
4 | 115,88 TL | 463,51 TL |
5 | 94,90 TL | 474,50 TL |
6 | 80,99 TL | 485,91 TL |
7 | 71,13 TL | 497,90 TL |
8 | 63,81 TL | 510,50 TL |
9 | 58,21 TL | 523,88 TL |
10 | 53,77 TL | 537,75 TL |
11 | 50,23 TL | 552,52 TL |
12 | 47,34 TL | 568,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,57 TL | 443,15 TL |
3 | 151,04 TL | 453,12 TL |
4 | 115,88 TL | 463,51 TL |
5 | 94,90 TL | 474,50 TL |
6 | 80,99 TL | 485,91 TL |
7 | 71,13 TL | 497,90 TL |
8 | 63,81 TL | 510,50 TL |
9 | 58,21 TL | 523,88 TL |
10 | 53,77 TL | 537,75 TL |
11 | 50,23 TL | 552,52 TL |
12 | 47,34 TL | 568,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,57 TL | 443,15 TL |
3 | 151,04 TL | 453,12 TL |
4 | 115,88 TL | 463,51 TL |
5 | 94,90 TL | 474,50 TL |
6 | 80,99 TL | 485,91 TL |
7 | 71,13 TL | 497,90 TL |
8 | 63,81 TL | 510,50 TL |
9 | 58,21 TL | 523,88 TL |
10 | 53,77 TL | 537,75 TL |
11 | 50,23 TL | 552,52 TL |
12 | 47,34 TL | 568,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,57 TL | 443,15 TL |
3 | 151,04 TL | 453,12 TL |
4 | 115,88 TL | 463,51 TL |
5 | 94,90 TL | 474,50 TL |
6 | 80,99 TL | 485,91 TL |
7 | 71,13 TL | 497,90 TL |
8 | 63,81 TL | 510,50 TL |
9 | 58,21 TL | 523,88 TL |
10 | 53,77 TL | 537,75 TL |
11 | 50,23 TL | 552,52 TL |
12 | 47,34 TL | 568,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,57 TL | 443,15 TL |
3 | 151,04 TL | 453,12 TL |
4 | 115,88 TL | 463,51 TL |
5 | 94,90 TL | 474,50 TL |
6 | 80,99 TL | 485,91 TL |
7 | 71,13 TL | 497,90 TL |
8 | 63,81 TL | 510,50 TL |
9 | 58,21 TL | 523,88 TL |
10 | 53,77 TL | 537,75 TL |
11 | 50,23 TL | 552,52 TL |
12 | 47,34 TL | 568,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,57 TL | 443,15 TL |
3 | 151,04 TL | 453,12 TL |
4 | 115,88 TL | 463,51 TL |
5 | 94,90 TL | 474,50 TL |
6 | 80,99 TL | 485,91 TL |
7 | 71,13 TL | 497,90 TL |
8 | 63,81 TL | 510,50 TL |
9 | 58,21 TL | 523,88 TL |
10 | 53,77 TL | 537,75 TL |
11 | 50,23 TL | 552,52 TL |
12 | 47,34 TL | 568,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,57 TL | 443,15 TL |
3 | 151,04 TL | 453,12 TL |
4 | 115,88 TL | 463,51 TL |
5 | 94,90 TL | 474,50 TL |
6 | 80,99 TL | 485,91 TL |
7 | 71,13 TL | 497,90 TL |
8 | 63,81 TL | 510,50 TL |
9 | 58,21 TL | 523,88 TL |
10 | 53,77 TL | 537,75 TL |
11 | 50,23 TL | 552,52 TL |
12 | 47,34 TL | 568,12 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.