Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 71.389,33 TL |
| İndirimli Fiyat (%2) | : | 69.961,55 TL Kazancınız 1.427,78 TL |
| Havale / EFT | : | 67.862,70 TL |
PAVO P450 AIS CİHAZI
OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ
Teknik Özellikleri :
VHF Transceiver
Alıcı Sayısı : 3
(2 adet bağımsız alıcı, 1 adet DSC zaman paylaşımlı)
Verici Sayısı : 1 Adet
Hassasiyet 20% MER < -107 dBm
AIS 25 kHz için Frekanslar: 156,025 - 162,025 MHz
Taşıyıcı Gücü : 2 ve 12,5W
Kanal Aralığı : 25 kHz
Veri Hızı : GMSK 9600 Bps / FSK 1200 bps
Kanal Seçim Süresi < 26 ms
Modülasyon GMSK (AIS TDMA ) / AFSK (DSC, sadece RX)
RX - TX Dönüş Süresi < 1ms
GPS Alıcı Alıcı 12 kanal (DGPS''e hazır)
L1 Taşıyıcı Frekansı 1575,42 MHz
Güncelleme Sıklığı 1Hz
Pozisyon Hassasiyeti (SA Kapalı) Pozisyon <5 m
DGPS / Pozisyon <10m
GPS Elektrik Arabirimleri
Programlama (RS232 IN/OUT)
Harici GPS ve DGNSS
Düzeltme Girişi (RS232) RTCM-SC-104
Görüntü Birimi (RS232 IN/OUT) IEC 61162-2
Sensör Arabirimi (1-3 ARS485 IN) IEC 61162-1 veya 2
Çevresel Şartlar Korunmuş Çevre Şartı (IEC 60945)
Çalışma Sıcaklığı -15°C ile + 55°C
Standartlar ITU-R M.1371-1 IEC 62287-1 (CLASS B) IEC 6162-1/2 Edition 2 (NMEA-0193, Sürüm 3.0) IEC 61108-1 Edition 2 (Opsiyon) IEC 60945 (Edition 4) IALA Technical Clarifications on ITU R M. 1371-1 IALA Guidelines on AIS
Aksesuarlar VHF ve GPS Anten, kablo ve montaj malzemesi AIS Transponder Güç kabloları - Transponder ve Ara Yüz
Bilgilendirme : Montaj ve kıyı emniyet ruhsat işlemleri ve liman başkanlığı ais test işlemleri masrafları hariçtir.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ADT/00010 |
| Marka | DİĞER |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37.373,46 TL | 74.746,92 TL |
| 3 | 25.424,03 TL | 76.272,08 TL |
| 4 | 19.463,30 TL | 77.853,21 TL |
| 5 | 15.900,86 TL | 79.504,31 TL |
| 6 | 13.553,88 TL | 81.323,31 TL |
| 7 | 11.861,48 TL | 83.030,37 TL |
| 8 | 10.614,04 TL | 84.912,33 TL |
| 9 | 9.653,92 TL | 86.885,25 TL |
| 10 | 8.895,61 TL | 88.956,11 TL |
| 11 | 8.283,45 TL | 91.117,92 TL |
| 12 | 7.782,64 TL | 93.391,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37.373,46 TL | 74.746,92 TL |
| 3 | 25.424,03 TL | 76.272,08 TL |
| 4 | 19.463,30 TL | 77.853,21 TL |
| 5 | 15.900,86 TL | 79.504,31 TL |
| 6 | 13.553,88 TL | 81.323,31 TL |
| 7 | 11.861,48 TL | 83.030,37 TL |
| 8 | 10.614,04 TL | 84.912,33 TL |
| 9 | 9.653,92 TL | 86.885,25 TL |
| 10 | 8.895,61 TL | 88.956,11 TL |
| 11 | 8.283,45 TL | 91.117,92 TL |
| 12 | 7.782,64 TL | 93.391,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37.373,46 TL | 74.746,92 TL |
| 3 | 25.424,03 TL | 76.272,08 TL |
| 4 | 19.463,30 TL | 77.853,21 TL |
| 5 | 15.900,86 TL | 79.504,31 TL |
| 6 | 13.553,88 TL | 81.323,31 TL |
| 7 | 11.861,48 TL | 83.030,37 TL |
| 8 | 10.614,04 TL | 84.912,33 TL |
| 9 | 9.653,92 TL | 86.885,25 TL |
| 10 | 8.895,61 TL | 88.956,11 TL |
| 11 | 8.283,45 TL | 91.117,92 TL |
| 12 | 7.782,64 TL | 93.391,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37.373,46 TL | 74.746,92 TL |
| 3 | 25.424,03 TL | 76.272,08 TL |
| 4 | 19.463,30 TL | 77.853,21 TL |
| 5 | 15.900,86 TL | 79.504,31 TL |
| 6 | 13.553,88 TL | 81.323,31 TL |
| 7 | 11.861,48 TL | 83.030,37 TL |
| 8 | 10.614,04 TL | 84.912,33 TL |
| 9 | 9.653,92 TL | 86.885,25 TL |
| 10 | 8.895,61 TL | 88.956,11 TL |
| 11 | 8.283,45 TL | 91.117,92 TL |
| 12 | 7.782,64 TL | 93.391,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37.373,46 TL | 74.746,92 TL |
| 3 | 25.424,03 TL | 76.272,08 TL |
| 4 | 19.463,30 TL | 77.853,21 TL |
| 5 | 15.900,86 TL | 79.504,31 TL |
| 6 | 13.553,88 TL | 81.323,31 TL |
| 7 | 11.861,48 TL | 83.030,37 TL |
| 8 | 10.614,04 TL | 84.912,33 TL |
| 9 | 9.653,92 TL | 86.885,25 TL |
| 10 | 8.895,61 TL | 88.956,11 TL |
| 11 | 8.283,45 TL | 91.117,92 TL |
| 12 | 7.782,64 TL | 93.391,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37.373,46 TL | 74.746,92 TL |
| 3 | 25.424,03 TL | 76.272,08 TL |
| 4 | 19.463,30 TL | 77.853,21 TL |
| 5 | 15.900,86 TL | 79.504,31 TL |
| 6 | 13.553,88 TL | 81.323,31 TL |
| 7 | 11.861,48 TL | 83.030,37 TL |
| 8 | 10.614,04 TL | 84.912,33 TL |
| 9 | 9.653,92 TL | 86.885,25 TL |
| 10 | 8.895,61 TL | 88.956,11 TL |
| 11 | 8.283,45 TL | 91.117,92 TL |
| 12 | 7.782,64 TL | 93.391,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37.373,46 TL | 74.746,92 TL |
| 3 | 25.424,03 TL | 76.272,08 TL |
| 4 | 19.463,30 TL | 77.853,21 TL |
| 5 | 15.900,86 TL | 79.504,31 TL |
| 6 | 13.553,88 TL | 81.323,31 TL |
| 7 | 11.861,48 TL | 83.030,37 TL |
| 8 | 10.614,04 TL | 84.912,33 TL |
| 9 | 9.653,92 TL | 86.885,25 TL |
| 10 | 8.895,61 TL | 88.956,11 TL |
| 11 | 8.283,45 TL | 91.117,92 TL |
| 12 | 7.782,64 TL | 93.391,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37.373,46 TL | 74.746,92 TL |
| 3 | 25.424,03 TL | 76.272,08 TL |
| 4 | 19.463,30 TL | 77.853,21 TL |
| 5 | 15.900,86 TL | 79.504,31 TL |
| 6 | 13.553,88 TL | 81.323,31 TL |
| 7 | 11.861,48 TL | 83.030,37 TL |
| 8 | 10.614,04 TL | 84.912,33 TL |
| 9 | 9.653,92 TL | 86.885,25 TL |
| 10 | 8.895,61 TL | 88.956,11 TL |
| 11 | 8.283,45 TL | 91.117,92 TL |
| 12 | 7.782,64 TL | 93.391,67 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
