Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 729.232,50 TL |
| İndirimli Fiyat (%2) | : | 714.647,85 TL Kazancınız 14.584,64 TL |
| Havale / EFT | : | 693.208,41 TL |
Teknik Özellikler:
50 cyc. 9 KVA - 8 KW
Ağırlık 160 Kg
Boy: 66 cm
En: 46 cm
Yükseklik: 62 cm
Motor: Lombardini Dizel
Silindir: Çift
Devir / dk : 3000
15 mt.Kablo ve Kontrol Paneli
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ADT11/C05926 |
| Marka | PAGURO |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 381.764,88 TL | 763.529,76 TL |
| 3 | 259.703,03 TL | 779.109,09 TL |
| 4 | 198.815,03 TL | 795.260,13 TL |
| 5 | 162.425,16 TL | 812.125,82 TL |
| 6 | 138.451,11 TL | 830.706,66 TL |
| 7 | 121.163,44 TL | 848.144,07 TL |
| 8 | 108.421,01 TL | 867.368,10 TL |
| 9 | 98.613,46 TL | 887.521,16 TL |
| 10 | 90.867,47 TL | 908.674,74 TL |
| 11 | 84.614,31 TL | 930.757,36 TL |
| 12 | 79.498,62 TL | 953.983,41 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 381.764,88 TL | 763.529,76 TL |
| 3 | 259.703,03 TL | 779.109,09 TL |
| 4 | 198.815,03 TL | 795.260,13 TL |
| 5 | 162.425,16 TL | 812.125,82 TL |
| 6 | 138.451,11 TL | 830.706,66 TL |
| 7 | 121.163,44 TL | 848.144,07 TL |
| 8 | 108.421,01 TL | 867.368,10 TL |
| 9 | 98.613,46 TL | 887.521,16 TL |
| 10 | 90.867,47 TL | 908.674,74 TL |
| 11 | 84.614,31 TL | 930.757,36 TL |
| 12 | 79.498,62 TL | 953.983,41 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 381.764,88 TL | 763.529,76 TL |
| 3 | 259.703,03 TL | 779.109,09 TL |
| 4 | 198.815,03 TL | 795.260,13 TL |
| 5 | 162.425,16 TL | 812.125,82 TL |
| 6 | 138.451,11 TL | 830.706,66 TL |
| 7 | 121.163,44 TL | 848.144,07 TL |
| 8 | 108.421,01 TL | 867.368,10 TL |
| 9 | 98.613,46 TL | 887.521,16 TL |
| 10 | 90.867,47 TL | 908.674,74 TL |
| 11 | 84.614,31 TL | 930.757,36 TL |
| 12 | 79.498,62 TL | 953.983,41 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 381.764,88 TL | 763.529,76 TL |
| 3 | 259.703,03 TL | 779.109,09 TL |
| 4 | 198.815,03 TL | 795.260,13 TL |
| 5 | 162.425,16 TL | 812.125,82 TL |
| 6 | 138.451,11 TL | 830.706,66 TL |
| 7 | 121.163,44 TL | 848.144,07 TL |
| 8 | 108.421,01 TL | 867.368,10 TL |
| 9 | 98.613,46 TL | 887.521,16 TL |
| 10 | 90.867,47 TL | 908.674,74 TL |
| 11 | 84.614,31 TL | 930.757,36 TL |
| 12 | 79.498,62 TL | 953.983,41 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 381.764,88 TL | 763.529,76 TL |
| 3 | 259.703,03 TL | 779.109,09 TL |
| 4 | 198.815,03 TL | 795.260,13 TL |
| 5 | 162.425,16 TL | 812.125,82 TL |
| 6 | 138.451,11 TL | 830.706,66 TL |
| 7 | 121.163,44 TL | 848.144,07 TL |
| 8 | 108.421,01 TL | 867.368,10 TL |
| 9 | 98.613,46 TL | 887.521,16 TL |
| 10 | 90.867,47 TL | 908.674,74 TL |
| 11 | 84.614,31 TL | 930.757,36 TL |
| 12 | 79.498,62 TL | 953.983,41 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 381.764,88 TL | 763.529,76 TL |
| 3 | 259.703,03 TL | 779.109,09 TL |
| 4 | 198.815,03 TL | 795.260,13 TL |
| 5 | 162.425,16 TL | 812.125,82 TL |
| 6 | 138.451,11 TL | 830.706,66 TL |
| 7 | 121.163,44 TL | 848.144,07 TL |
| 8 | 108.421,01 TL | 867.368,10 TL |
| 9 | 98.613,46 TL | 887.521,16 TL |
| 10 | 90.867,47 TL | 908.674,74 TL |
| 11 | 84.614,31 TL | 930.757,36 TL |
| 12 | 79.498,62 TL | 953.983,41 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 381.764,88 TL | 763.529,76 TL |
| 3 | 259.703,03 TL | 779.109,09 TL |
| 4 | 198.815,03 TL | 795.260,13 TL |
| 5 | 162.425,16 TL | 812.125,82 TL |
| 6 | 138.451,11 TL | 830.706,66 TL |
| 7 | 121.163,44 TL | 848.144,07 TL |
| 8 | 108.421,01 TL | 867.368,10 TL |
| 9 | 98.613,46 TL | 887.521,16 TL |
| 10 | 90.867,47 TL | 908.674,74 TL |
| 11 | 84.614,31 TL | 930.757,36 TL |
| 12 | 79.498,62 TL | 953.983,41 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 381.764,88 TL | 763.529,76 TL |
| 3 | 259.703,03 TL | 779.109,09 TL |
| 4 | 198.815,03 TL | 795.260,13 TL |
| 5 | 162.425,16 TL | 812.125,82 TL |
| 6 | 138.451,11 TL | 830.706,66 TL |
| 7 | 121.163,44 TL | 848.144,07 TL |
| 8 | 108.421,01 TL | 867.368,10 TL |
| 9 | 98.613,46 TL | 887.521,16 TL |
| 10 | 90.867,47 TL | 908.674,74 TL |
| 11 | 84.614,31 TL | 930.757,36 TL |
| 12 | 79.498,62 TL | 953.983,41 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
