Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 1.162,26 TL |
İndirimli Fiyat (%22) | : | 906,56 TL Kazancınız 255,70 TL |
Havale / EFT | : | 870,30 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ADT502/53269 |
Marka | BIC |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 489,45 TL | 978,90 TL |
3 | 333,64 TL | 1.000,93 TL |
4 | 255,97 TL | 1.023,87 TL |
5 | 209,63 TL | 1.048,16 TL |
6 | 178,89 TL | 1.073,37 TL |
7 | 157,12 TL | 1.099,84 TL |
8 | 140,96 TL | 1.127,67 TL |
9 | 128,58 TL | 1.157,22 TL |
10 | 118,79 TL | 1.187,87 TL |
11 | 110,95 TL | 1.220,50 TL |
12 | 104,58 TL | 1.254,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 489,45 TL | 978,90 TL |
3 | 333,64 TL | 1.000,93 TL |
4 | 255,97 TL | 1.023,87 TL |
5 | 209,63 TL | 1.048,16 TL |
6 | 178,89 TL | 1.073,37 TL |
7 | 157,12 TL | 1.099,84 TL |
8 | 140,96 TL | 1.127,67 TL |
9 | 128,58 TL | 1.157,22 TL |
10 | 118,79 TL | 1.187,87 TL |
11 | 110,95 TL | 1.220,50 TL |
12 | 104,58 TL | 1.254,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 489,45 TL | 978,90 TL |
3 | 333,64 TL | 1.000,93 TL |
4 | 255,97 TL | 1.023,87 TL |
5 | 209,63 TL | 1.048,16 TL |
6 | 178,89 TL | 1.073,37 TL |
7 | 157,12 TL | 1.099,84 TL |
8 | 140,96 TL | 1.127,67 TL |
9 | 128,58 TL | 1.157,22 TL |
10 | 118,79 TL | 1.187,87 TL |
11 | 110,95 TL | 1.220,50 TL |
12 | 104,58 TL | 1.254,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 489,45 TL | 978,90 TL |
3 | 333,64 TL | 1.000,93 TL |
4 | 255,97 TL | 1.023,87 TL |
5 | 209,63 TL | 1.048,16 TL |
6 | 178,89 TL | 1.073,37 TL |
7 | 157,12 TL | 1.099,84 TL |
8 | 140,96 TL | 1.127,67 TL |
9 | 128,58 TL | 1.157,22 TL |
10 | 118,79 TL | 1.187,87 TL |
11 | 110,95 TL | 1.220,50 TL |
12 | 104,58 TL | 1.254,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 489,45 TL | 978,90 TL |
3 | 333,64 TL | 1.000,93 TL |
4 | 255,97 TL | 1.023,87 TL |
5 | 209,63 TL | 1.048,16 TL |
6 | 178,89 TL | 1.073,37 TL |
7 | 157,12 TL | 1.099,84 TL |
8 | 140,96 TL | 1.127,67 TL |
9 | 128,58 TL | 1.157,22 TL |
10 | 118,79 TL | 1.187,87 TL |
11 | 110,95 TL | 1.220,50 TL |
12 | 104,58 TL | 1.254,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 489,45 TL | 978,90 TL |
3 | 333,64 TL | 1.000,93 TL |
4 | 255,97 TL | 1.023,87 TL |
5 | 209,63 TL | 1.048,16 TL |
6 | 178,89 TL | 1.073,37 TL |
7 | 157,12 TL | 1.099,84 TL |
8 | 140,96 TL | 1.127,67 TL |
9 | 128,58 TL | 1.157,22 TL |
10 | 118,79 TL | 1.187,87 TL |
11 | 110,95 TL | 1.220,50 TL |
12 | 104,58 TL | 1.254,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 489,45 TL | 978,90 TL |
3 | 333,64 TL | 1.000,93 TL |
4 | 255,97 TL | 1.023,87 TL |
5 | 209,63 TL | 1.048,16 TL |
6 | 178,89 TL | 1.073,37 TL |
7 | 157,12 TL | 1.099,84 TL |
8 | 140,96 TL | 1.127,67 TL |
9 | 128,58 TL | 1.157,22 TL |
10 | 118,79 TL | 1.187,87 TL |
11 | 110,95 TL | 1.220,50 TL |
12 | 104,58 TL | 1.254,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 489,45 TL | 978,90 TL |
3 | 333,64 TL | 1.000,93 TL |
4 | 255,97 TL | 1.023,87 TL |
5 | 209,63 TL | 1.048,16 TL |
6 | 178,89 TL | 1.073,37 TL |
7 | 157,12 TL | 1.099,84 TL |
8 | 140,96 TL | 1.127,67 TL |
9 | 128,58 TL | 1.157,22 TL |
10 | 118,79 TL | 1.187,87 TL |
11 | 110,95 TL | 1.220,50 TL |
12 | 104,58 TL | 1.254,95 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.