Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Düz Bronz dövme yem iğnesi modelidir
Paslamaz çelikten yapılmış ve makine ile bileylenmiştir
Hem tatlı suda hemde deniz avlarında kullanılabilir
Tatlısuda; Turna, sudak, kefal, sazan.
Denizde Çipura, karagöz, mırmır gibi yem balıklarında güzel sonuçlar vermektedir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 39853 |
Marka | Mustad |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 168,71 TL | 337,42 TL |
3 | 115,00 TL | 345,01 TL |
4 | 88,23 TL | 352,91 TL |
5 | 72,26 TL | 361,29 TL |
6 | 61,66 TL | 369,98 TL |
7 | 54,16 TL | 379,10 TL |
8 | 48,59 TL | 388,69 TL |
9 | 44,32 TL | 398,88 TL |
10 | 40,94 TL | 409,44 TL |
11 | 38,24 TL | 420,69 TL |
12 | 36,05 TL | 432,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 168,71 TL | 337,42 TL |
3 | 115,00 TL | 345,01 TL |
4 | 88,23 TL | 352,91 TL |
5 | 72,26 TL | 361,29 TL |
6 | 61,66 TL | 369,98 TL |
7 | 54,16 TL | 379,10 TL |
8 | 48,59 TL | 388,69 TL |
9 | 44,32 TL | 398,88 TL |
10 | 40,94 TL | 409,44 TL |
11 | 38,24 TL | 420,69 TL |
12 | 36,05 TL | 432,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 168,71 TL | 337,42 TL |
3 | 115,00 TL | 345,01 TL |
4 | 88,23 TL | 352,91 TL |
5 | 72,26 TL | 361,29 TL |
6 | 61,66 TL | 369,98 TL |
7 | 54,16 TL | 379,10 TL |
8 | 48,59 TL | 388,69 TL |
9 | 44,32 TL | 398,88 TL |
10 | 40,94 TL | 409,44 TL |
11 | 38,24 TL | 420,69 TL |
12 | 36,05 TL | 432,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 168,71 TL | 337,42 TL |
3 | 115,00 TL | 345,01 TL |
4 | 88,23 TL | 352,91 TL |
5 | 72,26 TL | 361,29 TL |
6 | 61,66 TL | 369,98 TL |
7 | 54,16 TL | 379,10 TL |
8 | 48,59 TL | 388,69 TL |
9 | 44,32 TL | 398,88 TL |
10 | 40,94 TL | 409,44 TL |
11 | 38,24 TL | 420,69 TL |
12 | 36,05 TL | 432,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 168,71 TL | 337,42 TL |
3 | 115,00 TL | 345,01 TL |
4 | 88,23 TL | 352,91 TL |
5 | 72,26 TL | 361,29 TL |
6 | 61,66 TL | 369,98 TL |
7 | 54,16 TL | 379,10 TL |
8 | 48,59 TL | 388,69 TL |
9 | 44,32 TL | 398,88 TL |
10 | 40,94 TL | 409,44 TL |
11 | 38,24 TL | 420,69 TL |
12 | 36,05 TL | 432,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 168,71 TL | 337,42 TL |
3 | 115,00 TL | 345,01 TL |
4 | 88,23 TL | 352,91 TL |
5 | 72,26 TL | 361,29 TL |
6 | 61,66 TL | 369,98 TL |
7 | 54,16 TL | 379,10 TL |
8 | 48,59 TL | 388,69 TL |
9 | 44,32 TL | 398,88 TL |
10 | 40,94 TL | 409,44 TL |
11 | 38,24 TL | 420,69 TL |
12 | 36,05 TL | 432,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 168,71 TL | 337,42 TL |
3 | 115,00 TL | 345,01 TL |
4 | 88,23 TL | 352,91 TL |
5 | 72,26 TL | 361,29 TL |
6 | 61,66 TL | 369,98 TL |
7 | 54,16 TL | 379,10 TL |
8 | 48,59 TL | 388,69 TL |
9 | 44,32 TL | 398,88 TL |
10 | 40,94 TL | 409,44 TL |
11 | 38,24 TL | 420,69 TL |
12 | 36,05 TL | 432,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 168,71 TL | 337,42 TL |
3 | 115,00 TL | 345,01 TL |
4 | 88,23 TL | 352,91 TL |
5 | 72,26 TL | 361,29 TL |
6 | 61,66 TL | 369,98 TL |
7 | 54,16 TL | 379,10 TL |
8 | 48,59 TL | 388,69 TL |
9 | 44,32 TL | 398,88 TL |
10 | 40,94 TL | 409,44 TL |
11 | 38,24 TL | 420,69 TL |
12 | 36,05 TL | 432,57 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.