Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 9.666,46 TL |
| İndirimli Fiyat (%7) | : | 8.989,80 TL Kazancınız 676,66 TL |
| Havale / EFT | : | 8.720,11 TL |
Moraflex 111 çift komponentli poliüretan esaslı, darbe ve asınma dayanımı yüksek, solventsiz kaplama ve yalıtım malzemesidir. Deniz suyuna ve kimyasallara karsı direnci çok iyi olup teknelerin yasam mahallinde, su tankı kaplamalarında, insaatların temel ve çatı kaplamalarında uzun ömürlü koruma sağlar. Düsük viskozitesi uygulama kolaylığı sağlar.
Ürün Tanımı Moraflex 111 çift komponentli poliüretan esaslı, darbe ve aşınma dayanımı yüksek, solventsiz kaplama ve yalıtım malzemesidir. Deniz suyuna ve kimyasallara karşı direnci çok iyi olup teknelerin yaşam mahallinde, su tankı kaplamalarında, inşaatların temel ve çatı kaplamalarında uzun ömürlü koruma sağlar. Düşük viskozitesi uygulama kolaylığı sağlar.
Kullanım Alanı Polietilen ve benzeri plastik yüzeyler hariç bütün yüzeylerde kaplama ve yalıtım amaçlı kullanılır.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ADT03/MC43-0111 20KG |
| Marka | MORAVIA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.802,35 TL | 9.604,70 TL |
| 3 | 3.266,89 TL | 9.800,68 TL |
| 4 | 2.500,96 TL | 10.003,85 TL |
| 5 | 2.043,20 TL | 10.216,01 TL |
| 6 | 1.741,62 TL | 10.449,74 TL |
| 7 | 1.524,16 TL | 10.669,09 TL |
| 8 | 1.363,87 TL | 10.910,92 TL |
| 9 | 1.240,49 TL | 11.164,43 TL |
| 10 | 1.143,05 TL | 11.430,53 TL |
| 11 | 1.064,39 TL | 11.708,32 TL |
| 12 | 1.000,04 TL | 12.000,48 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.802,35 TL | 9.604,70 TL |
| 3 | 3.266,89 TL | 9.800,68 TL |
| 4 | 2.500,96 TL | 10.003,85 TL |
| 5 | 2.043,20 TL | 10.216,01 TL |
| 6 | 1.741,62 TL | 10.449,74 TL |
| 7 | 1.524,16 TL | 10.669,09 TL |
| 8 | 1.363,87 TL | 10.910,92 TL |
| 9 | 1.240,49 TL | 11.164,43 TL |
| 10 | 1.143,05 TL | 11.430,53 TL |
| 11 | 1.064,39 TL | 11.708,32 TL |
| 12 | 1.000,04 TL | 12.000,48 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.802,35 TL | 9.604,70 TL |
| 3 | 3.266,89 TL | 9.800,68 TL |
| 4 | 2.500,96 TL | 10.003,85 TL |
| 5 | 2.043,20 TL | 10.216,01 TL |
| 6 | 1.741,62 TL | 10.449,74 TL |
| 7 | 1.524,16 TL | 10.669,09 TL |
| 8 | 1.363,87 TL | 10.910,92 TL |
| 9 | 1.240,49 TL | 11.164,43 TL |
| 10 | 1.143,05 TL | 11.430,53 TL |
| 11 | 1.064,39 TL | 11.708,32 TL |
| 12 | 1.000,04 TL | 12.000,48 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.802,35 TL | 9.604,70 TL |
| 3 | 3.266,89 TL | 9.800,68 TL |
| 4 | 2.500,96 TL | 10.003,85 TL |
| 5 | 2.043,20 TL | 10.216,01 TL |
| 6 | 1.741,62 TL | 10.449,74 TL |
| 7 | 1.524,16 TL | 10.669,09 TL |
| 8 | 1.363,87 TL | 10.910,92 TL |
| 9 | 1.240,49 TL | 11.164,43 TL |
| 10 | 1.143,05 TL | 11.430,53 TL |
| 11 | 1.064,39 TL | 11.708,32 TL |
| 12 | 1.000,04 TL | 12.000,48 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.802,35 TL | 9.604,70 TL |
| 3 | 3.266,89 TL | 9.800,68 TL |
| 4 | 2.500,96 TL | 10.003,85 TL |
| 5 | 2.043,20 TL | 10.216,01 TL |
| 6 | 1.741,62 TL | 10.449,74 TL |
| 7 | 1.524,16 TL | 10.669,09 TL |
| 8 | 1.363,87 TL | 10.910,92 TL |
| 9 | 1.240,49 TL | 11.164,43 TL |
| 10 | 1.143,05 TL | 11.430,53 TL |
| 11 | 1.064,39 TL | 11.708,32 TL |
| 12 | 1.000,04 TL | 12.000,48 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.802,35 TL | 9.604,70 TL |
| 3 | 3.266,89 TL | 9.800,68 TL |
| 4 | 2.500,96 TL | 10.003,85 TL |
| 5 | 2.043,20 TL | 10.216,01 TL |
| 6 | 1.741,62 TL | 10.449,74 TL |
| 7 | 1.524,16 TL | 10.669,09 TL |
| 8 | 1.363,87 TL | 10.910,92 TL |
| 9 | 1.240,49 TL | 11.164,43 TL |
| 10 | 1.143,05 TL | 11.430,53 TL |
| 11 | 1.064,39 TL | 11.708,32 TL |
| 12 | 1.000,04 TL | 12.000,48 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.802,35 TL | 9.604,70 TL |
| 3 | 3.266,89 TL | 9.800,68 TL |
| 4 | 2.500,96 TL | 10.003,85 TL |
| 5 | 2.043,20 TL | 10.216,01 TL |
| 6 | 1.741,62 TL | 10.449,74 TL |
| 7 | 1.524,16 TL | 10.669,09 TL |
| 8 | 1.363,87 TL | 10.910,92 TL |
| 9 | 1.240,49 TL | 11.164,43 TL |
| 10 | 1.143,05 TL | 11.430,53 TL |
| 11 | 1.064,39 TL | 11.708,32 TL |
| 12 | 1.000,04 TL | 12.000,48 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.802,35 TL | 9.604,70 TL |
| 3 | 3.266,89 TL | 9.800,68 TL |
| 4 | 2.500,96 TL | 10.003,85 TL |
| 5 | 2.043,20 TL | 10.216,01 TL |
| 6 | 1.741,62 TL | 10.449,74 TL |
| 7 | 1.524,16 TL | 10.669,09 TL |
| 8 | 1.363,87 TL | 10.910,92 TL |
| 9 | 1.240,49 TL | 11.164,43 TL |
| 10 | 1.143,05 TL | 11.430,53 TL |
| 11 | 1.064,39 TL | 11.708,32 TL |
| 12 | 1.000,04 TL | 12.000,48 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
