Fiyat | : | 401,38 TL |
İndirimli Fiyat (%7) | : | 373,28 TL Kazancınız 28,10 TL |
Havale / EFT | : | 362,08 TL |
30 metre beyaz ip
Pirinç çift taraflı flok kilidi ve makara
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 840561000 |
Marka | SUBGEAR |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 194,27 TL | 388,55 TL |
3 | 130,86 TL | 392,58 TL |
4 | 99,18 TL | 396,72 TL |
5 | 80,18 TL | 400,90 TL |
6 | 67,53 TL | 405,20 TL |
7 | 58,51 TL | 409,60 TL |
8 | 51,76 TL | 414,08 TL |
9 | 46,52 TL | 418,67 TL |
10 | 42,34 TL | 423,37 TL |
11 | 38,92 TL | 428,11 TL |
12 | 36,09 TL | 433,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 194,27 TL | 388,55 TL |
3 | 130,86 TL | 392,58 TL |
4 | 99,18 TL | 396,72 TL |
5 | 80,18 TL | 400,90 TL |
6 | 67,53 TL | 405,20 TL |
7 | 58,51 TL | 409,60 TL |
8 | 51,76 TL | 414,08 TL |
9 | 46,52 TL | 418,67 TL |
10 | 42,34 TL | 423,37 TL |
11 | 38,92 TL | 428,11 TL |
12 | 36,09 TL | 433,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 194,27 TL | 388,55 TL |
3 | 130,86 TL | 392,58 TL |
4 | 99,18 TL | 396,72 TL |
5 | 80,18 TL | 400,90 TL |
6 | 67,53 TL | 405,20 TL |
7 | 58,51 TL | 409,60 TL |
8 | 51,76 TL | 414,08 TL |
9 | 46,52 TL | 418,67 TL |
10 | 42,34 TL | 423,37 TL |
11 | 38,92 TL | 428,11 TL |
12 | 36,09 TL | 433,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 194,27 TL | 388,55 TL |
3 | 130,86 TL | 392,58 TL |
4 | 99,18 TL | 396,72 TL |
5 | 80,18 TL | 400,90 TL |
6 | 67,53 TL | 405,20 TL |
7 | 58,51 TL | 409,60 TL |
8 | 51,76 TL | 414,08 TL |
9 | 46,52 TL | 418,67 TL |
10 | 42,34 TL | 423,37 TL |
11 | 38,92 TL | 428,11 TL |
12 | 36,09 TL | 433,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 194,27 TL | 388,55 TL |
3 | 130,86 TL | 392,58 TL |
4 | 99,18 TL | 396,72 TL |
5 | 80,18 TL | 400,90 TL |
6 | 67,53 TL | 405,20 TL |
7 | 58,51 TL | 409,60 TL |
8 | 51,76 TL | 414,08 TL |
9 | 46,52 TL | 418,67 TL |
10 | 42,34 TL | 423,37 TL |
11 | 38,92 TL | 428,11 TL |
12 | 36,09 TL | 433,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 194,27 TL | 388,55 TL |
3 | 130,86 TL | 392,58 TL |
4 | 99,18 TL | 396,72 TL |
5 | 80,18 TL | 400,90 TL |
6 | 67,53 TL | 405,20 TL |
7 | 58,51 TL | 409,60 TL |
8 | 51,76 TL | 414,08 TL |
9 | 46,52 TL | 418,67 TL |
10 | 42,34 TL | 423,37 TL |
11 | 38,92 TL | 428,11 TL |
12 | 36,09 TL | 433,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 194,27 TL | 388,55 TL |
3 | 130,86 TL | 392,58 TL |
4 | 99,18 TL | 396,72 TL |
5 | 80,18 TL | 400,90 TL |
6 | 67,53 TL | 405,20 TL |
7 | 58,51 TL | 409,60 TL |
8 | 51,76 TL | 414,08 TL |
9 | 46,52 TL | 418,67 TL |
10 | 42,34 TL | 423,37 TL |
11 | 38,92 TL | 428,11 TL |
12 | 36,09 TL | 433,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 194,27 TL | 388,55 TL |
3 | 130,86 TL | 392,58 TL |
4 | 99,18 TL | 396,72 TL |
5 | 80,18 TL | 400,90 TL |
6 | 67,53 TL | 405,20 TL |
7 | 58,51 TL | 409,60 TL |
8 | 51,76 TL | 414,08 TL |
9 | 46,52 TL | 418,67 TL |
10 | 42,34 TL | 423,37 TL |
11 | 38,92 TL | 428,11 TL |
12 | 36,09 TL | 433,04 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleye3ilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.