Fiyat | : | 410,86 TL |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 369,78 TL Kazancınız 41,08 TL |
Havale / EFT | : | 358,69 TL |
KUMANDA TELİ 3 MT 10 FEET
Tüm içten takma motorlara uygundur.
Yamaha,suzuki,Tohatsu,ve Honda dıştan takma motorlarda kullanılır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ADT11/A11706 |
Marka | MULTIFLEX |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 192,45 TL | 384,90 TL |
3 | 129,63 TL | 388,90 TL |
4 | 98,25 TL | 393,00 TL |
5 | 79,43 TL | 397,14 TL |
6 | 66,90 TL | 401,40 TL |
7 | 57,97 TL | 405,76 TL |
8 | 51,27 TL | 410,20 TL |
9 | 46,08 TL | 414,75 TL |
10 | 41,94 TL | 419,40 TL |
11 | 38,55 TL | 424,10 TL |
12 | 35,75 TL | 428,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 192,45 TL | 384,90 TL |
3 | 129,63 TL | 388,90 TL |
4 | 98,25 TL | 393,00 TL |
5 | 79,43 TL | 397,14 TL |
6 | 66,90 TL | 401,40 TL |
7 | 57,97 TL | 405,76 TL |
8 | 51,27 TL | 410,20 TL |
9 | 46,08 TL | 414,75 TL |
10 | 41,94 TL | 419,40 TL |
11 | 38,55 TL | 424,10 TL |
12 | 35,75 TL | 428,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 192,45 TL | 384,90 TL |
3 | 129,63 TL | 388,90 TL |
4 | 98,25 TL | 393,00 TL |
5 | 79,43 TL | 397,14 TL |
6 | 66,90 TL | 401,40 TL |
7 | 57,97 TL | 405,76 TL |
8 | 51,27 TL | 410,20 TL |
9 | 46,08 TL | 414,75 TL |
10 | 41,94 TL | 419,40 TL |
11 | 38,55 TL | 424,10 TL |
12 | 35,75 TL | 428,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 192,45 TL | 384,90 TL |
3 | 129,63 TL | 388,90 TL |
4 | 98,25 TL | 393,00 TL |
5 | 79,43 TL | 397,14 TL |
6 | 66,90 TL | 401,40 TL |
7 | 57,97 TL | 405,76 TL |
8 | 51,27 TL | 410,20 TL |
9 | 46,08 TL | 414,75 TL |
10 | 41,94 TL | 419,40 TL |
11 | 38,55 TL | 424,10 TL |
12 | 35,75 TL | 428,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 192,45 TL | 384,90 TL |
3 | 129,63 TL | 388,90 TL |
4 | 98,25 TL | 393,00 TL |
5 | 79,43 TL | 397,14 TL |
6 | 66,90 TL | 401,40 TL |
7 | 57,97 TL | 405,76 TL |
8 | 51,27 TL | 410,20 TL |
9 | 46,08 TL | 414,75 TL |
10 | 41,94 TL | 419,40 TL |
11 | 38,55 TL | 424,10 TL |
12 | 35,75 TL | 428,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 192,45 TL | 384,90 TL |
3 | 129,63 TL | 388,90 TL |
4 | 98,25 TL | 393,00 TL |
5 | 79,43 TL | 397,14 TL |
6 | 66,90 TL | 401,40 TL |
7 | 57,97 TL | 405,76 TL |
8 | 51,27 TL | 410,20 TL |
9 | 46,08 TL | 414,75 TL |
10 | 41,94 TL | 419,40 TL |
11 | 38,55 TL | 424,10 TL |
12 | 35,75 TL | 428,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 192,45 TL | 384,90 TL |
3 | 129,63 TL | 388,90 TL |
4 | 98,25 TL | 393,00 TL |
5 | 79,43 TL | 397,14 TL |
6 | 66,90 TL | 401,40 TL |
7 | 57,97 TL | 405,76 TL |
8 | 51,27 TL | 410,20 TL |
9 | 46,08 TL | 414,75 TL |
10 | 41,94 TL | 419,40 TL |
11 | 38,55 TL | 424,10 TL |
12 | 35,75 TL | 428,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 192,45 TL | 384,90 TL |
3 | 129,63 TL | 388,90 TL |
4 | 98,25 TL | 393,00 TL |
5 | 79,43 TL | 397,14 TL |
6 | 66,90 TL | 401,40 TL |
7 | 57,97 TL | 405,76 TL |
8 | 51,27 TL | 410,20 TL |
9 | 46,08 TL | 414,75 TL |
10 | 41,94 TL | 419,40 TL |
11 | 38,55 TL | 424,10 TL |
12 | 35,75 TL | 428,98 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleye3ilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.