Fiyat | : | 51,26 TL |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
BALON GÖNDERİ ÜST BASKISI |
BALON GÖNDERİ ALT BASKISI |
PUPA PALANGASI |
KANİNGAM |
ANA YELKEN ARKA YAKA |
SABİT YÜK ALTINDA SÜNME YAPMAZ |
YÜKSEK KOPMA YÜKÜ |
ÇOK DÜŞÜK ESNEME |
DÜMEN SİSTEMİ İÇİN İDEAL |
KOLAY KASA YAPIMI |
STATİK UYGULAMALARDA MÜKEMMEL |
SÜRTÜNMEYE KARŞI KORUMA SAĞLAMA İÇİN PU KAPLAMA |
MALZEME | KAPLAMALI VECTRAN® FIBER |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,40 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | ZAYIF |
KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
ERİME DERECESİ | 300ºC |
KRİTİK SICAKLIK | 200ºC |
ÇALIŞMADA ESNEME | <1% |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
STANDARD | - |
ÜRÜN KODU |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004 | 3 | 0,85 | 800 | ||||||
004 | 4 | 1,45 | 1.500 | ||||||
004 | 5 | 2,25 | 2.000 | ||||||
004 | 6 | 3,20 | 3.000 | ||||||
004 | 8 | 5,60 | 5.000 | ||||||
004 | 10 | 8,50 | 7.500 | ||||||
004 | 12 | 12,15 | 10.200 | ||||||
004 | 14 | 16,35 | 13.000 | ||||||
004 | 16 | 21,10 | 18.750 | ||||||
004 | 18 | 26,50 | 22.500 | ||||||
004 | 20 | 32,45 | 28.000 | ||||||
004 | 22 | 39,00 | 32.000 | ||||||
004 | 24 | 46,00 | 38.000 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 05-ADT17/004 VECT K 5MM |
Marka | KAYA ROPES |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.