Fiyat | : | 268,13 TL |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ANA YELKEN MANDARI |
GENOA MANDARI |
BALON MANDARI |
CAMADAN İPLERİ |
ANA YELKEN İSKOTASI |
GENOA İSKOTASI |
BALON RÜZGAR ÜSTÜ İSKOTASI |
VİNÇLER İÇİN ÇOK UYGUN |
YÜKSEK KOPMA YÜKÜ |
DÜŞÜK ESNEME |
UZUN DAYANMA SÜRESİ |
KESİTLER İÇİN UYUMLU |
8 MM VE ÜZERİ İÇİN MAT POLYESTER İPLİKLİ |
MALZEME | DIŞ: HT POLYESTER FIBER , ORTA: MAT POLYESTER FIBER , İÇ: DYNEEMA® SK 78 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,99-1,20 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | DIŞ: 32 ÖRGÜLÜ , İÇ: 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
ERİME DERECESİ | 147°C-256°C |
KRİTİK SICAKLIK | 65°C |
ÇALIŞMADA ESNEME | <1,5% |
SU EMME ORANI | ORTALAMA %1-2 |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | İYİ |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | İYİ |
STANDARD | - |
ÜRÜN KODU |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 3 | 0,70 | 420 | ||||||
402 | 4 | 1,00 | 820 | ||||||
402 | 5 | 1,60 | 1.300 | ||||||
402 | 6 | 2,60 | 1.850 | ||||||
402 | 8 | 4,35 | 3.000 | ||||||
402 | 10 | 7,00 | 4.900 | ||||||
402 | 12 | 10,00 | 8.000 | ||||||
402 | 14 | 13,50 | 10.000 | ||||||
402 | 16 | 17,50 | 13.300 | ||||||
402 | 18 | 22,50 | 16.100 | ||||||
402 | 20 | 28,00 | 20.400 | ||||||
402 | 22 | 32,75 | 24.400 | ||||||
402 | 24 | 39,00 | 28.600 | ||||||
402 | 28 | 46,00 | 34.750 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 05-ADT17/402 ROCK D TIGHT 18MM |
Marka | KAYA ROPES |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.