Fiyat | : | 91,23 TL |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ANA YELKEN MANDARI |
GENOA MANDARI |
ANA YELKEN İSKOTASI |
BALON RÜZGAR ALTI İSKOTASI |
KANİNGAM |
ANA YELKEN ARKA YAKA |
SABİT YÜK ALTINDA SÜNME YAPMAZ |
YÜKSEK KOPMA YÜKÜ |
ÇOK DÜŞÜK ESNEME |
KOLAY KASA YAPIMI |
MALZEME | DIŞ: HT POLYESTER FIBER , İÇ: VECTRAN® FIBER |
ÖZGÜL AĞIRLIK | ORTALAMA 1,38 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | DIŞ: 24-32 ÖRGÜLÜ , İÇ: 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | ZAYIF |
KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
ERİME DERECESİ | 256°C |
KRİTİK SICAKLIK | 170°C |
ÇALIŞMADA ESNEME | <1% |
SU EMME ORANI | ORTALAMA %1-2 |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | İYİ |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | İYİ |
STANDARD | - |
UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA VEYA RODA |
ÜRÜN KODU |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-111 | 8 | 5,00 | 3.400 | ||||||
101-111 | 10 | 8,00 | 5.100 | ||||||
101-111 | 12 | 11,30 | 7.250 | ||||||
101-111 | 14 | 15,30 | 9.000 | ||||||
101-111 | 16 | 19,85 | 11.900 | ||||||
101-111 | 18 | 25,50 | 14.500 | ||||||
101-111 | 20 | 30,75 | 18.000 | ||||||
101-111 | 22 | 37,15 | 21.000 | ||||||
101-111 | 24 | 44,25 | 25.000 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILMIŞTIR) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 05-ADT17/101-111 GP ROCK V 12MM |
Marka | KAYA ROPES |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.