Lütfen Fiyat Sorunuz |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ANA YELKEN İSKOTASI |
GENOA İSKOTASI |
BALON RÜZGAR ALTI İSKOTASI |
BALON RÜZGAR ÜSTÜ İSKOTASI |
ASİMETRİK BALON ALT ASKISI |
PUPA ÇARMIHI |
VİNÇLER ÜZERİNDE MÜKEMMEL KAVRAMA |
MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ (SK99) |
DÜŞÜK ESNEME |
KOLAY KASA YAPIMI |
MALZEME | DIŞ: %50 VECTRAN® FIBER - %50 HT POLYESTER FIBER , İÇ: DYNEEMA® SK 78/99 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,99-1,20 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | DIŞ: 24-32 ÖRGÜLÜ , İÇ: 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | ZAYIF |
KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
ERİME DERECESİ | 147°C-256°C |
KRİTİK SICAKLIK | 65ºC |
ÇALIŞMADA ESNEME | <1,5% |
SU EMME ORANI | ORTALAMA %0-1 |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA VEYA RODA |
ÜRÜN KODU |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720-722 | 8 | 4,35 | 4.250 | 5.200 | ||||||||
720-722 | 10 | 7,00 | 6.300 | 7.600 | ||||||||
720-722 | 12 | 10,00 | 9.000 | 10.800 | ||||||||
720-722 | 14 | 13,50 | 12.000 | 14.250 | ||||||||
720-722 | 16 | 17,50 | 15.300 | 18.250 | ||||||||
720-722 | 18 | 22,50 | 19.000 | 22.500 | ||||||||
720-722 | 20 | 28,00 | 23.000 | 27.250 | ||||||||
720-722 | 22 | 32,75 | 26.500 | 31.500 | ||||||||
720-722 | 24 | 39,00 | 30.500 | 36.500 | ||||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 05-ADT17/720-722 VP99 22MM |
Marka | KAYA ROPES |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.