Lütfen Fiyat Sorunuz |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ANA YELKEN MANDARI |
GENOA MANDARI |
ASİMETRİK BALON ALT ASKISI |
BALON RÜZGAR ALTI İSKOTASI |
BALON RÜZGAR ÜSTÜ İSKOTASI |
PUPA ÇARMIHI |
VİNÇLER ÜZERİNDE ÇOK İYİ KAVRAMA |
KISTIRMAÇLARDA İYİ PERFORMANS |
MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ(SK99) |
ÇOK İYİ ISI DAYANIMI |
DÜŞÜK ESNEME |
KOLAY KASA YAPIMI |
MALZEME | DIŞ: %33 TECHNORA® - %33 VECTRAN® - %34 HT POLYESTER FIBER , İÇ: DYNEEMA® SK 78/99 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,99-1,20 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | DIŞ: 24-32 ÖRGÜLÜ , İÇ: 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | İYİ |
KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
ERİME DERECESİ | 147°C |
KRİTİK SICAKLIK | 65°C |
ÇALIŞMADA ESNEME | <%1,5 |
SU EMME ORANI | ORTALAMA %1-2 |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
STANDARD | - |
UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA VEYA RODA |
ÜRÜN KODU |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760-762 | 8 | 4,35 | 4.250 | 5.200 | ||||||||
760-762 | 10 | 7,00 | 6.300 | 7.600 | ||||||||
760-762 | 12 | 10,00 | 9.000 | 10.800 | ||||||||
760-762 | 14 | 13,50 | 12.000 | 14.250 | ||||||||
760-762 | 16 | 17,50 | 15.300 | 18.250 | ||||||||
760-762 | 18 | 22,50 | 19.000 | 22.500 | ||||||||
760-762 | 20 | 28,00 | 23.000 | 27.250 | ||||||||
760-762 | 22 | 32,75 | 26.500 | 31.500 | ||||||||
760-762 | 24 | 39,00 | 30.500 | 36.500 | ||||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 05-ADT17/760-762 TVP99 10MM |
Marka | KAYA ROPES |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.