Fiyat | : | 105,36 TL |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ANA YELKEN MANDARI |
GENOA MANDARI |
BALON MANDARI |
CAMADAN İPLERİ |
ANA YELKEN İSKOTASI |
GENOA İSKOTASI |
BALON RÜZGAR ALTI İSKOTASI |
BALON RÜZGAR ÜSTÜ İSKOTASI |
VİNÇLER ÜZERİNDE İYİ KAVRAMA |
KISTIRMAÇLARDA ÇOK İYİ PERFORMANS |
MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ |
DÜŞÜK ESNEME |
HAFİF |
KOLAY KASA YAPIMI |
MALZEME | DIŞ: %50 TECHNORA® FIBER - %50 HT POLYESTER FIBER , İÇ: DYNEEMA® SK 78/99 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,99-1,20 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | DIŞ: 24-32 ÖRGÜLÜ , İÇ: 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | YETERLİ |
KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
ERİME DERECESİ | 147°C-256°C |
KRİTİK SICAKLIK | 65°C |
ÇALIŞMADA ESNEME | <1,5% |
SU EMME ORANI | ORTALAMA %1-2 |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
STANDARD | - |
UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA VEYA RODA |
ÜRÜN KODU |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710-712 | 8 | 4,35 | 4.250 | 5.200 | ||||||||
710-712 | 10 | 7,00 | 6.300 | 7.600 | ||||||||
710-712 | 12 | 10,00 | 9.000 | 10.800 | ||||||||
710-712 | 14 | 13,50 | 12.000 | 14.250 | ||||||||
710-712 | 16 | 17,50 | 15.300 | 18.250 | ||||||||
710-712 | 18 | 22,50 | 19.000 | 22.500 | ||||||||
710-712 | 20 | 28,00 | 23.000 | 27.250 | ||||||||
710-712 | 22 | 32,75 | 26.500 | 31.500 | ||||||||
710-712 | 24 | 39,00 | 30.500 | 36.500 | ||||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 05-ADT17/710-712 TP78 8MM |
Marka | KAYA ROPES |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.