Fiyat | : | 392,99 TL |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
BALON GÖNDERİ ÜST BASKISI |
BALON GÖNDERİ ALT BASKISI |
PUPA ÇARMIHI |
PUPA PALANGASI |
KANİNGAM |
ANA YELKEN ARKA YAKA |
ÜST DÜZEY BÜKÜLME DAYANIMI |
MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ |
YÜZER |
DAYANIKLI |
ÇOK DÜŞÜK ESNEME |
DÜŞÜK AĞIRLIK |
GAM YAPMAZ |
KOLAY KASA YAPIMI |
MALZEME | DYNEEMA® SK 78/99 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,97 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
ERİME DERECESİ | 147°C |
KRİTİK SICAKLIK | 65°C |
ÇALIŞMADA ESNEME | <%1 |
SU EMME ORANI | - |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
STANDARD | ISO 10325 |
UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA VEYA RODA |
ÜRÜN KODU |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 - 605 | 2 | 0,28 | 425 | 502 | ||||||||
405 - 605 | 3 | 0,62 | 950 | 1.121 | ||||||||
405 - 605 | 4 | 1,05 | 1.650 | 1.947 | ||||||||
405 - 605 | 5 | 1,60 | 2.600 | 3.068 | ||||||||
405 - 605 | 6 | 2,30 | 3.750 | 4.425 | ||||||||
405 - 605 | 8 | 4,00 | 6.600 | 7.788 | ||||||||
405 - 605 | 10 | 6,10 | 10.400 | 12.272 | ||||||||
405 - 605 | 12 | 8,70 | 15.000 | 17.700 | ||||||||
405 - 605 | 14 | 11,70 | 20.400 | 24.072 | ||||||||
405 - 605 | 16 | 15,10 | 26.520 | 31.294 | ||||||||
405 - 605 | 18 | 19,00 | 31.620 | 37.312 | ||||||||
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 05-ADT17/405-605 DYNE K SBF SK78 22MM |
Marka | KAYA ROPES |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.