| Fiyat | : | 165,94 TL |
| İndirimli Fiyat (%10) | : | 149,34 TL Kazancınız 16,60 TL |
| Havale / EFT | : | 144,86 TL |
| BALON GÖNDERİ ÜST BASKISI |
| BALON GÖNDERİ ALT BASKISI |
| PUPA ÇARMIHI |
| PUPA PALANGASI |
| KANİNGAM |
| ANA YELKEN ARKA YAKA |
| ÜST DÜZEY BÜKÜLME DAYANIMI |
| MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ |
| DAYANIKLI |
| ÇOK DÜŞÜK ESNEME |
| DÜŞÜK AĞIRLIK |
| KOLAY KASA YAPIMI |
| GAM YAPMAZ |
| MALZEME | DYNEEMA® SK 78/99 |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,97 KG/DM³ |
| ÜRÜN YAPISI | 12 KOLLU |
| UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
| KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
| ERİME DERECESİ | 147°C |
| KRİTİK SICAKLIK | 65°C |
| ÇALIŞMADA ESNEME | <1% |
| SU EMME ORANI | - |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
| STANDARD | ISO 10325 |
| UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA VE YA RODA |
| ÜRÜN KODU |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 - 505 | 2 | 0,28 | 425 | 502 | ||||||||
| 005 - 505 | 3 | 0,62 | 950 | 1.121 | ||||||||
| 005 - 505 | 4 | 1,05 | 1.650 | 1.947 | ||||||||
| 005 - 505 | 5 | 1,60 | 2.600 | 3.068 | ||||||||
| 005 - 505 | 6 | 2,30 | 3.750 | 4.425 | ||||||||
| 005 - 505 | 8 | 4,00 | 6.600 | 7.788 | ||||||||
| 005 - 505 | 10 | 6,10 | 10.400 | 12.272 | ||||||||
| 005 - 505 | 12 | 8,70 | 15.000 | 17.700 | ||||||||
| 005 - 505 | 14 | 11,70 | 20.400 | 24.072 | ||||||||
| 005 - 505 | 16 | 15,10 | 26.520 | 31.924 | ||||||||
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ADT17/005-505 DYNE K 99 4MM |
| Marka | KAYA ROPES |
| Stok Durumu | Var |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.