Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ANA YELKEN İSKOTASI |
GENOA İSKOTASI |
BALON RÜZGAR ALTI İSKOTASI |
BALON RÜZGAR ÜSTÜ İSKOTASI |
BALON GÖNDERİ ÜST İSKOTASI |
GENOA ARABASI |
ANA YELKEN ARABASI |
KOLAY KULLANIM |
KOLAY KASA YAPIMI |
GAM YAPMAZ |
MALZEME | DIŞ: HT POLYESTER FIBER , İÇ: HT POLYESTER FIBER |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,38 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | DIŞ: 32 ÖRGÜLÜ , İÇ: 12-16 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
ERİME DERECESİ | 256°C |
KRİTİK SICAKLIK | 170°C |
ÇALIŞMADA ESNEME | <6% |
SU EMME ORANI | ORTALAMA 1%-2% |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | İYİ |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | İYİ |
STANDARD | ISO 10547 |
UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA VEYA RODA |
ÜRÜN KODU |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 8 | 5,10 | 1.550 | ||||||
306 | 10 | 7,97 | 2.330 | ||||||
306 | 12 | 11,50 | 3.270 | ||||||
306 | 14 | 15,60 | 4.370 | ||||||
306 | 16 | 20,40 | 5.630 | ||||||
306 | 18 | 25,80 | 7.000 | ||||||
306 | 20 | 31,90 | 8.600 | ||||||
306 | 22 | 38,60 | 10.300 | ||||||
306 | 24 | 45,90 | 13.100 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 05-ADT17/306 LUPES PLAIN TIGHT 24MM |
Marka | KAYA ROPES |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.