Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 10.389,13 TL |
| Havale / EFT | : | 10.077,46 TL |
Kali Kunnan Kibara olta kamışı, kalamar veya sübye avcılığı için özel olarak tasarlanmıştır. Daha fazla hafiflik ve hızlı aksiyon sağlamak amacıyla Yüksek Modüllü Karbon High Modulus Carbon ile üretilmiştir. Ucu beyaz renkte boyanmış ve ısırıkları kolayca fark etmek ve görmek için reflektörlü bantla donatılmıştır. Kaymaz EVA köpükten yapılmış kısa ergonomik sapı ve entegre makine kızağı, balık tutma sırasında güvenli ve hassas bir tutuş sağlar. Dolanmayı önleyen Fuji ALCONITE LC Low Rider halkalarla donatılmıştır.
Olta kamışı Egi 2# - 3,5# değerlere sahiptir. 130cm kapalı boyda, 112g ağırlığa sahiptir.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | KK-KIBARA-EGI |
| Marka | Kali Kunnan |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.549,87 TL | 11.099,75 TL |
| 3 | 3.775,41 TL | 11.326,23 TL |
| 4 | 2.890,26 TL | 11.561,02 TL |
| 5 | 2.361,24 TL | 11.806,21 TL |
| 6 | 2.012,72 TL | 12.076,32 TL |
| 7 | 1.761,40 TL | 12.329,82 TL |
| 8 | 1.576,16 TL | 12.609,29 TL |
| 9 | 1.433,58 TL | 12.902,26 TL |
| 10 | 1.320,98 TL | 13.209,78 TL |
| 11 | 1.230,07 TL | 13.530,80 TL |
| 12 | 1.155,70 TL | 13.868,45 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.549,87 TL | 11.099,75 TL |
| 3 | 3.775,41 TL | 11.326,23 TL |
| 4 | 2.890,26 TL | 11.561,02 TL |
| 5 | 2.361,24 TL | 11.806,21 TL |
| 6 | 2.012,72 TL | 12.076,32 TL |
| 7 | 1.761,40 TL | 12.329,82 TL |
| 8 | 1.576,16 TL | 12.609,29 TL |
| 9 | 1.433,58 TL | 12.902,26 TL |
| 10 | 1.320,98 TL | 13.209,78 TL |
| 11 | 1.230,07 TL | 13.530,80 TL |
| 12 | 1.155,70 TL | 13.868,45 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.549,87 TL | 11.099,75 TL |
| 3 | 3.775,41 TL | 11.326,23 TL |
| 4 | 2.890,26 TL | 11.561,02 TL |
| 5 | 2.361,24 TL | 11.806,21 TL |
| 6 | 2.012,72 TL | 12.076,32 TL |
| 7 | 1.761,40 TL | 12.329,82 TL |
| 8 | 1.576,16 TL | 12.609,29 TL |
| 9 | 1.433,58 TL | 12.902,26 TL |
| 10 | 1.320,98 TL | 13.209,78 TL |
| 11 | 1.230,07 TL | 13.530,80 TL |
| 12 | 1.155,70 TL | 13.868,45 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.549,87 TL | 11.099,75 TL |
| 3 | 3.775,41 TL | 11.326,23 TL |
| 4 | 2.890,26 TL | 11.561,02 TL |
| 5 | 2.361,24 TL | 11.806,21 TL |
| 6 | 2.012,72 TL | 12.076,32 TL |
| 7 | 1.761,40 TL | 12.329,82 TL |
| 8 | 1.576,16 TL | 12.609,29 TL |
| 9 | 1.433,58 TL | 12.902,26 TL |
| 10 | 1.320,98 TL | 13.209,78 TL |
| 11 | 1.230,07 TL | 13.530,80 TL |
| 12 | 1.155,70 TL | 13.868,45 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.549,87 TL | 11.099,75 TL |
| 3 | 3.775,41 TL | 11.326,23 TL |
| 4 | 2.890,26 TL | 11.561,02 TL |
| 5 | 2.361,24 TL | 11.806,21 TL |
| 6 | 2.012,72 TL | 12.076,32 TL |
| 7 | 1.761,40 TL | 12.329,82 TL |
| 8 | 1.576,16 TL | 12.609,29 TL |
| 9 | 1.433,58 TL | 12.902,26 TL |
| 10 | 1.320,98 TL | 13.209,78 TL |
| 11 | 1.230,07 TL | 13.530,80 TL |
| 12 | 1.155,70 TL | 13.868,45 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.549,87 TL | 11.099,75 TL |
| 3 | 3.775,41 TL | 11.326,23 TL |
| 4 | 2.890,26 TL | 11.561,02 TL |
| 5 | 2.361,24 TL | 11.806,21 TL |
| 6 | 2.012,72 TL | 12.076,32 TL |
| 7 | 1.761,40 TL | 12.329,82 TL |
| 8 | 1.576,16 TL | 12.609,29 TL |
| 9 | 1.433,58 TL | 12.902,26 TL |
| 10 | 1.320,98 TL | 13.209,78 TL |
| 11 | 1.230,07 TL | 13.530,80 TL |
| 12 | 1.155,70 TL | 13.868,45 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.549,87 TL | 11.099,75 TL |
| 3 | 3.775,41 TL | 11.326,23 TL |
| 4 | 2.890,26 TL | 11.561,02 TL |
| 5 | 2.361,24 TL | 11.806,21 TL |
| 6 | 2.012,72 TL | 12.076,32 TL |
| 7 | 1.761,40 TL | 12.329,82 TL |
| 8 | 1.576,16 TL | 12.609,29 TL |
| 9 | 1.433,58 TL | 12.902,26 TL |
| 10 | 1.320,98 TL | 13.209,78 TL |
| 11 | 1.230,07 TL | 13.530,80 TL |
| 12 | 1.155,70 TL | 13.868,45 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.549,87 TL | 11.099,75 TL |
| 3 | 3.775,41 TL | 11.326,23 TL |
| 4 | 2.890,26 TL | 11.561,02 TL |
| 5 | 2.361,24 TL | 11.806,21 TL |
| 6 | 2.012,72 TL | 12.076,32 TL |
| 7 | 1.761,40 TL | 12.329,82 TL |
| 8 | 1.576,16 TL | 12.609,29 TL |
| 9 | 1.433,58 TL | 12.902,26 TL |
| 10 | 1.320,98 TL | 13.209,78 TL |
| 11 | 1.230,07 TL | 13.530,80 TL |
| 12 | 1.155,70 TL | 13.868,45 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
