Fiyat | : | 513,39 TL |
İndirimli Fiyat (%22) | : | 400,45 TL Kazancınız 112,95 TL |
Havale / EFT | : | 388,44 TL |
Bu üstün kaliteli üretan sarmal bodyboard tasma, 2/5,5 cm ayarlanabilir Velcro kayışa ve çift dönüşe sahiptir.
2/5,5 cm ayarlanabilir cırt cırtlı kayışa sahiptir
Çift döner.
Tasma 42/107 cm uzunluğundadır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ADT501/280014001 |
Marka | JOBE |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 208,41 TL | 416,83 TL |
3 | 140,38 TL | 421,15 TL |
4 | 106,40 TL | 425,60 TL |
5 | 86,02 TL | 430,08 TL |
6 | 72,45 TL | 434,69 TL |
7 | 62,77 TL | 439,41 TL |
8 | 55,53 TL | 444,22 TL |
9 | 49,90 TL | 449,14 TL |
10 | 45,42 TL | 454,19 TL |
11 | 41,75 TL | 459,28 TL |
12 | 38,71 TL | 464,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 208,41 TL | 416,83 TL |
3 | 140,38 TL | 421,15 TL |
4 | 106,40 TL | 425,60 TL |
5 | 86,02 TL | 430,08 TL |
6 | 72,45 TL | 434,69 TL |
7 | 62,77 TL | 439,41 TL |
8 | 55,53 TL | 444,22 TL |
9 | 49,90 TL | 449,14 TL |
10 | 45,42 TL | 454,19 TL |
11 | 41,75 TL | 459,28 TL |
12 | 38,71 TL | 464,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 208,41 TL | 416,83 TL |
3 | 140,38 TL | 421,15 TL |
4 | 106,40 TL | 425,60 TL |
5 | 86,02 TL | 430,08 TL |
6 | 72,45 TL | 434,69 TL |
7 | 62,77 TL | 439,41 TL |
8 | 55,53 TL | 444,22 TL |
9 | 49,90 TL | 449,14 TL |
10 | 45,42 TL | 454,19 TL |
11 | 41,75 TL | 459,28 TL |
12 | 38,71 TL | 464,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 208,41 TL | 416,83 TL |
3 | 140,38 TL | 421,15 TL |
4 | 106,40 TL | 425,60 TL |
5 | 86,02 TL | 430,08 TL |
6 | 72,45 TL | 434,69 TL |
7 | 62,77 TL | 439,41 TL |
8 | 55,53 TL | 444,22 TL |
9 | 49,90 TL | 449,14 TL |
10 | 45,42 TL | 454,19 TL |
11 | 41,75 TL | 459,28 TL |
12 | 38,71 TL | 464,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 208,41 TL | 416,83 TL |
3 | 140,38 TL | 421,15 TL |
4 | 106,40 TL | 425,60 TL |
5 | 86,02 TL | 430,08 TL |
6 | 72,45 TL | 434,69 TL |
7 | 62,77 TL | 439,41 TL |
8 | 55,53 TL | 444,22 TL |
9 | 49,90 TL | 449,14 TL |
10 | 45,42 TL | 454,19 TL |
11 | 41,75 TL | 459,28 TL |
12 | 38,71 TL | 464,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 208,41 TL | 416,83 TL |
3 | 140,38 TL | 421,15 TL |
4 | 106,40 TL | 425,60 TL |
5 | 86,02 TL | 430,08 TL |
6 | 72,45 TL | 434,69 TL |
7 | 62,77 TL | 439,41 TL |
8 | 55,53 TL | 444,22 TL |
9 | 49,90 TL | 449,14 TL |
10 | 45,42 TL | 454,19 TL |
11 | 41,75 TL | 459,28 TL |
12 | 38,71 TL | 464,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 208,41 TL | 416,83 TL |
3 | 140,38 TL | 421,15 TL |
4 | 106,40 TL | 425,60 TL |
5 | 86,02 TL | 430,08 TL |
6 | 72,45 TL | 434,69 TL |
7 | 62,77 TL | 439,41 TL |
8 | 55,53 TL | 444,22 TL |
9 | 49,90 TL | 449,14 TL |
10 | 45,42 TL | 454,19 TL |
11 | 41,75 TL | 459,28 TL |
12 | 38,71 TL | 464,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 208,41 TL | 416,83 TL |
3 | 140,38 TL | 421,15 TL |
4 | 106,40 TL | 425,60 TL |
5 | 86,02 TL | 430,08 TL |
6 | 72,45 TL | 434,69 TL |
7 | 62,77 TL | 439,41 TL |
8 | 55,53 TL | 444,22 TL |
9 | 49,90 TL | 449,14 TL |
10 | 45,42 TL | 454,19 TL |
11 | 41,75 TL | 459,28 TL |
12 | 38,71 TL | 464,56 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.