Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 947,81 TL |
İndirimli Fiyat (%17) | : | 786,68 TL Kazancınız 161,13 TL |
Havale / EFT | : | 755,21 TL |
Bu üstün kaliteli üretan sarmal bodyboard tasma, 2/5,5 cm ayarlanabilir Velcro kayışa ve çift dönüşe sahiptir.
2/5,5 cm ayarlanabilir cırt cırtlı kayışa sahiptir
Çift döner.
Tasma 42/107 cm uzunluğundadır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ADT501/280014001 |
Marka | JOBE |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 424,73 TL | 849,46 TL |
3 | 289,52 TL | 868,57 TL |
4 | 222,12 TL | 888,48 TL |
5 | 181,91 TL | 909,56 TL |
6 | 155,24 TL | 931,43 TL |
7 | 136,34 TL | 954,40 TL |
8 | 122,32 TL | 978,55 TL |
9 | 111,58 TL | 1.004,20 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,79 TL |
11 | 96,28 TL | 1.059,11 TL |
12 | 90,75 TL | 1.089,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 424,73 TL | 849,46 TL |
3 | 289,52 TL | 868,57 TL |
4 | 222,12 TL | 888,48 TL |
5 | 181,91 TL | 909,56 TL |
6 | 155,24 TL | 931,43 TL |
7 | 136,34 TL | 954,40 TL |
8 | 122,32 TL | 978,55 TL |
9 | 111,58 TL | 1.004,20 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,79 TL |
11 | 96,28 TL | 1.059,11 TL |
12 | 90,75 TL | 1.089,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 424,73 TL | 849,46 TL |
3 | 289,52 TL | 868,57 TL |
4 | 222,12 TL | 888,48 TL |
5 | 181,91 TL | 909,56 TL |
6 | 155,24 TL | 931,43 TL |
7 | 136,34 TL | 954,40 TL |
8 | 122,32 TL | 978,55 TL |
9 | 111,58 TL | 1.004,20 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,79 TL |
11 | 96,28 TL | 1.059,11 TL |
12 | 90,75 TL | 1.089,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 424,73 TL | 849,46 TL |
3 | 289,52 TL | 868,57 TL |
4 | 222,12 TL | 888,48 TL |
5 | 181,91 TL | 909,56 TL |
6 | 155,24 TL | 931,43 TL |
7 | 136,34 TL | 954,40 TL |
8 | 122,32 TL | 978,55 TL |
9 | 111,58 TL | 1.004,20 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,79 TL |
11 | 96,28 TL | 1.059,11 TL |
12 | 90,75 TL | 1.089,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 424,73 TL | 849,46 TL |
3 | 289,52 TL | 868,57 TL |
4 | 222,12 TL | 888,48 TL |
5 | 181,91 TL | 909,56 TL |
6 | 155,24 TL | 931,43 TL |
7 | 136,34 TL | 954,40 TL |
8 | 122,32 TL | 978,55 TL |
9 | 111,58 TL | 1.004,20 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,79 TL |
11 | 96,28 TL | 1.059,11 TL |
12 | 90,75 TL | 1.089,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 424,73 TL | 849,46 TL |
3 | 289,52 TL | 868,57 TL |
4 | 222,12 TL | 888,48 TL |
5 | 181,91 TL | 909,56 TL |
6 | 155,24 TL | 931,43 TL |
7 | 136,34 TL | 954,40 TL |
8 | 122,32 TL | 978,55 TL |
9 | 111,58 TL | 1.004,20 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,79 TL |
11 | 96,28 TL | 1.059,11 TL |
12 | 90,75 TL | 1.089,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 424,73 TL | 849,46 TL |
3 | 289,52 TL | 868,57 TL |
4 | 222,12 TL | 888,48 TL |
5 | 181,91 TL | 909,56 TL |
6 | 155,24 TL | 931,43 TL |
7 | 136,34 TL | 954,40 TL |
8 | 122,32 TL | 978,55 TL |
9 | 111,58 TL | 1.004,20 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,79 TL |
11 | 96,28 TL | 1.059,11 TL |
12 | 90,75 TL | 1.089,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 424,73 TL | 849,46 TL |
3 | 289,52 TL | 868,57 TL |
4 | 222,12 TL | 888,48 TL |
5 | 181,91 TL | 909,56 TL |
6 | 155,24 TL | 931,43 TL |
7 | 136,34 TL | 954,40 TL |
8 | 122,32 TL | 978,55 TL |
9 | 111,58 TL | 1.004,20 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,79 TL |
11 | 96,28 TL | 1.059,11 TL |
12 | 90,75 TL | 1.089,00 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.