Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 74.981,98 TL |
| İndirimli Fiyat (%11,8) | : | 66.143,35 TL Kazancınız 8.838,63 TL |
| Havale / EFT | : | 64.159,05 TL |
GÜÇLÜ VE KULLANIŞLI: HDM-230
HDM-230, hafifliği, dayanıklılığı ve kompakt yapısıyla bireysel kullanımlar için ideal bir bot modelidir. Deniz ve göl gezilerinde konfor ve güvenliği bir arada sunar.
DAYANIKLI MALZEME
Dayanıklı PVC malzemeden üretilmiş olan HDM-230, uzun ömürlü kullanım sağlar. UV ışınlarına ve zorlu hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
KOLAY TAŞIMA
Kompakt yapısı ve hafifliği sayesinde HDM-230, kolayca taşınabilir. Katlanabilir tasarımı sayesinde depolama ve taşıma işlemlerini zahmetsiz hale getirir.
YÜKSEK PERFORMANS
Optimum tasarımı sayesinde dengeli bir sürüş sunar. Kürekle veya dıştan takma motorlarla kullanıma uygundur.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| BOT BOYU | 230 CM |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | HDM230-2.5HS |
| Marka | HIDEA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35.333,78 TL | 70.667,56 TL |
| 3 | 24.036,49 TL | 72.109,48 TL |
| 4 | 18.401,08 TL | 73.604,32 TL |
| 5 | 15.033,06 TL | 75.165,30 TL |
| 6 | 12.814,17 TL | 76.885,03 TL |
| 7 | 11.214,13 TL | 78.498,93 TL |
| 8 | 10.034,77 TL | 80.278,18 TL |
| 9 | 9.127,05 TL | 82.143,43 TL |
| 10 | 8.410,13 TL | 84.101,27 TL |
| 11 | 7.831,37 TL | 86.145,10 TL |
| 12 | 7.357,90 TL | 88.294,76 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35.333,78 TL | 70.667,56 TL |
| 3 | 24.036,49 TL | 72.109,48 TL |
| 4 | 18.401,08 TL | 73.604,32 TL |
| 5 | 15.033,06 TL | 75.165,30 TL |
| 6 | 12.814,17 TL | 76.885,03 TL |
| 7 | 11.214,13 TL | 78.498,93 TL |
| 8 | 10.034,77 TL | 80.278,18 TL |
| 9 | 9.127,05 TL | 82.143,43 TL |
| 10 | 8.410,13 TL | 84.101,27 TL |
| 11 | 7.831,37 TL | 86.145,10 TL |
| 12 | 7.357,90 TL | 88.294,76 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35.333,78 TL | 70.667,56 TL |
| 3 | 24.036,49 TL | 72.109,48 TL |
| 4 | 18.401,08 TL | 73.604,32 TL |
| 5 | 15.033,06 TL | 75.165,30 TL |
| 6 | 12.814,17 TL | 76.885,03 TL |
| 7 | 11.214,13 TL | 78.498,93 TL |
| 8 | 10.034,77 TL | 80.278,18 TL |
| 9 | 9.127,05 TL | 82.143,43 TL |
| 10 | 8.410,13 TL | 84.101,27 TL |
| 11 | 7.831,37 TL | 86.145,10 TL |
| 12 | 7.357,90 TL | 88.294,76 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35.333,78 TL | 70.667,56 TL |
| 3 | 24.036,49 TL | 72.109,48 TL |
| 4 | 18.401,08 TL | 73.604,32 TL |
| 5 | 15.033,06 TL | 75.165,30 TL |
| 6 | 12.814,17 TL | 76.885,03 TL |
| 7 | 11.214,13 TL | 78.498,93 TL |
| 8 | 10.034,77 TL | 80.278,18 TL |
| 9 | 9.127,05 TL | 82.143,43 TL |
| 10 | 8.410,13 TL | 84.101,27 TL |
| 11 | 7.831,37 TL | 86.145,10 TL |
| 12 | 7.357,90 TL | 88.294,76 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35.333,78 TL | 70.667,56 TL |
| 3 | 24.036,49 TL | 72.109,48 TL |
| 4 | 18.401,08 TL | 73.604,32 TL |
| 5 | 15.033,06 TL | 75.165,30 TL |
| 6 | 12.814,17 TL | 76.885,03 TL |
| 7 | 11.214,13 TL | 78.498,93 TL |
| 8 | 10.034,77 TL | 80.278,18 TL |
| 9 | 9.127,05 TL | 82.143,43 TL |
| 10 | 8.410,13 TL | 84.101,27 TL |
| 11 | 7.831,37 TL | 86.145,10 TL |
| 12 | 7.357,90 TL | 88.294,76 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35.333,78 TL | 70.667,56 TL |
| 3 | 24.036,49 TL | 72.109,48 TL |
| 4 | 18.401,08 TL | 73.604,32 TL |
| 5 | 15.033,06 TL | 75.165,30 TL |
| 6 | 12.814,17 TL | 76.885,03 TL |
| 7 | 11.214,13 TL | 78.498,93 TL |
| 8 | 10.034,77 TL | 80.278,18 TL |
| 9 | 9.127,05 TL | 82.143,43 TL |
| 10 | 8.410,13 TL | 84.101,27 TL |
| 11 | 7.831,37 TL | 86.145,10 TL |
| 12 | 7.357,90 TL | 88.294,76 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35.333,78 TL | 70.667,56 TL |
| 3 | 24.036,49 TL | 72.109,48 TL |
| 4 | 18.401,08 TL | 73.604,32 TL |
| 5 | 15.033,06 TL | 75.165,30 TL |
| 6 | 12.814,17 TL | 76.885,03 TL |
| 7 | 11.214,13 TL | 78.498,93 TL |
| 8 | 10.034,77 TL | 80.278,18 TL |
| 9 | 9.127,05 TL | 82.143,43 TL |
| 10 | 8.410,13 TL | 84.101,27 TL |
| 11 | 7.831,37 TL | 86.145,10 TL |
| 12 | 7.357,90 TL | 88.294,76 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35.333,78 TL | 70.667,56 TL |
| 3 | 24.036,49 TL | 72.109,48 TL |
| 4 | 18.401,08 TL | 73.604,32 TL |
| 5 | 15.033,06 TL | 75.165,30 TL |
| 6 | 12.814,17 TL | 76.885,03 TL |
| 7 | 11.214,13 TL | 78.498,93 TL |
| 8 | 10.034,77 TL | 80.278,18 TL |
| 9 | 9.127,05 TL | 82.143,43 TL |
| 10 | 8.410,13 TL | 84.101,27 TL |
| 11 | 7.831,37 TL | 86.145,10 TL |
| 12 | 7.357,90 TL | 88.294,76 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
