Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 21.473,42 TL |
| İndirimli Fiyat (%40) | : | 12.884,05 TL Kazancınız 8.589,37 TL |
| Havale / EFT | : | 12.497,53 TL |
Önerilen kullanım alanları:
Aluminium, fiberglas, ahşap ve çelik yapılarda su altı ve üstü kullanımına uygundur. Fiberglasta ozmotik kabarmanın önlenmesi ve onarımı için kullanılır. Salma, flap ve dümenler için uygundur.
Öne Çıkan Özellikler:
Fiberglas ile mükemmel yapışma kuvveti.
Mükemmel su bariyeri.
Renk:
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 45550/11630-20KG |
| Marka | HEMPEL |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.882,66 TL | 13.765,32 TL |
| 3 | 4.682,06 TL | 14.046,19 TL |
| 4 | 3.584,34 TL | 14.337,37 TL |
| 5 | 2.928,29 TL | 14.641,43 TL |
| 6 | 2.496,07 TL | 14.976,42 TL |
| 7 | 2.184,40 TL | 15.290,79 TL |
| 8 | 1.954,67 TL | 15.637,37 TL |
| 9 | 1.777,86 TL | 16.000,70 TL |
| 10 | 1.638,21 TL | 16.382,07 TL |
| 11 | 1.525,47 TL | 16.780,19 TL |
| 12 | 1.433,24 TL | 17.198,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.882,66 TL | 13.765,32 TL |
| 3 | 4.682,06 TL | 14.046,19 TL |
| 4 | 3.584,34 TL | 14.337,37 TL |
| 5 | 2.928,29 TL | 14.641,43 TL |
| 6 | 2.496,07 TL | 14.976,42 TL |
| 7 | 2.184,40 TL | 15.290,79 TL |
| 8 | 1.954,67 TL | 15.637,37 TL |
| 9 | 1.777,86 TL | 16.000,70 TL |
| 10 | 1.638,21 TL | 16.382,07 TL |
| 11 | 1.525,47 TL | 16.780,19 TL |
| 12 | 1.433,24 TL | 17.198,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.882,66 TL | 13.765,32 TL |
| 3 | 4.682,06 TL | 14.046,19 TL |
| 4 | 3.584,34 TL | 14.337,37 TL |
| 5 | 2.928,29 TL | 14.641,43 TL |
| 6 | 2.496,07 TL | 14.976,42 TL |
| 7 | 2.184,40 TL | 15.290,79 TL |
| 8 | 1.954,67 TL | 15.637,37 TL |
| 9 | 1.777,86 TL | 16.000,70 TL |
| 10 | 1.638,21 TL | 16.382,07 TL |
| 11 | 1.525,47 TL | 16.780,19 TL |
| 12 | 1.433,24 TL | 17.198,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.882,66 TL | 13.765,32 TL |
| 3 | 4.682,06 TL | 14.046,19 TL |
| 4 | 3.584,34 TL | 14.337,37 TL |
| 5 | 2.928,29 TL | 14.641,43 TL |
| 6 | 2.496,07 TL | 14.976,42 TL |
| 7 | 2.184,40 TL | 15.290,79 TL |
| 8 | 1.954,67 TL | 15.637,37 TL |
| 9 | 1.777,86 TL | 16.000,70 TL |
| 10 | 1.638,21 TL | 16.382,07 TL |
| 11 | 1.525,47 TL | 16.780,19 TL |
| 12 | 1.433,24 TL | 17.198,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.882,66 TL | 13.765,32 TL |
| 3 | 4.682,06 TL | 14.046,19 TL |
| 4 | 3.584,34 TL | 14.337,37 TL |
| 5 | 2.928,29 TL | 14.641,43 TL |
| 6 | 2.496,07 TL | 14.976,42 TL |
| 7 | 2.184,40 TL | 15.290,79 TL |
| 8 | 1.954,67 TL | 15.637,37 TL |
| 9 | 1.777,86 TL | 16.000,70 TL |
| 10 | 1.638,21 TL | 16.382,07 TL |
| 11 | 1.525,47 TL | 16.780,19 TL |
| 12 | 1.433,24 TL | 17.198,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.882,66 TL | 13.765,32 TL |
| 3 | 4.682,06 TL | 14.046,19 TL |
| 4 | 3.584,34 TL | 14.337,37 TL |
| 5 | 2.928,29 TL | 14.641,43 TL |
| 6 | 2.496,07 TL | 14.976,42 TL |
| 7 | 2.184,40 TL | 15.290,79 TL |
| 8 | 1.954,67 TL | 15.637,37 TL |
| 9 | 1.777,86 TL | 16.000,70 TL |
| 10 | 1.638,21 TL | 16.382,07 TL |
| 11 | 1.525,47 TL | 16.780,19 TL |
| 12 | 1.433,24 TL | 17.198,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.882,66 TL | 13.765,32 TL |
| 3 | 4.682,06 TL | 14.046,19 TL |
| 4 | 3.584,34 TL | 14.337,37 TL |
| 5 | 2.928,29 TL | 14.641,43 TL |
| 6 | 2.496,07 TL | 14.976,42 TL |
| 7 | 2.184,40 TL | 15.290,79 TL |
| 8 | 1.954,67 TL | 15.637,37 TL |
| 9 | 1.777,86 TL | 16.000,70 TL |
| 10 | 1.638,21 TL | 16.382,07 TL |
| 11 | 1.525,47 TL | 16.780,19 TL |
| 12 | 1.433,24 TL | 17.198,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.882,66 TL | 13.765,32 TL |
| 3 | 4.682,06 TL | 14.046,19 TL |
| 4 | 3.584,34 TL | 14.337,37 TL |
| 5 | 2.928,29 TL | 14.641,43 TL |
| 6 | 2.496,07 TL | 14.976,42 TL |
| 7 | 2.184,40 TL | 15.290,79 TL |
| 8 | 1.954,67 TL | 15.637,37 TL |
| 9 | 1.777,86 TL | 16.000,70 TL |
| 10 | 1.638,21 TL | 16.382,07 TL |
| 11 | 1.525,47 TL | 16.780,19 TL |
| 12 | 1.433,24 TL | 17.198,92 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
