Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 401,45 TL |
| İndirimli Fiyat (%10) | : | 361,30 TL Kazancınız 40,15 TL |
| Havale / EFT | : | 350,46 TL |
Geniş Açılı Gözklü Karabina. AISI 316 paslanmaz çelik. 8x80mm Maksimum çalışma yükü 250kg D: 11mm |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 0913220 |
| Marka | KWING METAL |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 193,01 TL | 386,01 TL |
| 3 | 131,30 TL | 393,89 TL |
| 4 | 100,51 TL | 402,05 TL |
| 5 | 82,12 TL | 410,58 TL |
| 6 | 70,00 TL | 419,98 TL |
| 7 | 61,26 TL | 428,79 TL |
| 8 | 54,81 TL | 438,51 TL |
| 9 | 49,86 TL | 448,70 TL |
| 10 | 45,94 TL | 459,39 TL |
| 11 | 42,78 TL | 470,56 TL |
| 12 | 40,19 TL | 482,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 193,01 TL | 386,01 TL |
| 3 | 131,30 TL | 393,89 TL |
| 4 | 100,51 TL | 402,05 TL |
| 5 | 82,12 TL | 410,58 TL |
| 6 | 70,00 TL | 419,98 TL |
| 7 | 61,26 TL | 428,79 TL |
| 8 | 54,81 TL | 438,51 TL |
| 9 | 49,86 TL | 448,70 TL |
| 10 | 45,94 TL | 459,39 TL |
| 11 | 42,78 TL | 470,56 TL |
| 12 | 40,19 TL | 482,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 193,01 TL | 386,01 TL |
| 3 | 131,30 TL | 393,89 TL |
| 4 | 100,51 TL | 402,05 TL |
| 5 | 82,12 TL | 410,58 TL |
| 6 | 70,00 TL | 419,98 TL |
| 7 | 61,26 TL | 428,79 TL |
| 8 | 54,81 TL | 438,51 TL |
| 9 | 49,86 TL | 448,70 TL |
| 10 | 45,94 TL | 459,39 TL |
| 11 | 42,78 TL | 470,56 TL |
| 12 | 40,19 TL | 482,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 193,01 TL | 386,01 TL |
| 3 | 131,30 TL | 393,89 TL |
| 4 | 100,51 TL | 402,05 TL |
| 5 | 82,12 TL | 410,58 TL |
| 6 | 70,00 TL | 419,98 TL |
| 7 | 61,26 TL | 428,79 TL |
| 8 | 54,81 TL | 438,51 TL |
| 9 | 49,86 TL | 448,70 TL |
| 10 | 45,94 TL | 459,39 TL |
| 11 | 42,78 TL | 470,56 TL |
| 12 | 40,19 TL | 482,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 193,01 TL | 386,01 TL |
| 3 | 131,30 TL | 393,89 TL |
| 4 | 100,51 TL | 402,05 TL |
| 5 | 82,12 TL | 410,58 TL |
| 6 | 70,00 TL | 419,98 TL |
| 7 | 61,26 TL | 428,79 TL |
| 8 | 54,81 TL | 438,51 TL |
| 9 | 49,86 TL | 448,70 TL |
| 10 | 45,94 TL | 459,39 TL |
| 11 | 42,78 TL | 470,56 TL |
| 12 | 40,19 TL | 482,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 193,01 TL | 386,01 TL |
| 3 | 131,30 TL | 393,89 TL |
| 4 | 100,51 TL | 402,05 TL |
| 5 | 82,12 TL | 410,58 TL |
| 6 | 70,00 TL | 419,98 TL |
| 7 | 61,26 TL | 428,79 TL |
| 8 | 54,81 TL | 438,51 TL |
| 9 | 49,86 TL | 448,70 TL |
| 10 | 45,94 TL | 459,39 TL |
| 11 | 42,78 TL | 470,56 TL |
| 12 | 40,19 TL | 482,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 193,01 TL | 386,01 TL |
| 3 | 131,30 TL | 393,89 TL |
| 4 | 100,51 TL | 402,05 TL |
| 5 | 82,12 TL | 410,58 TL |
| 6 | 70,00 TL | 419,98 TL |
| 7 | 61,26 TL | 428,79 TL |
| 8 | 54,81 TL | 438,51 TL |
| 9 | 49,86 TL | 448,70 TL |
| 10 | 45,94 TL | 459,39 TL |
| 11 | 42,78 TL | 470,56 TL |
| 12 | 40,19 TL | 482,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 193,01 TL | 386,01 TL |
| 3 | 131,30 TL | 393,89 TL |
| 4 | 100,51 TL | 402,05 TL |
| 5 | 82,12 TL | 410,58 TL |
| 6 | 70,00 TL | 419,98 TL |
| 7 | 61,26 TL | 428,79 TL |
| 8 | 54,81 TL | 438,51 TL |
| 9 | 49,86 TL | 448,70 TL |
| 10 | 45,94 TL | 459,39 TL |
| 11 | 42,78 TL | 470,56 TL |
| 12 | 40,19 TL | 482,30 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
