Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Köşede bulunan ipler sayesinde rahatça gerdirilebilir ,
üstündeki özel havalandırmalar sayesinde dalgalanma olmayacağı için tam kamufle olma imkanı sağlar.
• Ölçüler : 3 mt * 3 mt
• Ağırlık : 780 gram
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 201720 |
Marka | FREECAMP |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 777,43 TL | 1.554,87 TL |
3 | 529,95 TL | 1.589,86 TL |
4 | 406,57 TL | 1.626,29 TL |
5 | 332,98 TL | 1.664,88 TL |
6 | 284,15 TL | 1.704,91 TL |
7 | 249,57 TL | 1.746,96 TL |
8 | 223,90 TL | 1.791,17 TL |
9 | 204,23 TL | 1.838,11 TL |
10 | 188,68 TL | 1.886,78 TL |
11 | 176,24 TL | 1.938,62 TL |
12 | 166,11 TL | 1.993,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 777,43 TL | 1.554,87 TL |
3 | 529,95 TL | 1.589,86 TL |
4 | 406,57 TL | 1.626,29 TL |
5 | 332,98 TL | 1.664,88 TL |
6 | 284,15 TL | 1.704,91 TL |
7 | 249,57 TL | 1.746,96 TL |
8 | 223,90 TL | 1.791,17 TL |
9 | 204,23 TL | 1.838,11 TL |
10 | 188,68 TL | 1.886,78 TL |
11 | 176,24 TL | 1.938,62 TL |
12 | 166,11 TL | 1.993,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 777,43 TL | 1.554,87 TL |
3 | 529,95 TL | 1.589,86 TL |
4 | 406,57 TL | 1.626,29 TL |
5 | 332,98 TL | 1.664,88 TL |
6 | 284,15 TL | 1.704,91 TL |
7 | 249,57 TL | 1.746,96 TL |
8 | 223,90 TL | 1.791,17 TL |
9 | 204,23 TL | 1.838,11 TL |
10 | 188,68 TL | 1.886,78 TL |
11 | 176,24 TL | 1.938,62 TL |
12 | 166,11 TL | 1.993,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 777,43 TL | 1.554,87 TL |
3 | 529,95 TL | 1.589,86 TL |
4 | 406,57 TL | 1.626,29 TL |
5 | 332,98 TL | 1.664,88 TL |
6 | 284,15 TL | 1.704,91 TL |
7 | 249,57 TL | 1.746,96 TL |
8 | 223,90 TL | 1.791,17 TL |
9 | 204,23 TL | 1.838,11 TL |
10 | 188,68 TL | 1.886,78 TL |
11 | 176,24 TL | 1.938,62 TL |
12 | 166,11 TL | 1.993,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 777,43 TL | 1.554,87 TL |
3 | 529,95 TL | 1.589,86 TL |
4 | 406,57 TL | 1.626,29 TL |
5 | 332,98 TL | 1.664,88 TL |
6 | 284,15 TL | 1.704,91 TL |
7 | 249,57 TL | 1.746,96 TL |
8 | 223,90 TL | 1.791,17 TL |
9 | 204,23 TL | 1.838,11 TL |
10 | 188,68 TL | 1.886,78 TL |
11 | 176,24 TL | 1.938,62 TL |
12 | 166,11 TL | 1.993,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 777,43 TL | 1.554,87 TL |
3 | 529,95 TL | 1.589,86 TL |
4 | 406,57 TL | 1.626,29 TL |
5 | 332,98 TL | 1.664,88 TL |
6 | 284,15 TL | 1.704,91 TL |
7 | 249,57 TL | 1.746,96 TL |
8 | 223,90 TL | 1.791,17 TL |
9 | 204,23 TL | 1.838,11 TL |
10 | 188,68 TL | 1.886,78 TL |
11 | 176,24 TL | 1.938,62 TL |
12 | 166,11 TL | 1.993,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 777,43 TL | 1.554,87 TL |
3 | 529,95 TL | 1.589,86 TL |
4 | 406,57 TL | 1.626,29 TL |
5 | 332,98 TL | 1.664,88 TL |
6 | 284,15 TL | 1.704,91 TL |
7 | 249,57 TL | 1.746,96 TL |
8 | 223,90 TL | 1.791,17 TL |
9 | 204,23 TL | 1.838,11 TL |
10 | 188,68 TL | 1.886,78 TL |
11 | 176,24 TL | 1.938,62 TL |
12 | 166,11 TL | 1.993,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 777,43 TL | 1.554,87 TL |
3 | 529,95 TL | 1.589,86 TL |
4 | 406,57 TL | 1.626,29 TL |
5 | 332,98 TL | 1.664,88 TL |
6 | 284,15 TL | 1.704,91 TL |
7 | 249,57 TL | 1.746,96 TL |
8 | 223,90 TL | 1.791,17 TL |
9 | 204,23 TL | 1.838,11 TL |
10 | 188,68 TL | 1.886,78 TL |
11 | 176,24 TL | 1.938,62 TL |
12 | 166,11 TL | 1.993,34 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.