Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 50.479,39 TL |
| Havale / EFT | : | 48.965,01 TL |
Cressi Ice Man Semi-Dry Dalış Elbisesi
Soğuk suda kullanılmak üzere tasarlanmış tek parça 7 mm yarı kuru dalış elbisesi. Özel elastik span dış astar ve elastik plush iç astar sayesinde özellikle giyilmesi kolaydır. Önemli aksesuarları taşıyan dalgıçlar için işe yarar çift bölmeli yan cep ile donatılmıştır. Bunlardan biri fermuarlı iken diğeri, daha hızlı bulunmasını istenen eşyalar için Velcro ile kapanır. İki d-halka eşyaları sabitleme olanağı sağlar. Bağlama kabı için bir kapüşon taşıyıcısı ve omuzlar, dizler ve sırtta özel küçük dymond aşınmaya dayanıklı takviyeler bulunur. Bileklerde ve ayak bileklerinde çift manşetler. Rahat, su geçirmez arka master seal fermuarı bulunur.
10-18° C 50-64.4° F CE Certification DIVING WETSUIT EN 14225-1:2017: B
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CRS-ICE-D |
| Marka | Cressi |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26.966,09 TL | 53.932,18 TL |
| 3 | 18.344,21 TL | 55.032,63 TL |
| 4 | 14.043,37 TL | 56.173,47 TL |
| 5 | 11.472,96 TL | 57.364,78 TL |
| 6 | 9.779,54 TL | 58.677,24 TL |
| 7 | 8.558,42 TL | 59.908,94 TL |
| 8 | 7.658,35 TL | 61.266,84 TL |
| 9 | 6.965,59 TL | 62.690,35 TL |
| 10 | 6.418,45 TL | 64.184,54 TL |
| 11 | 5.976,76 TL | 65.744,36 TL |
| 12 | 5.615,41 TL | 67.384,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26.966,09 TL | 53.932,18 TL |
| 3 | 18.344,21 TL | 55.032,63 TL |
| 4 | 14.043,37 TL | 56.173,47 TL |
| 5 | 11.472,96 TL | 57.364,78 TL |
| 6 | 9.779,54 TL | 58.677,24 TL |
| 7 | 8.558,42 TL | 59.908,94 TL |
| 8 | 7.658,35 TL | 61.266,84 TL |
| 9 | 6.965,59 TL | 62.690,35 TL |
| 10 | 6.418,45 TL | 64.184,54 TL |
| 11 | 5.976,76 TL | 65.744,36 TL |
| 12 | 5.615,41 TL | 67.384,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26.966,09 TL | 53.932,18 TL |
| 3 | 18.344,21 TL | 55.032,63 TL |
| 4 | 14.043,37 TL | 56.173,47 TL |
| 5 | 11.472,96 TL | 57.364,78 TL |
| 6 | 9.779,54 TL | 58.677,24 TL |
| 7 | 8.558,42 TL | 59.908,94 TL |
| 8 | 7.658,35 TL | 61.266,84 TL |
| 9 | 6.965,59 TL | 62.690,35 TL |
| 10 | 6.418,45 TL | 64.184,54 TL |
| 11 | 5.976,76 TL | 65.744,36 TL |
| 12 | 5.615,41 TL | 67.384,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26.966,09 TL | 53.932,18 TL |
| 3 | 18.344,21 TL | 55.032,63 TL |
| 4 | 14.043,37 TL | 56.173,47 TL |
| 5 | 11.472,96 TL | 57.364,78 TL |
| 6 | 9.779,54 TL | 58.677,24 TL |
| 7 | 8.558,42 TL | 59.908,94 TL |
| 8 | 7.658,35 TL | 61.266,84 TL |
| 9 | 6.965,59 TL | 62.690,35 TL |
| 10 | 6.418,45 TL | 64.184,54 TL |
| 11 | 5.976,76 TL | 65.744,36 TL |
| 12 | 5.615,41 TL | 67.384,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26.966,09 TL | 53.932,18 TL |
| 3 | 18.344,21 TL | 55.032,63 TL |
| 4 | 14.043,37 TL | 56.173,47 TL |
| 5 | 11.472,96 TL | 57.364,78 TL |
| 6 | 9.779,54 TL | 58.677,24 TL |
| 7 | 8.558,42 TL | 59.908,94 TL |
| 8 | 7.658,35 TL | 61.266,84 TL |
| 9 | 6.965,59 TL | 62.690,35 TL |
| 10 | 6.418,45 TL | 64.184,54 TL |
| 11 | 5.976,76 TL | 65.744,36 TL |
| 12 | 5.615,41 TL | 67.384,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26.966,09 TL | 53.932,18 TL |
| 3 | 18.344,21 TL | 55.032,63 TL |
| 4 | 14.043,37 TL | 56.173,47 TL |
| 5 | 11.472,96 TL | 57.364,78 TL |
| 6 | 9.779,54 TL | 58.677,24 TL |
| 7 | 8.558,42 TL | 59.908,94 TL |
| 8 | 7.658,35 TL | 61.266,84 TL |
| 9 | 6.965,59 TL | 62.690,35 TL |
| 10 | 6.418,45 TL | 64.184,54 TL |
| 11 | 5.976,76 TL | 65.744,36 TL |
| 12 | 5.615,41 TL | 67.384,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26.966,09 TL | 53.932,18 TL |
| 3 | 18.344,21 TL | 55.032,63 TL |
| 4 | 14.043,37 TL | 56.173,47 TL |
| 5 | 11.472,96 TL | 57.364,78 TL |
| 6 | 9.779,54 TL | 58.677,24 TL |
| 7 | 8.558,42 TL | 59.908,94 TL |
| 8 | 7.658,35 TL | 61.266,84 TL |
| 9 | 6.965,59 TL | 62.690,35 TL |
| 10 | 6.418,45 TL | 64.184,54 TL |
| 11 | 5.976,76 TL | 65.744,36 TL |
| 12 | 5.615,41 TL | 67.384,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26.966,09 TL | 53.932,18 TL |
| 3 | 18.344,21 TL | 55.032,63 TL |
| 4 | 14.043,37 TL | 56.173,47 TL |
| 5 | 11.472,96 TL | 57.364,78 TL |
| 6 | 9.779,54 TL | 58.677,24 TL |
| 7 | 8.558,42 TL | 59.908,94 TL |
| 8 | 7.658,35 TL | 61.266,84 TL |
| 9 | 6.965,59 TL | 62.690,35 TL |
| 10 | 6.418,45 TL | 64.184,54 TL |
| 11 | 5.976,76 TL | 65.744,36 TL |
| 12 | 5.615,41 TL | 67.384,94 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
