Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Beden | Kilo | Boy | Göğüs | Bel | Kalça |
S / No:2 / 48 | 60 / 68 kg 132 / 150 lbs |
164 / 173 cm 65 / 68 inch |
78 / 83 cm 31 / 33 inch |
65 / 71 cm 25 / 28 inch |
78 / 83 cm 31 / 33 inch |
M / No:3 / 50 | 70 / 78 kg 154 / 172 lbs |
169 / 178 cm 67 / 70 inch |
86 / 91 cm 34 / 36 inch |
71 / 77 cm 28 / 30 inch |
84 / 89 cm 33 / 35 inch |
L / No:4 / 52 | 80 / 88 kg 176 / 194 lbs |
174 / 183 cm 69 / 72 inch |
94 / 99 cm 37 / 39 inch |
77 / 83 cm 30 / 33 inch |
90 / 95 cm 35 / 37 inch |
XL / No:5 / 54 | 90 / 98 kg 198 / 216 lbs |
179 / 188 cm 71 / 74 inch |
102 / 107 cm 40 / 42 inch |
83 / 89 cm 33 / 35 inch |
96 / 101 cm 38 / 40 inch |
XXL / No:6 / 56 | 100 / 108 kg 220 / 238 lbs |
184 / 193 cm 72 / 76 inch |
110 / 115 cm 43 / 45 inch |
89 / 95 cm 35 / 37 inch |
102 / 107 cm 40 / 42 inch |
XXXL / No:7 / 58 | 105 / 115 kg 231 / 254 lbs |
191 / 198 cm 75 / 78 inch |
118 / 123 cm 46 / 48 inch |
95 / 101 cm 37 / 40 inch |
108 / 113 cm 43 / 45 inch |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CRS-ELB-CST-JCK-MAN |
Marka | Cressi |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.235,84 TL | 6.471,67 TL |
3 | 2.205,77 TL | 6.617,31 TL |
4 | 1.692,24 TL | 6.768,95 TL |
5 | 1.385,91 TL | 6.929,57 TL |
6 | 1.182,70 TL | 7.096,19 TL |
7 | 1.038,74 TL | 7.271,19 TL |
8 | 931,90 TL | 7.455,19 TL |
9 | 850,06 TL | 7.650,58 TL |
10 | 785,32 TL | 7.853,15 TL |
11 | 733,54 TL | 8.068,91 TL |
12 | 691,39 TL | 8.296,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.235,84 TL | 6.471,67 TL |
3 | 2.205,77 TL | 6.617,31 TL |
4 | 1.692,24 TL | 6.768,95 TL |
5 | 1.385,91 TL | 6.929,57 TL |
6 | 1.182,70 TL | 7.096,19 TL |
7 | 1.038,74 TL | 7.271,19 TL |
8 | 931,90 TL | 7.455,19 TL |
9 | 850,06 TL | 7.650,58 TL |
10 | 785,32 TL | 7.853,15 TL |
11 | 733,54 TL | 8.068,91 TL |
12 | 691,39 TL | 8.296,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.235,84 TL | 6.471,67 TL |
3 | 2.205,77 TL | 6.617,31 TL |
4 | 1.692,24 TL | 6.768,95 TL |
5 | 1.385,91 TL | 6.929,57 TL |
6 | 1.182,70 TL | 7.096,19 TL |
7 | 1.038,74 TL | 7.271,19 TL |
8 | 931,90 TL | 7.455,19 TL |
9 | 850,06 TL | 7.650,58 TL |
10 | 785,32 TL | 7.853,15 TL |
11 | 733,54 TL | 8.068,91 TL |
12 | 691,39 TL | 8.296,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.235,84 TL | 6.471,67 TL |
3 | 2.205,77 TL | 6.617,31 TL |
4 | 1.692,24 TL | 6.768,95 TL |
5 | 1.385,91 TL | 6.929,57 TL |
6 | 1.182,70 TL | 7.096,19 TL |
7 | 1.038,74 TL | 7.271,19 TL |
8 | 931,90 TL | 7.455,19 TL |
9 | 850,06 TL | 7.650,58 TL |
10 | 785,32 TL | 7.853,15 TL |
11 | 733,54 TL | 8.068,91 TL |
12 | 691,39 TL | 8.296,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.235,84 TL | 6.471,67 TL |
3 | 2.205,77 TL | 6.617,31 TL |
4 | 1.692,24 TL | 6.768,95 TL |
5 | 1.385,91 TL | 6.929,57 TL |
6 | 1.182,70 TL | 7.096,19 TL |
7 | 1.038,74 TL | 7.271,19 TL |
8 | 931,90 TL | 7.455,19 TL |
9 | 850,06 TL | 7.650,58 TL |
10 | 785,32 TL | 7.853,15 TL |
11 | 733,54 TL | 8.068,91 TL |
12 | 691,39 TL | 8.296,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.235,84 TL | 6.471,67 TL |
3 | 2.205,77 TL | 6.617,31 TL |
4 | 1.692,24 TL | 6.768,95 TL |
5 | 1.385,91 TL | 6.929,57 TL |
6 | 1.182,70 TL | 7.096,19 TL |
7 | 1.038,74 TL | 7.271,19 TL |
8 | 931,90 TL | 7.455,19 TL |
9 | 850,06 TL | 7.650,58 TL |
10 | 785,32 TL | 7.853,15 TL |
11 | 733,54 TL | 8.068,91 TL |
12 | 691,39 TL | 8.296,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.235,84 TL | 6.471,67 TL |
3 | 2.205,77 TL | 6.617,31 TL |
4 | 1.692,24 TL | 6.768,95 TL |
5 | 1.385,91 TL | 6.929,57 TL |
6 | 1.182,70 TL | 7.096,19 TL |
7 | 1.038,74 TL | 7.271,19 TL |
8 | 931,90 TL | 7.455,19 TL |
9 | 850,06 TL | 7.650,58 TL |
10 | 785,32 TL | 7.853,15 TL |
11 | 733,54 TL | 8.068,91 TL |
12 | 691,39 TL | 8.296,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.235,84 TL | 6.471,67 TL |
3 | 2.205,77 TL | 6.617,31 TL |
4 | 1.692,24 TL | 6.768,95 TL |
5 | 1.385,91 TL | 6.929,57 TL |
6 | 1.182,70 TL | 7.096,19 TL |
7 | 1.038,74 TL | 7.271,19 TL |
8 | 931,90 TL | 7.455,19 TL |
9 | 850,06 TL | 7.650,58 TL |
10 | 785,32 TL | 7.853,15 TL |
11 | 733,54 TL | 8.068,91 TL |
12 | 691,39 TL | 8.296,66 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.