Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 413,22 TL |
| İndirimli Fiyat (%22) | : | 322,31 TL Kazancınız 90,91 TL |
| Havale / EFT | : | 312,64 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ADT502/40143 |
| Marka | BIC |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 172,18 TL | 344,36 TL |
| 3 | 117,13 TL | 351,38 TL |
| 4 | 89,67 TL | 358,67 TL |
| 5 | 73,25 TL | 366,27 TL |
| 6 | 62,44 TL | 374,65 TL |
| 7 | 54,65 TL | 382,52 TL |
| 8 | 48,90 TL | 391,19 TL |
| 9 | 44,48 TL | 400,28 TL |
| 10 | 40,98 TL | 409,82 TL |
| 11 | 38,16 TL | 419,78 TL |
| 12 | 35,85 TL | 430,25 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 172,18 TL | 344,36 TL |
| 3 | 117,13 TL | 351,38 TL |
| 4 | 89,67 TL | 358,67 TL |
| 5 | 73,25 TL | 366,27 TL |
| 6 | 62,44 TL | 374,65 TL |
| 7 | 54,65 TL | 382,52 TL |
| 8 | 48,90 TL | 391,19 TL |
| 9 | 44,48 TL | 400,28 TL |
| 10 | 40,98 TL | 409,82 TL |
| 11 | 38,16 TL | 419,78 TL |
| 12 | 35,85 TL | 430,25 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 172,18 TL | 344,36 TL |
| 3 | 117,13 TL | 351,38 TL |
| 4 | 89,67 TL | 358,67 TL |
| 5 | 73,25 TL | 366,27 TL |
| 6 | 62,44 TL | 374,65 TL |
| 7 | 54,65 TL | 382,52 TL |
| 8 | 48,90 TL | 391,19 TL |
| 9 | 44,48 TL | 400,28 TL |
| 10 | 40,98 TL | 409,82 TL |
| 11 | 38,16 TL | 419,78 TL |
| 12 | 35,85 TL | 430,25 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 172,18 TL | 344,36 TL |
| 3 | 117,13 TL | 351,38 TL |
| 4 | 89,67 TL | 358,67 TL |
| 5 | 73,25 TL | 366,27 TL |
| 6 | 62,44 TL | 374,65 TL |
| 7 | 54,65 TL | 382,52 TL |
| 8 | 48,90 TL | 391,19 TL |
| 9 | 44,48 TL | 400,28 TL |
| 10 | 40,98 TL | 409,82 TL |
| 11 | 38,16 TL | 419,78 TL |
| 12 | 35,85 TL | 430,25 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 172,18 TL | 344,36 TL |
| 3 | 117,13 TL | 351,38 TL |
| 4 | 89,67 TL | 358,67 TL |
| 5 | 73,25 TL | 366,27 TL |
| 6 | 62,44 TL | 374,65 TL |
| 7 | 54,65 TL | 382,52 TL |
| 8 | 48,90 TL | 391,19 TL |
| 9 | 44,48 TL | 400,28 TL |
| 10 | 40,98 TL | 409,82 TL |
| 11 | 38,16 TL | 419,78 TL |
| 12 | 35,85 TL | 430,25 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 172,18 TL | 344,36 TL |
| 3 | 117,13 TL | 351,38 TL |
| 4 | 89,67 TL | 358,67 TL |
| 5 | 73,25 TL | 366,27 TL |
| 6 | 62,44 TL | 374,65 TL |
| 7 | 54,65 TL | 382,52 TL |
| 8 | 48,90 TL | 391,19 TL |
| 9 | 44,48 TL | 400,28 TL |
| 10 | 40,98 TL | 409,82 TL |
| 11 | 38,16 TL | 419,78 TL |
| 12 | 35,85 TL | 430,25 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 172,18 TL | 344,36 TL |
| 3 | 117,13 TL | 351,38 TL |
| 4 | 89,67 TL | 358,67 TL |
| 5 | 73,25 TL | 366,27 TL |
| 6 | 62,44 TL | 374,65 TL |
| 7 | 54,65 TL | 382,52 TL |
| 8 | 48,90 TL | 391,19 TL |
| 9 | 44,48 TL | 400,28 TL |
| 10 | 40,98 TL | 409,82 TL |
| 11 | 38,16 TL | 419,78 TL |
| 12 | 35,85 TL | 430,25 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 172,18 TL | 344,36 TL |
| 3 | 117,13 TL | 351,38 TL |
| 4 | 89,67 TL | 358,67 TL |
| 5 | 73,25 TL | 366,27 TL |
| 6 | 62,44 TL | 374,65 TL |
| 7 | 54,65 TL | 382,52 TL |
| 8 | 48,90 TL | 391,19 TL |
| 9 | 44,48 TL | 400,28 TL |
| 10 | 40,98 TL | 409,82 TL |
| 11 | 38,16 TL | 419,78 TL |
| 12 | 35,85 TL | 430,25 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
