Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 11.455,89 TL |
| Havale / EFT | : | 11.112,21 TL |
Banax Hades Pro Olta Makinesi hem tatlı suda hem denizde kullanabileceğiniz, alüminyum kafaya sahip bir olta makinesidir.
En iyi sarma hissini sağlayan işlenmiş ultra-duralümin dişlilere sahiptir. CNT malzemelerini birleştirerek artırılmış dayanıklılığa ve yüksek dirence sahip rotor ve gövdesi bulunmaktadır. Sağ veya sol kullanılabilen, ultra hafif, yüksek dayanıklı işlenmiş katlanabilir kola sahiptir.
Korozyona karşı dayanıklı ve mükemmel dönüş performansı sağlayan bilyalı rulmanlara sahiptir. Düzgün ve pürüzsüz misina sarımı gerçekleştirir. Sağlam tutuş için kauçuk topuza sahiptir.
| Model | Bilya Sayısı | Devir | Misina Kapasitesi | Ağırlık | Sarım Oranı | Drag | Kalama Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 9 | 5.2:1 | 0.29 mm / 200 m 0.33 mm / 150 m 0.37 mm / 120 m |
252 g | 78 cm | 10 kg | Önde |
| 3000S | 9 | 6.2:1 | 0.30 mm / 100 m | 257 g | 92 cm | 10 kg | Önde |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | BN-HADES-PRO |
| Marka | Banax |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.119,74 TL | 12.239,47 TL |
| 3 | 4.163,07 TL | 12.489,21 TL |
| 4 | 3.187,03 TL | 12.748,11 TL |
| 5 | 2.603,69 TL | 13.018,47 TL |
| 6 | 2.219,39 TL | 13.316,33 TL |
| 7 | 1.942,26 TL | 13.595,85 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.904,01 TL |
| 9 | 1.580,79 TL | 14.227,07 TL |
| 10 | 1.456,62 TL | 14.566,16 TL |
| 11 | 1.356,38 TL | 14.920,15 TL |
| 12 | 1.274,37 TL | 15.292,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.119,74 TL | 12.239,47 TL |
| 3 | 4.163,07 TL | 12.489,21 TL |
| 4 | 3.187,03 TL | 12.748,11 TL |
| 5 | 2.603,69 TL | 13.018,47 TL |
| 6 | 2.219,39 TL | 13.316,33 TL |
| 7 | 1.942,26 TL | 13.595,85 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.904,01 TL |
| 9 | 1.580,79 TL | 14.227,07 TL |
| 10 | 1.456,62 TL | 14.566,16 TL |
| 11 | 1.356,38 TL | 14.920,15 TL |
| 12 | 1.274,37 TL | 15.292,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.119,74 TL | 12.239,47 TL |
| 3 | 4.163,07 TL | 12.489,21 TL |
| 4 | 3.187,03 TL | 12.748,11 TL |
| 5 | 2.603,69 TL | 13.018,47 TL |
| 6 | 2.219,39 TL | 13.316,33 TL |
| 7 | 1.942,26 TL | 13.595,85 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.904,01 TL |
| 9 | 1.580,79 TL | 14.227,07 TL |
| 10 | 1.456,62 TL | 14.566,16 TL |
| 11 | 1.356,38 TL | 14.920,15 TL |
| 12 | 1.274,37 TL | 15.292,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.119,74 TL | 12.239,47 TL |
| 3 | 4.163,07 TL | 12.489,21 TL |
| 4 | 3.187,03 TL | 12.748,11 TL |
| 5 | 2.603,69 TL | 13.018,47 TL |
| 6 | 2.219,39 TL | 13.316,33 TL |
| 7 | 1.942,26 TL | 13.595,85 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.904,01 TL |
| 9 | 1.580,79 TL | 14.227,07 TL |
| 10 | 1.456,62 TL | 14.566,16 TL |
| 11 | 1.356,38 TL | 14.920,15 TL |
| 12 | 1.274,37 TL | 15.292,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.119,74 TL | 12.239,47 TL |
| 3 | 4.163,07 TL | 12.489,21 TL |
| 4 | 3.187,03 TL | 12.748,11 TL |
| 5 | 2.603,69 TL | 13.018,47 TL |
| 6 | 2.219,39 TL | 13.316,33 TL |
| 7 | 1.942,26 TL | 13.595,85 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.904,01 TL |
| 9 | 1.580,79 TL | 14.227,07 TL |
| 10 | 1.456,62 TL | 14.566,16 TL |
| 11 | 1.356,38 TL | 14.920,15 TL |
| 12 | 1.274,37 TL | 15.292,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.119,74 TL | 12.239,47 TL |
| 3 | 4.163,07 TL | 12.489,21 TL |
| 4 | 3.187,03 TL | 12.748,11 TL |
| 5 | 2.603,69 TL | 13.018,47 TL |
| 6 | 2.219,39 TL | 13.316,33 TL |
| 7 | 1.942,26 TL | 13.595,85 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.904,01 TL |
| 9 | 1.580,79 TL | 14.227,07 TL |
| 10 | 1.456,62 TL | 14.566,16 TL |
| 11 | 1.356,38 TL | 14.920,15 TL |
| 12 | 1.274,37 TL | 15.292,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.119,74 TL | 12.239,47 TL |
| 3 | 4.163,07 TL | 12.489,21 TL |
| 4 | 3.187,03 TL | 12.748,11 TL |
| 5 | 2.603,69 TL | 13.018,47 TL |
| 6 | 2.219,39 TL | 13.316,33 TL |
| 7 | 1.942,26 TL | 13.595,85 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.904,01 TL |
| 9 | 1.580,79 TL | 14.227,07 TL |
| 10 | 1.456,62 TL | 14.566,16 TL |
| 11 | 1.356,38 TL | 14.920,15 TL |
| 12 | 1.274,37 TL | 15.292,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.119,74 TL | 12.239,47 TL |
| 3 | 4.163,07 TL | 12.489,21 TL |
| 4 | 3.187,03 TL | 12.748,11 TL |
| 5 | 2.603,69 TL | 13.018,47 TL |
| 6 | 2.219,39 TL | 13.316,33 TL |
| 7 | 1.942,26 TL | 13.595,85 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.904,01 TL |
| 9 | 1.580,79 TL | 14.227,07 TL |
| 10 | 1.456,62 TL | 14.566,16 TL |
| 11 | 1.356,38 TL | 14.920,15 TL |
| 12 | 1.274,37 TL | 15.292,47 TL |

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
