Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 170.035,37 TL |
İndirimli Fiyat (%7) | : | 158.132,90 TL Kazancınız 11.902,47 TL |
Havale / EFT | : | 151.807,58 TL |
Model No
Model No |
: | PGS-C-16 |
Type | : | Boeing |
Ft (Q) | : | 46 |
Application | : | Tandem / Heavy tandem / Four seats |
Wind speed (km/h) | : | Min.0 – Max. 7 |
Wind speed (m.p.h) | : | Min. 0 – Max. 6 |
Weight (kg) | : | Min. 85 – Max. 330 |
Weight (Ibs) | : | Min. 187 – Max. 726 |
m2 | : | 141 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ADT55/PGS46 |
Marka | PEGASUS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85.375,95 TL | 170.751,91 TL |
3 | 58.198,18 TL | 174.594,53 TL |
4 | 44.648,82 TL | 178.595,30 TL |
5 | 36.566,65 TL | 182.833,26 TL |
6 | 31.204,89 TL | 187.229,35 TL |
7 | 27.406,69 TL | 191.846,83 TL |
8 | 24.587,69 TL | 196.701,51 TL |
9 | 22.428,52 TL | 201.856,65 TL |
10 | 20.720,15 TL | 207.201,54 TL |
11 | 19.354,03 TL | 212.894,32 TL |
12 | 18.241,95 TL | 218.903,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85.375,95 TL | 170.751,91 TL |
3 | 58.198,18 TL | 174.594,53 TL |
4 | 44.648,82 TL | 178.595,30 TL |
5 | 36.566,65 TL | 182.833,26 TL |
6 | 31.204,89 TL | 187.229,35 TL |
7 | 27.406,69 TL | 191.846,83 TL |
8 | 24.587,69 TL | 196.701,51 TL |
9 | 22.428,52 TL | 201.856,65 TL |
10 | 20.720,15 TL | 207.201,54 TL |
11 | 19.354,03 TL | 212.894,32 TL |
12 | 18.241,95 TL | 218.903,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85.375,95 TL | 170.751,91 TL |
3 | 58.198,18 TL | 174.594,53 TL |
4 | 44.648,82 TL | 178.595,30 TL |
5 | 36.566,65 TL | 182.833,26 TL |
6 | 31.204,89 TL | 187.229,35 TL |
7 | 27.406,69 TL | 191.846,83 TL |
8 | 24.587,69 TL | 196.701,51 TL |
9 | 22.428,52 TL | 201.856,65 TL |
10 | 20.720,15 TL | 207.201,54 TL |
11 | 19.354,03 TL | 212.894,32 TL |
12 | 18.241,95 TL | 218.903,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85.375,95 TL | 170.751,91 TL |
3 | 58.198,18 TL | 174.594,53 TL |
4 | 44.648,82 TL | 178.595,30 TL |
5 | 36.566,65 TL | 182.833,26 TL |
6 | 31.204,89 TL | 187.229,35 TL |
7 | 27.406,69 TL | 191.846,83 TL |
8 | 24.587,69 TL | 196.701,51 TL |
9 | 22.428,52 TL | 201.856,65 TL |
10 | 20.720,15 TL | 207.201,54 TL |
11 | 19.354,03 TL | 212.894,32 TL |
12 | 18.241,95 TL | 218.903,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85.375,95 TL | 170.751,91 TL |
3 | 58.198,18 TL | 174.594,53 TL |
4 | 44.648,82 TL | 178.595,30 TL |
5 | 36.566,65 TL | 182.833,26 TL |
6 | 31.204,89 TL | 187.229,35 TL |
7 | 27.406,69 TL | 191.846,83 TL |
8 | 24.587,69 TL | 196.701,51 TL |
9 | 22.428,52 TL | 201.856,65 TL |
10 | 20.720,15 TL | 207.201,54 TL |
11 | 19.354,03 TL | 212.894,32 TL |
12 | 18.241,95 TL | 218.903,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85.375,95 TL | 170.751,91 TL |
3 | 58.198,18 TL | 174.594,53 TL |
4 | 44.648,82 TL | 178.595,30 TL |
5 | 36.566,65 TL | 182.833,26 TL |
6 | 31.204,89 TL | 187.229,35 TL |
7 | 27.406,69 TL | 191.846,83 TL |
8 | 24.587,69 TL | 196.701,51 TL |
9 | 22.428,52 TL | 201.856,65 TL |
10 | 20.720,15 TL | 207.201,54 TL |
11 | 19.354,03 TL | 212.894,32 TL |
12 | 18.241,95 TL | 218.903,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85.375,95 TL | 170.751,91 TL |
3 | 58.198,18 TL | 174.594,53 TL |
4 | 44.648,82 TL | 178.595,30 TL |
5 | 36.566,65 TL | 182.833,26 TL |
6 | 31.204,89 TL | 187.229,35 TL |
7 | 27.406,69 TL | 191.846,83 TL |
8 | 24.587,69 TL | 196.701,51 TL |
9 | 22.428,52 TL | 201.856,65 TL |
10 | 20.720,15 TL | 207.201,54 TL |
11 | 19.354,03 TL | 212.894,32 TL |
12 | 18.241,95 TL | 218.903,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85.375,95 TL | 170.751,91 TL |
3 | 58.198,18 TL | 174.594,53 TL |
4 | 44.648,82 TL | 178.595,30 TL |
5 | 36.566,65 TL | 182.833,26 TL |
6 | 31.204,89 TL | 187.229,35 TL |
7 | 27.406,69 TL | 191.846,83 TL |
8 | 24.587,69 TL | 196.701,51 TL |
9 | 22.428,52 TL | 201.856,65 TL |
10 | 20.720,15 TL | 207.201,54 TL |
11 | 19.354,03 TL | 212.894,32 TL |
12 | 18.241,95 TL | 218.903,37 TL |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.